|  | 7230JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | KawasakiKDX250SR |  | 250 | DX250FDX250F-009347 | 10 414 | 2 | 96 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 809 110 ₸*316 200 р.*5470  NZD* | 
|  | 7260JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | KawasakiKDX250SR |  | 250 | DX250FDX250F-002912 | 27 426 | 3 | 88 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 1 767 845 ₸*309 900 р.*5360  NZD* | 
|  | 5154BDS KANSAI
                                                RANKED | 22 сентября 2023 | KawasakiKDX250SR |  | 250 | DX250FDX250F-010160 | 13 599 | 4 | 238 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 543 365 ₸*428 300 р.*7430  NZD* | 
|  | 175AUCNET SAPPORO | 21 сентября 202312:10 | KawasakiKDX250SR |  | 250 | DX250FDX250F-003858 | 26 000 | 2 | 102 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 1 840 550 ₸*321 000 р.*5560  NZD* | 
|  | 7065JBA YOKOHAMA | 18 августа 2023 | KawasakiKDX250SR |  | 250 | DX250FDX250F-011704 | 10 171 | 3 | 248 000 ¥210 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 595 110 ₸*436 200 р.*7570  NZD* | 
|  | 2170AUCNET ISHIKAWA | 20 июля 202311:40 | KawasakiKDX250SR |  | 250 | DX250FDX250F-011204 | 27 000 | 2 | 184 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | лайм | 2 264 335 ₸*385 700 р.*6690  NZD* | 
|  | 2945AUCNET HIROSHIMA | 20 июля 202320:30 | KawasakiKDX250SR |  | 250 | DX250FDX250F-001107 | 14 000 | 2 | 100 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 830 070 ₸*319 400 р.*5530  NZD* | 
|  | 8078BDS KANTO
                                                RANKED | 12 июля 2023 | KawasakiKDX250SR |  | 250 | DX250FDX250F-011261 | 8 427 | 3 | 238 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 543 365 ₸*428 300 р.*7430  NZD* | 
|  | 5336JBA KOBE | 11 июля 2023 | KawasakiKDX250SR |  | 250 | DX250FDX250F-001807 | 29 478 | 2 | 142 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 046 875 ₸*352 500 р.*6110  NZD* | 
|  | 7562JBA YOKOHAMA | 30 июня 2023 | KawasakiKDX250SR |  | 250 | DX250FDX250F-017762 | 34 684 | 3 | 162 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 150 365 ₸*368 300 р.*6380  NZD* | 
|  | 7566JBA YOKOHAMA | 30 июня 2023 | KawasakiKDX250SR |  | 250 | DX250FDX250F-003146 | 12 848 | 2 | 192 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 305 600 ₸*392 000 р.*6800  NZD* | 
|  | 0158BDS KANTO
                                                RANKED | 14 июня 2023 | KawasakiKDX250SR | 1994 | 250 | DX250FDX250F-017646 | 367 | 3 | 184 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 2 264 335 ₸*385 700 р.*6690  NZD* | 
|  | 5267BDS KANTO
                                                RANKED | 14 июня 2023 | KawasakiKDX250SR |  | 250 | DX250FDX250F-017716 | 3 039 | 3 | 198 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 337 040 ₸*396 800 р.*6880  NZD* | 
|  | 7089JBA YOKOHAMA | 19 мая 2023 | KawasakiKDX250SR | 1991 | 250 | DX250FDX250F-004316 | 11 557 | 2 | 128 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | розовый | 1 974 825 ₸*341 500 р.*5910  NZD* | 
|  | 5883JBA KOBE | 9 мая 2023 | KawasakiKDX250SR |  | 250 | DX250FDX250F-009762 | 112 | 2 | 184 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 264 335 ₸*385 700 р.*6690  NZD* | 
|  | 1639JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | KawasakiKDX250SR | 1991 | 250 | DX250FDX250F-002816 | 6 751 | 3 | 226 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 2 481 795 ₸*418 900 р.*7270  NZD* | 
|  | 5016BDS KANSAI
                                                RANKED | 28 апреля 2023 | KawasakiKDX250SR |  | 250 | DX250FDX250F-009727 | 18 190 | 4 | 232 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 512 580 ₸*423 600 р.*7350  NZD* | 
|  | 2923BDS KANTO
                                                RANKED | 26 апреля 2023 | KawasakiKDX250SR |  | 250 | DX250FDX250F-010435 | 41 252 | 3 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 1 830 070 ₸*319 400 р.*5530  NZD* | 
|  | 7157JBA YOKOHAMA | 21 апреля 2023 | KawasakiKDX250SR |  | 250 | DX250FDX250F-010669 | 22 854 | 3 | 192 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 305 600 ₸*392 000 р.*6800  NZD* | 
|  | 2518AUCNET TOCHIGI | 20 апреля 202315:40 | KawasakiKDX250SR |  | 250 | DX250FDX250F-002087 | 22 000 | 2 | 89 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | лайм | 1 773 085 ₸*310 700 р.*5380  NZD* | 
|  | 0249BDS KANTO
                                                RANKED | 29 марта 2023 | KawasakiKDX250SR |  | 250 | DX250FDX250F-016481 | 16 466 | 3 | 168 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 181 805 ₸*373 100 р.*6470  NZD* | 
|  | 7285JBA YOKOHAMA | 24 марта 2023 | KawasakiKDX250SR |  | 250 | DX250FDX250F-017653 | 54 710 | 3 | 168 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 181 805 ₸*373 100 р.*6470  NZD* | 
|  | 7977BDS KANTO
                                                RANKED | 22 марта 2023 | KawasakiKDX250SR |  | 250 | DX250FDX250F-000430 | 3 291 | 3 | 150 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 088 795 ₸*358 900 р.*6220  NZD* | 
|  | 5673JBA KOBE | 14 марта 2023 | KawasakiKDX250SR |  | 250 | DX250FDX250F-009455 | 14 952 | 3 | 190 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 295 120 ₸*390 400 р.*6770  NZD* | 
|  | 5131BDS KANSAI
                                                RANKED | 24 февраля 2023 | KawasakiKDX250SR |  | 250 | DX250FDX250F-000694 | 6 953 | 4 | 236 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 533 540 ₸*426 800 р.*7410  NZD* |