 | 8263JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A00173 | 9 141 | 3 | 186 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 2 331 764 ₸*411 300 р.*6720  NZD* |
 | 5370BDS KANTO
RANKED | 26 апреля 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-350047 | 2 194 | 4 | 142 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 2 091 240 ₸*373 000 р.*6110  NZD* |
 | 5292JBA KOBE | 25 апреля 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER X | | 250 | LX250VLX250V-A10365 | 3 551 | 4.5 | 576 000 ¥420 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 5 024 000 ₸*840 000 р.*12100  NZD* |
 | 70059ARAI FUKUOKA | 25 апреля 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER X | 2015 | 250 | LX250VLX250V-A08889 | 22 000 | 4 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 1 477 684 ₸*275 300 р.*4560  NZD* |
 | 8144JBA YOKOHAMA | 21 апреля 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | 2002 | 250 | LX250ELX250E-351114 | 15 | 3 | 142 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 091 240 ₸*373 000 р.*6110  NZD* |
 | 2160AUCNET ISHIKAWA | 20 апреля 202311:40 | KawasakiKLX250D TRACKER | 2015 | 125 | LX125DLX125D-A09660 | 11 000 | 3 | 160 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 2 181 672 ₸*387 400 р.*6360  NZD* |
 | 2429AUCNET AICHI | 20 апреля 202314:40 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 125 | LX125DLX125D-A00720 | 8 000 | 4 | 130 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 2 019 020 ₸*361 500 р.*5940  NZD* |
 | 2628AUCNET GUNMA | 20 апреля 202317:00 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A19371 | 20 000 | 3 | 162 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 2 200 512 ₸*390 400 р.*6380  NZD* |
 | 2719AUCNET CHIBA | 20 апреля 202318:10 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 125 | LX125DLX125D-A04043 | 50 000 | 3 | 100 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, синий, черный | 1 856 368 ₸*335 600 р.*5530  NZD* |
 | 2774AUCNET SAPPORO | 20 апреля 202318:50 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-406061 | 30 000 | 3 | 250 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный | 2 682 188 ₸*467 100 р.*7600  NZD* |
 | 606AUCNET KAGAWA | 20 апреля 202314:30 | KawasakiKLX250D TRACKER | 2004 | 250 | LX250ELX250E-A05051 | 14 000 | 3 | 128 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 2 013 996 ₸*360 700 р.*5910  NZD* |
 | 5824JBA KOBE | 18 апреля 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER X | | 250 | LX250VLX250V-A02986 | 25 123 | 2 | 144 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 2 101 916 ₸*374 700 р.*6140  NZD* |
 | 5847JBA KOBE | 18 апреля 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A09437 | 21 771 | 3 | 130 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серый | 2 025 300 ₸*362 500 р.*5940  NZD* |
 | 5934JBA KOBE | 18 апреля 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A21469 | 23 173 | 3 | 244 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 2 649 532 ₸*461 900 р.*7520  NZD* |
 | 1638JBA YOKOHAMA | 14 апреля 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | 2002 | 250 | LX250ELX250E-352089 | 26 617 | R | 91 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 811 780 ₸*328 500 р.*5400  NZD* |
 | 7583JBA YOKOHAMA | 14 апреля 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A05870 | 54 866 | 3 | 110 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 1 915 400 ₸*345 000 р.*5670  NZD* |
 | 2017AUCNET FUKUOKA | 13 апреля 202311:10 | KawasakiKLX250D TRACKER | 2015 | 125 | LX125DLX125D-A09660 | 11 000 | 3 | 160 000 ¥160 000 ¥ | SOLD | синий | 2 181 672 ₸*387 400 р.*6360  NZD* |
 | 2084AUCNET AICHI | 13 апреля 202312:00 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250VLX250V-A00469 | 6 000 | 3 | 194 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | синий | 2 375 724 ₸*418 300 р.*6830  NZD* |
 | 7887BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | 2003 | 250 | LX250ELX250E-A03334 | 16 099 | 4 | 130 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 2 025 300 ₸*362 500 р.*5940  NZD* |
 | 3136JBA KOBE | 11 апреля 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A03253 | 14 070 | 3 | 140 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 2 079 936 ₸*371 200 р.*6080  NZD* |
 | 5432JBA KOBE | 11 апреля 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-331596 | 8 737 | 3 | 182 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 309 784 ₸*407 800 р.*6660  NZD* |
 | 5525JBA KOBE | 11 апреля 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-350865 | 40 778 | 3 | 120 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 1 970 664 ₸*353 800 р.*5800  NZD* |
 | 1626JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A05270 | 13 180 | 3 | 123 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 986 992 ₸*356 400 р.*5850  NZD* |
 | 7277JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | 2007 | 250 | LX250ELX250E-A19862 | 19 214 | 3 | 118 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 1 959 360 ₸*352 000 р.*5780  NZD* |
 | 7330JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A07166 | 64 013 | 2 | 94 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 828 108 ₸*331 100 р.*5450  NZD* |