 | 7250JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A03006 | 32 149 | 3 | 190 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный | 2 297 312 ₸*390 200 р.*6770  NZD* |
 | 7300JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A00180 | 11 726 | 3 | 180 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | желтый | 2 245 488 ₸*382 300 р.*6630  NZD* |
 | 7049JBA YOKOHAMA | 19 января 2024 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-352121 | 28 750 | 3 | 198 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный | 2 338 640 ₸*396 500 р.*6880  NZD* |
 | 8073JBA YOKOHAMA | 19 января 2024 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-316253 | 8 470 | 2 | 134 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 007 360 ₸*346 000 р.*6000  NZD* |
 | 8146JBA YOKOHAMA | 19 января 2024 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-351117 | 28 658 | 3 | 124 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 1 955 536 ₸*338 100 р.*5860  NZD* |
 | 5179JBA KOBE | 16 января 2024 | KawasakiKLX250D TRACKER X | | 250 | LX250VLX250V-A01824 | 18 382 | 3 | 240 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 2 555 776 ₸*429 600 р.*7460  NZD* |
 | 5074BDS KANSAI
RANKED | 12 января 2024 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-351410 | 22 835 | 3 | 98 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 821 056 ₸*317 600 р.*5500  NZD* |
 | 7185JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | KawasakiKLX250D TRACKER X | | 250 | LX250VLX250V-A08631 | 41 109 | 3 | 152 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 2 100 512 ₸*360 200 р.*6250  NZD* |
 | 7197JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-350273 | 36 486 | 3 | 170 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 2 193 664 ₸*374 400 р.*6490  NZD* |
 | 105AUCNET SAPPORO | 11 января 202411:50 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A08372 | 24 000 | 3 | 148 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 2 080 176 ₸*357 100 р.*6190  NZD* |
 | 7628BDS KANTO
RANKED | 10 января 2024 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A11605 | 18 494 | 3 | 242 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 2 566 272 ₸*431 200 р.*7490  NZD* |
 | 7658BDS KANTO
RANKED | 10 января 2024 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A07427 | 10 874 | 4 | 180 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный | 2 245 488 ₸*382 300 р.*6630  NZD* |
 | 5670JBA KOBE | 9 января 202400:00 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-332602 | 0 | 3 | 150 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 2 090 016 ₸*358 600 р.*6220  NZD* |
 | 7023JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | KawasakiKLX250D TRACKER X | | 250 | LX250VLX250V-A05909 | 0 | 2 | 120 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 935 200 ₸*335 000 р.*5800  NZD* |
 | 7066JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-333279 | 23 541 | 2 | 182 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 255 984 ₸*383 900 р.*6660  NZD* |
 | 7238JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A07906 | 15 077 | 3 | 186 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | синий | 2 276 320 ₸*387 000 р.*6720  NZD* |
 | 7855JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A09417 | 17 891 | 3 | 242 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 2 566 272 ₸*431 200 р.*7490  NZD* |
 | 3128JBA KOBE | 26 декабря 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A03391 | 33 299 | 2 | 99 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 826 304 ₸*318 400 р.*5510  NZD* |
 | 1291JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-350883 | 14 576 | 3 | 140 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 2 038 192 ₸*350 700 р.*6080  NZD* |
 | 2586BDS KYUSHU
RANKED | 22 декабря 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-351900 | 17 459 | 3 | 94 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 1 800 720 ₸*314 500 р.*5450  NZD* |
 | 8009JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A07446 | 8 123 | 3 | 172 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 2 204 160 ₸*376 000 р.*6520  NZD* |
 | 5397JBA KOBE | 19 декабря 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-332084 | 17 800 | 2 | 130 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 1 987 024 ₸*342 900 р.*5940  NZD* |
 | 5596JBA KOBE | 19 декабря 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-321796 | 33 224 | 3 | 120 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 1 935 200 ₸*335 000 р.*5800  NZD* |
 | 1261JBA YOKOHAMA | 15 декабря 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A15646 | 9 494 | 3 | 214 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 2 421 296 ₸*409 100 р.*7100  NZD* |
 | 7022JBA YOKOHAMA | 15 декабря 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A05332 | 1 956 | 2 | 186 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 2 276 320 ₸*387 000 р.*6720  NZD* |