 | 5033BDS KANSAI
RANKED | 11 октября 2024Auction End | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A04162 | 10 608 | 4 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 1 774 084 ₸*323 400 р.*5360  NZD* |
 | 5401BDS KANSAI
RANKED | 11 октября 2024Auction End | KawasakiKSR110 E | | 110 | KL110DKL110D-A57050 | 1 048 | 5 | 190 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 321 208 ₸*410 800 р.*6770  NZD* |
 | 2945BDS KANTO
RANKED | 9 октября 2024Auction End | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A08800 | 7 933 | 4 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 1 795 368 ₸*326 800 р.*5420  NZD* |
 | 3052JBA KOBE | 8 октября 202411:17 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110CJKAKL110CCDA05795 | 10 124 | 3 | 168 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 2 203 520 ₸*392 000 р.*6470  NZD* |
 | 3132JBA KOBE | 8 октября 202411:45 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A07063 | 16 997 | 3 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 816 652 ₸*330 200 р.*5470  NZD* |
 | 7334JBA YOKOHAMA | 4 октября 202412:51 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A05460 | 67 628 | 3 | 76 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 1 709 606 ₸*313 100 р.*5200  NZD* |
 | 7406JBA YOKOHAMA | 4 октября 202413:14 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A08102 | 53 337 | 3 | 90 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 784 726 ₸*325 100 р.*5390  NZD* |
 | 8230JBA YOKOHAMA | 4 октября 202412:25 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-000090 | 31 115 | 3 | 88 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 774 084 ₸*323 400 р.*5360  NZD* |
 | 8243JBA YOKOHAMA | 4 октября 202412:36 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A03681 | 6 464 | 3 | 110 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 1 891 772 ₸*342 200 р.*5670  NZD* |
 | 2846BDS KANTO
RANKED | 2 октября 2024Auction End | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A106541 | 112 | 5 | 178 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 257 356 ₸*400 600 р.*6600  NZD* |
 | 5097BDS KANTO
RANKED | 2 октября 2024Auction End | KawasakiKSR110 E | | 110 | JKAKL110EEDA94955 | 3 348 | 5 | 170 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 2 214 162 ₸*393 700 р.*6490  NZD* |
 | 3306JBA KOBE | 1 октября 202412:44 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A10110 | 7 095 | 3 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 816 652 ₸*330 200 р.*5470  NZD* |
 | 3118JBA KOBE | 24 сентября 202411:44 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-000930 | 25 843 | 3 | 75 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 703 972 ₸*312 200 р.*5180  NZD* |
 | 7015JBA YOKOHAMA | 20 сентября 202411:06 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-000155 | 4 861 | 4 | 192 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 2 332 476 ₸*412 600 р.*6800  NZD* |
 | 8123JBA YOKOHAMA | 20 сентября 202411:44 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A07675 | 55 618 | 3 | 96 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 816 652 ₸*330 200 р.*5470  NZD* |
 | 8161JBA YOKOHAMA | 20 сентября 202411:57 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A10380 | 3 570 | 3 | 70 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 1 677 054 ₸*307 900 р.*5110  NZD* |
 | 8248JBA YOKOHAMA | 20 сентября 202412:27 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A05342 | 28 890 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 1 730 890 ₸*316 500 р.*5250  NZD* |
 | 5137BDS KANTO
RANKED | 18 сентября 2024Auction End | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A03139 | 25 252 | 4 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 1 849 204 ₸*335 400 р.*5560  NZD* |
 | 5138BDS KANTO
RANKED | 18 сентября 2024Auction End | KawasakiKSR110 | | 110 | JKAKL110CCDA26751 | 18 293 | 4 | 142 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, желтый | 2 063 922 ₸*369 700 р.*6110  NZD* |
 | 3113JBA KOBE | 17 сентября 202411:41 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A08441 | 16 749 | 3 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 1 752 174 ₸*319 900 р.*5310  NZD* |
 | 5506JBA KOBE | 17 сентября 202413:37 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-001016 | 7 668 | 3 | 88 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 1 774 084 ₸*323 400 р.*5360  NZD* |
 | 8140JBA YOKOHAMA | 13 сентября 202411:46 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-001888 | 187 | 4.5 | 236 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 568 478 ₸*450 300 р.*7410  NZD* |
 | 126AUCNET SAPPORO | 12 сентября 202411:50 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A05471 | 5 000 | 2 | 120 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый, черный | 1 945 608 ₸*350 800 р.*5800  NZD* |
 | 5502BDS KANSAI
RANKED | 6 сентября 2024Auction End | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A07305 | 44 014 | 4 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 1 752 174 ₸*319 900 р.*5310  NZD* |
 | 7060JBA YOKOHAMA | 6 сентября 202411:21 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A09799 | 6 552 | 3 | 92 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | синий | 1 795 368 ₸*326 800 р.*5420  NZD* |