 | 7483JBA YOKOHAMA | 21 апреля 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A03502 | 37 749 | 3 | 82 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 1 797 534 ₸*309 900 р.*5280  NZD* |
 | 7750JBA YOKOHAMA | 21 апреля 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A05139 | 29 578 | 3 | 110 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 948 716 ₸*332 600 р.*5670  NZD* |
 | 2017AUCNET OSAKA | 20 апреля 202310:10 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110CJKAKL110CCDA36305 | 16 000 | 4 | 114 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 1 970 028 ₸*335 800 р.*5720  NZD* |
 | 2621AUCNET OITA | 20 апреля 202316:50 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A06088 | 25 000 | 3 | 108 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серебристый, черный | 1 937 394 ₸*330 900 р.*5640  NZD* |
 | 610AUCNET SAITAMA | 20 апреля 202314:40 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-001866 | 10 000 | 3 | 100 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 1 894 104 ₸*324 400 р.*5530  NZD* |
 | 737AUCNET OKAYAMA | 20 апреля 202316:10 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A07821 | 11 000 | 3 | 152 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | лайм, черный | 2 175 156 ₸*366 600 р.*6250  NZD* |
 | 3108JBA KOBE | 18 апреля 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110EJKAKL110EEDAC2491 | 7 727 | 3 | 143 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 126 538 ₸*359 300 р.*6120  NZD* |
 | 3357JBA KOBE | 18 апреля 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A08992 | 17 699 | 3 | 105 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 921 410 ₸*328 500 р.*5600  NZD* |
 | 7246JBA YOKOHAMA | 14 апреля 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A10084 | 611 | 3 | 142 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 121 210 ₸*358 500 р.*6110  NZD* |
 | 2229AUCNET KUMAMOTO | 13 апреля 202313:50 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A03568 | 6 000 | 2 | 105 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 1 921 410 ₸*328 500 р.*5600  NZD* |
 | 0059BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A05671 | 5 765 | 4 | 75 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 759 572 ₸*304 200 р.*5180  NZD* |
 | 0145BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | KawasakiKSR110 E | | 110 | KL110EJKAKL110EEDAA1810 | 2 545 | 4 | 126 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 2 034 630 ₸*345 500 р.*5890  NZD* |
 | 5240BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110CJKAKL110CCDA44988 | 22 330 | 4 | 100 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 1 894 104 ₸*324 400 р.*5530  NZD* |
 | 7557BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A05257 | 8 803 | 4 | 110 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 1 948 716 ₸*332 600 р.*5670  NZD* |
 | 7558BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-000484 | 1 900 | 4 | 120 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 2 002 662 ₸*340 700 р.*5800  NZD* |
 | 7814BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | KawasakiKSR110 | 2004 | 110 | KL110AKL110A-A02854 | 8 862 | 4 | 110 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 948 716 ₸*332 600 р.*5670  NZD* |
 | 1315JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A06207 | 25 793 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 1 786 212 ₸*308 200 р.*5250  NZD* |
 | 8284JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A08229 | 10 571 | 3 | 128 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 2 045 286 ₸*347 100 р.*5910  NZD* |
 | 2603BDS KANTO
RANKED | 5 апреля 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A09729 | 2 765 | 4 | 138 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 099 898 ₸*355 300 р.*6050  NZD* |
 | 3346JBA KOBE | 4 апреля 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A10120 | 3 593 | 3 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 808 190 ₸*311 500 р.*5310  NZD* |
 | 5216JBA KOBE | 4 апреля 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110CJKAKL110CCDA49011 | 1 375 | 3 | 102 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 1 905 426 ₸*326 100 р.*5560  NZD* |
 | 1141JBA YOKOHAMA | 31 марта 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A09384 | 22 709 | 2 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серый | 1 603 062 ₸*280 700 р.*4780  NZD* |
 | 5072BDS KANSAI
RANKED | 31 марта 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110CJKAKL110CCDA17490 | 13 102 | 4 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 1 829 502 ₸*314 700 р.*5360  NZD* |
 | 5347BDS KANSAI
RANKED | 31 марта 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A04521 | 20 823 | 4 | 74 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 1 754 244 ₸*303 400 р.*5170  NZD* |
 | 7072JBA YOKOHAMA | 31 марта 2023 | KawasakiKSR110 | 2005 | 110 | KL110AKL110A-A05512 | 7 231 | 3 | 70 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 732 266 ₸*300 100 р.*5110  NZD* |