 | 8012JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110DKL110D-A70622 | 8 681 | 3 | 142 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 2 042 784 ₸*351 400 р.*6110  NZD* |
 | 121AUCNET SAGA | 11 января 202412:00 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A09142 | 13 000 | 3 | 104 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 1 847 296 ₸*321 600 р.*5580  NZD* |
 | 2876BDS KANTO
RANKED | 10 января 2024 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A08034 | | 4 | 162 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 145 120 ₸*367 000 р.*6380  NZD* |
 | 5501BDS KANSAI
RANKED | 22 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A07867 | 8 725 | 4 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 734 464 ₸*304 400 р.*5280  NZD* |
 | 7348JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110DKL110D-A57007 | 23 187 | 3 | 100 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 826 960 ₸*318 500 р.*5530  NZD* |
 | 8035JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-001830 | 16 137 | 2 | 86 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 755 456 ₸*307 600 р.*5340  NZD* |
 | 8208JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A03613 | 4 653 | 4 | 150 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 083 456 ₸*357 600 р.*6220  NZD* |
 | 3088BDS KANTO
RANKED | 20 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A04891 | 1 514 | 4 | 142 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 042 784 ₸*351 400 р.*6110  NZD* |
 | 1314JBA YOKOHAMA | 15 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110DKL110D-A69272 | 20 741 | 3 | 101 000 ¥0 ¥ | SOLD | розовый | 1 832 208 ₸*319 300 р.*5540  NZD* |
 | 2688BDS KYUSHU
RANKED | 15 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A06717 | 58 512 | 4 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 1 734 464 ₸*304 400 р.*5280  NZD* |
 | 5332BDS KANSAI
RANKED | 15 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110CJKAKL110CCDA21485 | 15 266 | 4 | 118 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 919 456 ₸*332 600 р.*5780  NZD* |
 | 5451BDS KANSAI
RANKED | 15 декабря 2023 | KawasakiKSR110 E | | 110 | KL110DKL110D-A57172 | 42 147 | 4 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 744 960 ₸*306 000 р.*5310  NZD* |
 | 7979BDS KANTO
RANKED | 13 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A06101 | 5 559 | 4 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 775 792 ₸*310 700 р.*5390  NZD* |
 | 5088JBA KOBE | 12 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110DKL110D-A66470 | 19 421 | 3 | 102 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 1 837 456 ₸*320 100 р.*5560  NZD* |
 | 5356JBA KOBE | 12 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A08482 | 37 654 | 3 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серый | 1 724 624 ₸*302 900 р.*5250  NZD* |
 | 7111JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A10457 | 26 292 | 3 | 86 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 755 456 ₸*307 600 р.*5340  NZD* |
 | 8083JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A03613 | 4 653 | 4 | 120 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 929 952 ₸*334 200 р.*5800  NZD* |
 | 5115JBA KOBE | 5 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A07989 | 29 476 | 3 | 110 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 878 128 ₸*326 300 р.*5670  NZD* |
 | 7342JBA YOKOHAMA | 1 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110CJKAKL110CCDA12447 | 16 691 | 3 | 98 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 1 817 120 ₸*317 000 р.*5500  NZD* |
 | 8034JBA YOKOHAMA | 1 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A03285 | 13 473 | 3 | 96 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 806 624 ₸*315 400 р.*5470  NZD* |
 | 8147JBA YOKOHAMA | 1 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A05494 | 30 314 | 3 | 76 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 1 704 288 ₸*299 800 р.*5200  NZD* |
 | 8151JBA YOKOHAMA | 1 декабря 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A09127 | 0 | 3 | 128 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 1 970 624 ₸*340 400 р.*5910  NZD* |
 | 0117BDS KANTO
RANKED | 29 ноября 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-000691 | 13 473 | 4 | 106 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 857 792 ₸*323 200 р.*5610  NZD* |
 | 6565BDS KANSAI
RANKED | 29 ноября 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A09518 | 13 667 | 4 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 755 456 ₸*307 600 р.*5340  NZD* |
 | 3323JBA KOBE | 28 ноября 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A06235 | 43 010 | 3 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 704 288 ₸*299 800 р.*5200  NZD* |