 | 8078JBA YOKOHAMA | 19 мая 2023 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-030011 | 3 216 | 3 | 124 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 948 625 ₸*337 500 р.*5860  NZD* |
 | 2366AUCNET NAGANO | 18 мая 202315:30 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-003941 | 2 000 | 2 | 158 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 122 855 ₸*364 100 р.*6330  NZD* |
 | 5287JBA KOBE | 16 мая 2023 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-015504 | 6 745 | 2 | 100 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 825 485 ₸*318 700 р.*5530  NZD* |
 | 2286AUCNET YAMAGATA | 11 мая 202314:40 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-018073 | 8 000 | 1 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | лайм | 1 661 080 ₸*293 600 р.*5090  NZD* |
 | 259AUCNET YAMAGATA | 30 марта 202313:10 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-018570 | 20 000 | 1 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | лайм | 1 722 650 ₸*303 000 р.*5250  NZD* |
 | 345AUCNET NARA | 16 марта 202313:50 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-004207 | 3 000 | 3 | 150 000 ¥9 999 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 081 590 ₸*357 800 р.*6220  NZD* |
 | 147AUCNET MIYAGI | 23 февраля 202312:00 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-001062 | 9 000 | 3 | 120 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | лайм | 1 927 665 ₸*334 300 р.*5800  NZD* |
 | 5310JBA KOBE | 21 февраля 2023 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-019493 | 6 402 | 2 | 82 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 733 130 ₸*304 600 р.*5280  NZD* |
 | 8039JBA YOKOHAMA | 10 февраля 2023 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-004054 | 3 396 | 3 | 102 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 835 965 ₸*320 300 р.*5560  NZD* |
 | 1337JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-015027 | 5 839 | R | 67 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 1 656 495 ₸*292 900 р.*5070  NZD* |
 | 1202JBA YOKOHAMA | 23 декабря 2022 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-006766 | 4 840 | R | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 1 553 660 ₸*277 200 р.*4800  NZD* |
 | 7099JBA YOKOHAMA | 16 декабря 2022 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-002117 | 17 230 | 3 | 114 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 896 880 ₸*329 600 р.*5720  NZD* |
 | 7500JBA YOKOHAMA | 16 декабря 2022 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-004875 | 0 | 2 | 54 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 589 685 ₸*282 700 р.*4890  NZD* |
 | 5513JBA KOBE | 13 декабря 2022 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-007801 | 13 579 | 2 | 72 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 682 040 ₸*296 800 р.*5140  NZD* |
 | 7779JBA YOKOHAMA | 2 декабря 2022 | KawasakiKDX200SR | 2009 | 200 | DX200GDX200G-024131 | 13 126 | 2 | 50 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 569 380 ₸*279 600 р.*4840  NZD* |
 | 169AUCNET Aucnet | 1 декабря 202212:10 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-002117 | 17 000 | 2 | 110 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | лайм | 1 876 575 ₸*326 500 р.*5670  NZD* |
 | 7710JBA YOKOHAMA | 11 ноября 2022 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-017723 | 6 814 | 3 | 136 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 010 195 ₸*346 900 р.*6030  NZD* |
 | 3011JBA KOBE | 8 ноября 2022 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-001809 | 7 155 | 2 | 89 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 769 155 ₸*310 100 р.*5380  NZD* |
 | 5372JBA KOBE | 8 ноября 2022 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-008023 | 19 705 | 3 | 82 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 733 130 ₸*304 600 р.*5280  NZD* |
 | 5233JBA KOBE | 18 октября 2022 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-019781 | 9 082 | 2 | 168 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 173 945 ₸*371 900 р.*6470  NZD* |
 | 7209JBA YOKOHAMA | 14 октября 2022 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-017300 | 0 | 3 | 90 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 774 395 ₸*310 900 р.*5390  NZD* |
 | 7504JBA YOKOHAMA | 14 октября 2022 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-002359 | 6 633 | 3 | 144 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 050 805 ₸*353 100 р.*6140  NZD* |
 | 3119JBA KOBE | 11 октября 2022 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-005330 | 18 487 | R | 65 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 1 646 015 ₸*291 300 р.*5050  NZD* |
 | 5228JBA KOBE | 20 сентября 2022 | KawasakiKDX200SR | | 200 | DX200GDX200G-030108 | 1 | 3 | 152 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 092 070 ₸*359 400 р.*6250  NZD* |
 | 5035BDS KANSAI
RANKED | 16 сентября 2022 | KawasakiKDX200SR Gen.2 | | 200 | DX200GDX200G-019376 | 20 604 | 3 | 160 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 2 133 335 ₸*365 700 р.*6360  NZD* |