|  | 04101AUCNET | 2 октября 2025 | KawasakiKH125 |  | 125 | KH125MKH125M-A13028 | 4 999 | 1 | 62 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 1 635 638 ₸*288 200 р.*5000  NZD* | 
|  | 7970BDS KANTO
                                                RANKED | 25 июня 2025Auction End | KawasakiKH125 |  | 125 | KH125MKH125M-A10591 | 48 495 | 4 | 202 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 2 353 948 ₸*397 200 р.*6940  NZD* | 
|  | 00123AUCNET | 19 июня 2025 | KawasakiKH125 |  | 125 | KH125MKH125M-A23005 | 14 048 | 2 | 102 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 1 840 587 ₸*319 300 р.*5560  NZD* | 
|  | 2624BDS KANTO
                                                RANKED | 21 мая 2025Auction End | KawasakiKH125 |  | 125 | KH125MKH125M-A25153 | 14 723 | 4 | 76 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый | 1 707 469 ₸*299 100 р.*5200  NZD* | 
|  | 1188JBA YOKOHAMA | 9 мая 202512:00 | KawasakiKH125 |  | 125 | KH125MKH125M-A25153 | 14 722 | 2 | 61 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 630 366 ₸*287 400 р.*4990  NZD* | 
|  | 5192BDS KANSAI
                                                RANKED | 18 апреля 2025Auction End | KawasakiKH125 |  | 125 | KH125MKH125M-A20373 | 5 498 | 4 | 200 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 2 343 404 ₸*395 600 р.*6910  NZD* | 
|  | 0422BDS KANTO
                                                RANKED | 26 марта 2025Auction End | KawasakiKH125 |  | 125 | KH125MKH125M-A12499 | 15 739 | 3 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 1 851 131 ₸*320 900 р.*5580  NZD* | 
|  | 0208BDS KANTO
                                                RANKED | 19 февраля 2025Auction End | KawasakiKH125 |  | 125 | KH125MKH125M-A11554 | 28 129 | 4 | 166 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 2 168 769 ₸*369 100 р.*6440  NZD* | 
|  | 02096AUCNET | 13 февраля 2025 | KawasakiKH125 |  | 125 | KH125MKH125M-A23005 | 14 048 | 2 | 91 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 784 572 ₸*310 800 р.*5400  NZD* | 
|  | 3462JBA KOBE | 4 февраля 202512:00 | KawasakiKH125 |  | 125 | KH125MKH125M-A20099 | 16 939 | 3 | 161 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 2 143 068 ₸*365 200 р.*6370  NZD* | 
|  | 8219JBA YOKOHAMA | 4 октября 202412:26 | KawasakiKH125 |  | 125 | KH125MKH125M-A13047 | 11 103 | 3 | 154 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | синий | 2 107 482 ₸*359 800 р.*6270  NZD* | 
|  | 7347JBA YOKOHAMA | 27 сентября 202413:03 | KawasakiKH125 |  | 125 | KH125MKH125M-A09592 | 6 754 | 3 | 152 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 2 096 938 ₸*358 200 р.*6250  NZD* | 
|  | 5372BDS KANTO
                                                RANKED | 4 сентября 2024Auction End | KawasakiKH125 |  | 125 | KH125MKH125M-A09592 | 6 753 | 3 | 97 000 ¥45 000 ¥ | SOLD | черный | 1 814 886 ₸*315 400 р.*5490  NZD* | 
|  | 2848BDS KANTO
                                                RANKED | 7 августа 2024Auction End | KawasakiKH125 |  | 125 | KH125MKH125M-A10591 | 46 453 | 4 | 146 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 2 066 624 ₸*353 600 р.*6160  NZD* | 
|  | 7764BDS KANTO
                                                RANKED | 4 октября 2023 | KawasakiKH125 |  | 125 | KH125MKH125M-A11562 | 5 760 | 3 | 128 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 1 974 364 ₸*339 600 р.*5910  NZD* | 
|  | 7424JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | KawasakiKH125 |  | 125 | KH125MKH125M-A10591 | 45 655 | 3 | 116 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 1 912 418 ₸*330 200 р.*5750  NZD* | 
|  | 1501JBA YOKOHAMA | 21 апреля 2023 | KawasakiKH125 |  | 125 | KH125MKH125M-A11565 | 15 261 | 2 | 61 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 1 630 366 ₸*287 400 р.*4990  NZD* | 
|  | 4549AUCNET SAITAMA | 20 апреля 202316:30 | KawasakiKH125 |  | 125 | KH125MKH125M-A24270 | 0 | 4 | 188 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 2 282 117 ₸*386 300 р.*6740  NZD* | 
|  | 2560BDS KANTO
                                                RANKED | 12 апреля 2023 | KawasakiKH125 |  | 125 | KH125MKH125M-A24270 | 188 | 5 | 230 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 2 496 951 ₸*418 900 р.*7320  NZD* | 
|  | 5073BDS KANSAI
                                                RANKED | 10 февраля 2023 | KawasakiKH125 |  | 125 | KH125MKH125M-A11552 | 8 042 | 3 | 198 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 2 332 860 ₸*394 000 р.*6880  NZD* | 
|  | 3046JBA KOBE | 7 февраля 2023 | KawasakiKH125 |  | 125 | KH125MKH125M-A24981 | 20 904 | 3 | 81 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 733 170 ₸*303 000 р.*5270  NZD* | 
|  | 7983JBA YOKOHAMA | 14 октября 2022 | KawasakiKH125 |  | 125 | KH125MKH125M-A07306 | 21 006 | 3 | 112 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 1 891 989 ₸*327 100 р.*5690  NZD* | 
|  | 5252JBA KOBE | 16 ноября 2021 | KawasakiKH125 |  | 125 | KH125MKH125M-A25188 | 11 952 | 2 | 184 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | красный | 2 261 029 ₸*383 100 р.*6690  NZD* | 
|  | 7609JBA YOKOHAMA | 17 сентября 2021 | KawasakiKH125 |  | 125 | KH125MKH125M-A20019 | 26 265 | 2 | 86 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 1 758 871 ₸*306 900 р.*5340  NZD* | 
|  | 0173BDS KANTO
                                                RANKED | 26 мая 2021 | KawasakiKH125 |  | 125 | KH125MKH125M-A25012 | 10 451 | 3 | 146 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 2 066 624 ₸*353 600 р.*6160  NZD* |