 | 7683BDS KANSAI
RANKED | 12 сентября 2025Auction End | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-012156 | 22 494 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 655 649 ₸*299 100 р.*4980  NZD* |
 | 5162JBA KOBE | 2 сентября 202512:00 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-011037 | 40 961 | 3 | 62 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | BLACK , GREEN | 1 666 512 ₸*300 800 р.*5000  NZD* |
 | 1020JBA YOKOHAMA | 22 августа 202512:00 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-003571 | 15 267 | 2 | 71 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 1 715 715 ₸*308 500 р.*5130  NZD* |
 | 7957BDS KANTO
RANKED | 6 августа 2025Auction End | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-011217 | 14 976 | 4 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 1 819 233 ₸*324 700 р.*5390  NZD* |
 | 0339BDS KANTO
RANKED | 16 июля 2025Auction End | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-011374 | 10 112 | 4 | 150 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 146 401 ₸*375 900 р.*6220  NZD* |
 | 1360JBA YOKOHAMA | 27 июня 202512:00 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-007411 | 17 330 | 2 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 1 530 405 ₸*279 500 р.*4660  NZD* |
 | 5390JBA KOBE | 10 июня 202512:00 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-010056 | 26 217 | 3 | 68 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 699 740 ₸*306 000 р.*5090  NZD* |
 | 3137JBA KOBE | 3 июня 202512:00 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-010951 | 5 598 | 2 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | BLACK , GREEN | 1 743 192 ₸*312 800 р.*5200  NZD* |
 | 5516JBA KOBE | 3 июня 202512:00 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-005581 | 22 869 | 3 | 56 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 633 923 ₸*295 700 р.*4920  NZD* |
 | 8551JBA YOKOHAMA | 30 мая 202512:00 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-010831 | 8 980 | 3 | 110 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 1 928 502 ₸*341 800 р.*5670  NZD* |
 | 3849JBA KOBE | 27 мая 202512:00 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-003190 | 27 892 | 2 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 1 519 542 ₸*277 800 р.*4630  NZD* |
 | 5401JBA KOBE | 20 мая 202512:00 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-004917 | 18 608 | 3 | 66 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 688 877 ₸*304 300 р.*5060  NZD* |
 | 1039JBA YOKOHAMA | 9 мая 202512:00 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX500BMX050B-010831 | 8 979 | 2 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 1 764 918 ₸*316 200 р.*5250  NZD* |
 | 0129BDS KANTO
RANKED | 9 апреля 2025Auction End | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-010850 | 733 | 3 | 58 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 1 644 786 ₸*297 400 р.*4950  NZD* |
 | 3064JBA KOBE | 8 апреля 202512:00 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-003480 | 8 535 | 2 | 57 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 1 639 674 ₸*296 600 р.*4940  NZD* |
 | 3179JBA KOBE | 8 апреля 202512:00 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-010951 | 5 597 | 2 | 73 000 ¥0 ¥ | SOLD | BLACK , GREEN | 1 726 578 ₸*310 200 р.*5160  NZD* |
 | 5148JBA KOBE | 25 марта 202512:00 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-003748 | 7 990 | 3 | 64 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 1 677 375 ₸*302 500 р.*5030  NZD* |
 | 3534JBA KOBE | 18 марта 202512:00 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-002522 | 7 372 | 2 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 1 476 090 ₸*271 000 р.*4520  NZD* |
 | 80048ARAI BAYSIDE | 18 марта 202512:00 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050B-010850 | 732 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 1 764 918 ₸*316 200 р.*5250  NZD* |
 | 1459JBA YOKOHAMA | 14 февраля 202512:00 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-011413 | 7 891 | 2 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 1 502 928 ₸*275 200 р.*4590  NZD* |
 | 1462JBA YOKOHAMA | 14 февраля 202512:00 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-005147 | 11 137 | 2 | 59 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 1 650 537 ₸*298 300 р.*4960  NZD* |
 | 1485JBA YOKOHAMA | 31 января 202512:00 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-004969 | 20 971 | 2 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 1 601 334 ₸*290 600 р.*4840  NZD* |
 | 5161BDS KANSAI
RANKED | 7 февраля 2025Auction End | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-003886 | 6 389 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 655 649 ₸*299 100 р.*4980  NZD* |
 | 8407JBA YOKOHAMA | 31 января 202512:00 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-010401 | 5 991 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 1 590 471 ₸*288 900 р.*4810  NZD* |
 | 1485JBA YOKOHAMA | 31 января 202512:00 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-004969 | 20 971 | 2 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 1 601 334 ₸*290 600 р.*4840  NZD* |