  | 5024JBA KOBE | 25 октября 2022 | KawasakiKLX250 SR |  | 250 | LX250ELX250E-003910 | 6 892 | 3 | 132 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 1 994 896 ₸*344 100 р.*5970  NZD*  | 
  | 5515JBA KOBE | 25 октября 2022 | KawasakiKLX250 | 1999 | 250 | LX250ELX250E-025372 | 17 757 | 3 | 148 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 077 552 ₸*356 700 р.*6190  NZD*  | 
  | 7459JBA YOKOHAMA | 21 октября 2022 | KawasakiKLX250 |  | 250 | LX250ELX250E-A01951 | 30 412 | 3 | 152 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 2 097 888 ₸*359 800 р.*6250  NZD*  | 
  | 5050BDS KANTO
                                                RANKED | 19 октября 2022 | KawasakiKLX250 Gen.2 |  | 250 | LX250SLX250S-A05575 | 16 832 | 4 | 352 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 3 131 088 ₸*517 300 р.*9010  NZD*  | 
  | 7647BDS KANTO
                                                RANKED | 19 октября 2022 | KawasakiKLX250 |  | 250 | LX250ELX250E-A18569 | 34 272 | 4 | 200 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 345 856 ₸*397 600 р.*6910  NZD*  | 
  | 3167JBA KOBE | 18 октября 2022 | KawasakiKLX250 ES Type |  | 250 | LX250ELX250E-302206 | 30 183 | 3 | 140 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 2 036 224 ₸*350 400 р.*6080  NZD*  | 
  | 1329JBA YOKOHAMA | 14 октября 2022 | KawasakiKLX250 |  | 250 | LX250SLX250S-A01026 | 23 604 | 3 | 250 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 604 320 ₸*437 000 р.*7600  NZD*  | 
  | 7806JBA YOKOHAMA | 14 октября 2022 | KawasakiKLX250 |  | 250 | LX250ELX250E-029219 | 31 401 | 3 | 138 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 025 728 ₸*348 800 р.*6050  NZD*  | 
  | 5079BDS KANTO
                                                RANKED | 12 октября 2022 | KawasakiKLX250 |  | 250 | LX250ELX250E-033381 | 36 427 | 3 | 162 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 149 712 ₸*367 700 р.*6380  NZD*  | 
  | 7078JBA YOKOHAMA | 7 октября 2022 | KawasakiKLX250 |  | 250 | LX250ELX250E-034134 | 10 681 | 2 | 152 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 097 888 ₸*359 800 р.*6250  NZD*  | 
  | 2896BDS KANTO
                                                RANKED | 5 октября 2022 | KawasakiKLX250 Gen.2 |  | 250 | LX250SLX250S-A16975 | 20 994 | 4 | 366 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 3 203 248 ₸*528 300 р.*9200  NZD*  | 
  | 5086BDS KANTO
                                                RANKED | 5 октября 2022 | KawasakiKLX250 Gen.2 |  | 250 | LX250SLX250S-A24678 | 1 909 | 5 | 576 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | зеленый | 4 811 760 ₸*773 500 р.*12100  NZD*  | 
  | 7968BDS KANTO
                                                RANKED | 5 октября 2022 | KawasakiKLX250 Gen.2 |  | 250 | LX250SLX250S-A17653 | 18 757 | 3 | 236 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 2 532 160 ₸*426 000 р.*7410  NZD*  | 
  | 7661JBA YOKOHAMA | 30 сентября 2022 | KawasakiKLX250 |  | 250 | LX250ELX250E-A12331 | 10 566 | 3 | 200 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 345 856 ₸*397 600 р.*6910  NZD*  | 
  | 7963JBA YOKOHAMA | 30 сентября 2022 | KawasakiKLX250 |  | 250 | LX250ELX250E-302029 | 25 456 | 2 | 124 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 953 568 ₸*337 800 р.*5860  NZD*  | 
  | 7194JBA YOKOHAMA | 23 сентября 2022 | KawasakiKLX250 |  | 250 | LX250SLX250S-A05588 | 27 670 | 3 | 180 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 2 242 864 ₸*381 900 р.*6630  NZD*  | 
  | 7374JBA YOKOHAMA | 23 сентября 2022 | KawasakiKLX250 SR |  | 250 | LX250ELX250E-003975 | 6 179 | 3 | 124 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | красный | 1 953 568 ₸*337 800 р.*5860  NZD*  | 
  | 7669JBA YOKOHAMA | 23 сентября 2022 | KawasakiKLX250 | 2016 | 250 | LX250SLX250S-A22674 | 11 572 | 4 | 460 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | зеленый | 3 688 688 ₸*602 300 р.*10500  NZD*  | 
  | 1110JBA YOKOHAMA | 16 сентября 2022 | KawasakiKLX250 SR |  | 250 | LX250ELX250E-017292 | 1 189 | 2 | 200 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 2 345 856 ₸*397 600 р.*6910  NZD*  | 
  | 7082JBA YOKOHAMA | 16 сентября 2022 | KawasakiKLX250 | 2002 | 250 | LX250ELX250E-034032 | 11 292 | 3 | 152 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 097 888 ₸*359 800 р.*6250  NZD*  | 
  | 1266JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | KawasakiKLX250 | 1999 | 250 | LX250ELX250E-025051 | 56 718 | 3 | 161 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 2 144 464 ₸*366 900 р.*6370  NZD*  | 
  | 2605BDS KYUSHU
                                                RANKED | 9 сентября 2022 | KawasakiKLX250 |  | 250 | LX250ELX250E-A21732 | 4 312 | 3 | 200 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 345 856 ₸*397 600 р.*6910  NZD*  | 
  | 2684BDS KANTO
                                                RANKED | 7 сентября 2022 | KawasakiKLX250 | 2003 | 250 | LX250ELX250E-A02475 | 8 711 | 4 | 246 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 2 583 328 ₸*433 800 р.*7540  NZD*  | 
  | 7777BDS KANTO
                                                RANKED | 7 сентября 2022 | KawasakiKLX250 Gen.2 |  | 250 | LX250SLX250S-A07043 | 25 859 | 5 | 358 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 3 161 920 ₸*522 000 р.*9090  NZD*  | 
  | 0230BDS KANTO
                                                RANKED | 31 августа 2022 | KawasakiKLX250 Gen.2 |  | 250 | LX250SLX250S-A23167 | 10 245 | 4 | 454 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | зеленый | 3 657 856 ₸*597 600 р.*10410  NZD*  |