Статистика продаж японских аукционов
| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Казахстане | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 7841BDS KANTO
RANKED8 сентября 2021250 см3 15 774 кмОценка 4SOLD Конечная18 000 ¥ Владивосток964 500 ₸ Москва242 900 р. | 7841BDS KANTO RANKED | 8 сентября 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ42ACJ42A-106257 | 15 774 | 4 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 964 500 ₸*242 900 р.*4400  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 7888BDS KANTO
RANKED8 сентября 2021250 см3 14 365 кмОценка 4UNSOLD Стартовая0 ¥ Конечная70 000 ¥ | 7888BDS KANTO RANKED | 8 сентября 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ44ACJ44A-109989 | 14 365 | 4 | 70 000 ¥0 ¥ | UNSOLD | синий | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3030JBA KOBE7 сентября 2021250 см3 59 002 кмОценка 3SOLD Конечная46 000 ¥ Владивосток1 063 000 ₸ Москва262 600 р. | 3030JBA KOBE | 7 сентября 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-103193 | 59 002 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 063 000 ₸*262 600 р.*4780  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3049JBA KOBE7 сентября 2021250 см3 26 288 кмОценка 3SOLD Конечная36 000 ¥ Владивосток1 028 000 ₸ Москва255 600 р. | 3049JBA KOBE | 7 сентября 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-107775 | 26 288 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 028 000 ₸*255 600 р.*4650  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 3115JBA KOBE7 сентября 2021250 см3 78 317 кмОценка 3SOLD Конечная58 000 ¥ Владивосток1 105 000 ₸ Москва271 000 р. | 3115JBA KOBE | 7 сентября 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-108894 | 78 317 | 3 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 105 000 ₸*271 000 р.*4950  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3162JBA KOBE7 сентября 2021250 см3 30 545 кмОценка 3SOLD Конечная64 000 ¥ Владивосток1 126 000 ₸ Москва275 200 р. | 3162JBA KOBE | 7 сентября 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-108465 | 30 545 | 3 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 126 000 ₸*275 200 р.*5030  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3192JBA KOBE7 сентября 2021250 см3 16 002 кмОценка 3SOLD Конечная60 000 ¥ Владивосток1 112 000 ₸ Москва272 400 р. | 3192JBA KOBE | 7 сентября 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-116493 | 16 002 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 112 000 ₸*272 400 р.*4980  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3285JBA KOBE7 сентября 2021250 см3 54 472 кмОценка 2SOLD Конечная1 000 ¥ Владивосток905 000 ₸ Москва231 000 р. | 3285JBA KOBE | 7 сентября 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ43ACJ43A-130734 | 54 472 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 905 000 ₸*231 000 р.*4160  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 3339JBA KOBE7 сентября 2021250 см3 71 800 кмОценка 3SOLD Конечная8 000 ¥ Владивосток929 500 ₸ Москва235 900 р. | 3339JBA KOBE | 7 сентября 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ43ACJ43A-117053 | 71 800 | 3 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 929 500 ₸*235 900 р.*4260  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3351JBA KOBE7 сентября 2021250 см3 40 054 кмОценка 2SOLD Конечная6 000 ¥ Владивосток922 500 ₸ Москва234 500 р. | 3351JBA KOBE | 7 сентября 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ43ACJ43A-132987 | 40 054 | 2 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 922 500 ₸*234 500 р.*4230  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 3367JBA KOBE7 сентября 2021250 см3 22 280 кмОценка 3SOLD Конечная31 000 ¥ Владивосток1 010 000 ₸ Москва252 000 р. | 3367JBA KOBE | 7 сентября 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ42ACJ42A-101816 | 22 280 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 010 000 ₸*252 000 р.*4580  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3393JBA KOBE7 сентября 2021250 см3 30 584 кмОценка 2SOLD Конечная5 000 ¥ Владивосток919 000 ₸ Москва233 800 р. | 3393JBA KOBE | 7 сентября 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-100468 | 30 584 | 2 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 919 000 ₸*233 800 р.*4220  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3441JBA KOBE7 сентября 2021250 см3 50 154 кмОценка 3SOLD Конечная16 000 ¥ Владивосток957 500 ₸ Москва241 500 р. | 3441JBA KOBE | 7 сентября 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ43ACJ43A-116735 | 50 154 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 957 500 ₸*241 500 р.*4370  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3473JBA KOBE7 сентября 2021250 см3 60 623 кмОценка 3SOLD Конечная33 000 ¥ Владивосток1 017 000 ₸ Москва253 400 р. | 3473JBA KOBE | 7 сентября 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-104099 | 60 623 | 3 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 017 000 ₸*253 400 р.*4600  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3507JBA KOBE7 сентября 2021250 см3 41 837 кмОценка 3SOLD Конечная70 000 ¥ Владивосток1 147 000 ₸ Москва279 400 р. | 3507JBA KOBE | 7 сентября 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-118571 | 41 837 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 147 000 ₸*279 400 р.*5110  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 5349JBA KOBE7 сентября 2021250 см3 48 495 кмОценка 3TO BE AUCTIONED Стартовая40 000 ¥ Конечная68 000 ¥ | 5349JBA KOBE | 7 сентября 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-118432 | 48 495 | 3 | 68 000 ¥40 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 5365JBA KOBE7 сентября 2021250 см3 34 194 кмОценка 3SOLD Конечная46 000 ¥ Владивосток1 063 000 ₸ Москва262 600 р. | 5365JBA KOBE | 7 сентября 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-100760 | 34 194 | 3 | 46 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 1 063 000 ₸*262 600 р.*4780  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 0031BDS KANTO
RECYCLE3 сентября 2021250 см3 SOLD Конечная38 000 ¥ Владивосток1 035 000 ₸ Москва257 000 р. | 0031BDS KANTO RECYCLE | 3 сентября 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ44ACJ44A-100445 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 035 000 ₸*257 000 р.*4670  NZD* | ||||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Лот 0300BDS KANTO
RECYCLE3 сентября 2021250 см3 0 кмTO BE AUCTIONED Стартовая0 ¥ Конечная0 ¥ | 0300BDS KANTO RECYCLE | 3 сентября 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 SS | 250 | CJ43ACJ43A-129058* | 0 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | ||||
SuzukiSKYWAVE 250 Gen.2 Лот 0331BDS KANTO
RECYCLE3 сентября 2021250 см3 87 625 кмUNSOLD Стартовая0 ¥ Конечная0 ¥ | 0331BDS KANTO RECYCLE | 3 сентября 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 Gen.2 | 250 | CJ43ACJ43A-110546 | 87 625 | 0 ¥0 ¥ | UNSOLD | черный | ||||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1002JBA YOKOHAMA3 сентября 2021250 см3 39 043 кмОценка 2SOLD Конечная1 000 ¥ Владивосток905 000 ₸ Москва231 000 р. | 1002JBA YOKOHAMA | 3 сентября 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ43ACJ43A-119257 | 39 043 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 905 000 ₸*231 000 р.*4160  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 1043JBA YOKOHAMA3 сентября 2021250 см3 31 030 кмОценка 3SOLD Конечная17 000 ¥ Владивосток961 000 ₸ Москва242 200 р. | 1043JBA YOKOHAMA | 3 сентября 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ42ACJ42A-102837 | 31 030 | 3 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 961 000 ₸*242 200 р.*4380  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1053JBA YOKOHAMA3 сентября 2021250 см3 41 265 кмОценка 2SOLD Конечная7 000 ¥ Владивосток926 000 ₸ Москва235 200 р. | 1053JBA YOKOHAMA | 3 сентября 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ43ACJ43A-133556 | 41 265 | 2 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 926 000 ₸*235 200 р.*4250  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1066JBA YOKOHAMA3 сентября 2021250 см3 28 676 кмОценка 3SOLD Конечная18 000 ¥ Владивосток964 500 ₸ Москва242 900 р. | 1066JBA YOKOHAMA | 3 сентября 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ43ACJ43A-113478 | 28 676 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 964 500 ₸*242 900 р.*4400  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 1072JBA YOKOHAMA3 сентября 2021250 см3 31 239 кмОценка 3SOLD Конечная40 000 ¥ Владивосток1 042 000 ₸ Москва258 400 р. | 1072JBA YOKOHAMA | 3 сентября 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ43ACJ43A-131610 | 31 239 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 042 000 ₸*258 400 р.*4700  NZD* |