Статистика продаж японских аукционов
| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Казахстане | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 0336BDS KANTO
RECYCLE17 декабря 2021250 см3 UNSOLD Стартовая0 ¥ Конечная0 ¥ | 0336BDS KANTO RECYCLE | 17 декабря 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ41ACJ41A-106003 | 0 ¥0 ¥ | UNSOLD | желтый | |||||
SuzukiSKYWAVE 250 SS 2 Лот 0451BDS KANTO
RECYCLE17 декабря 2021250 см3 SOLD Конечная38 000 ¥ Владивосток1 027 000 ₸ Москва255 400 р. | 0451BDS KANTO RECYCLE | 17 декабря 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 SS 2 | 250 | CJ46ACJ46A-103985 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 027 000 ₸*255 400 р.*4670  NZD* | ||||
SuzukiSKYWAVE 250 S 2 Лот 0452BDS KANTO
RECYCLE17 декабря 2021250 см3 33 811 кмSOLD Конечная4 000 ¥ Владивосток909 500 ₸ Москва231 900 р. | 0452BDS KANTO RECYCLE | 17 декабря 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 S 2 | 250 | CJ43ACJ43A-126976 | 33 811 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, пурпурный | 909 500 ₸*231 900 р.*4200  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1037JBA YOKOHAMA17 декабря 2021250 см3 25 988 кмОценка 3SOLD Конечная24 000 ¥ Владивосток978 500 ₸ Москва245 700 р. | 1037JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ43ACJ43A-125207 | 25 988 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 978 500 ₸*245 700 р.*4480  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1097JBA YOKOHAMA17 декабря 2021250 см3 10 164 кмОценка 3SOLD Конечная30 000 ¥ Владивосток999 500 ₸ Москва249 900 р. | 1097JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ43ACJ43A-121931 | 10 164 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 999 500 ₸*249 900 р.*4560  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1108JBA YOKOHAMA17 декабря 2021250 см3 0 кмОценка 2SOLD Конечная26 000 ¥ Владивосток985 500 ₸ Москва247 100 р. | 1108JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-110735 | 0 | 2 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 985 500 ₸*247 100 р.*4510  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 1119JBA YOKOHAMA17 декабря 2021250 см3 25 988 кмОценка 2SOLD Конечная14 000 ¥ Владивосток944 000 ₸ Москва238 800 р. | 1119JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ43ACJ43A-102048 | 25 988 | 2 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 944 000 ₸*238 800 р.*4340  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 1236JBA YOKOHAMA17 декабря 2021250 см3 67 825 кмОценка 3SOLD Конечная10 000 ¥ Владивосток930 500 ₸ Москва236 100 р. | 1236JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ43ACJ43A-129227 | 67 825 | 3 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 930 500 ₸*236 100 р.*4290  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1386JBA YOKOHAMA17 декабря 2021250 см3 30 922 кмОценка 3SOLD Конечная45 000 ¥ Владивосток1 051 000 ₸ Москва260 200 р. | 1386JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-107290 | 30 922 | 3 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 051 000 ₸*260 200 р.*4770  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 1407JBA YOKOHAMA17 декабря 2021250 см3 19 070 кмОценка 3SOLD Конечная24 000 ¥ Владивосток978 500 ₸ Москва245 700 р. | 1407JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ43ACJ43A-125135 | 19 070 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 978 500 ₸*245 700 р.*4480  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 1439JBA YOKOHAMA17 декабря 2021250 см3 48 974 кмОценка 3SOLD Конечная31 000 ¥ Владивосток1 003 000 ₸ Москва250 600 р. | 1439JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ43ACJ43A-123017 | 48 974 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 003 000 ₸*250 600 р.*4580  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1534JBA YOKOHAMA17 декабря 2021250 см3 94 167 кмОценка 2SOLD Конечная24 000 ¥ Владивосток978 500 ₸ Москва245 700 р. | 1534JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-117835 | 94 167 | 2 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 978 500 ₸*245 700 р.*4480  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 1586JBA YOKOHAMA17 декабря 2021250 см3 61 393 кмОценка 3SOLD Конечная26 000 ¥ Владивосток985 500 ₸ Москва247 100 р. | 1586JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-104086 | 61 393 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 985 500 ₸*247 100 р.*4510  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Gen.2 Лот 4163BDS KANSAI
RECYCLE17 декабря 2021250 см3 UNSOLD Стартовая0 ¥ Конечная3 000 ¥ | 4163BDS KANSAI RECYCLE | 17 декабря 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 Gen.2 | 250 | CJ43ACJ43A-108065 | 3 000 ¥0 ¥ | UNSOLD | черный | |||||
SuzukiSKYWAVE 250 S 2 Лот 4202BDS KANSAI
RECYCLE17 декабря 2021250 см3 15 461 кмSOLD Конечная17 000 ¥ Владивосток954 500 ₸ Москва240 900 р. | 4202BDS KANSAI RECYCLE | 17 декабря 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 S 2 | 250 | CJ43ACJ43A-130356 | 15 461 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 954 500 ₸*240 900 р.*4380  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 5051BDS KANSAI
RANKED17 декабря 2021250 см3 79 897 кмОценка 3SOLD Конечная36 000 ¥ Владивосток1 020 000 ₸ Москва254 000 р. | 5051BDS KANSAI RANKED | 17 декабря 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-102396 | 79 897 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 020 000 ₸*254 000 р.*4650  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Gen.2 Лот 5103BDS KANSAI
RANKED17 декабря 2021250 см3 17 708 кмОценка 3SOLD Конечная24 000 ¥ Владивосток978 500 ₸ Москва245 700 р. | 5103BDS KANSAI RANKED | 17 декабря 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 Gen.2 | 250 | CJ43ACJ43A-103445 | 17 708 | 3 | 24 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 978 500 ₸*245 700 р.*4480  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Лот 5448BDS KANSAI
RANKED17 декабря 2021250 см3 61 395 кмОценка 4SOLD Конечная18 000 ¥ Владивосток958 000 ₸ Москва241 600 р. | 5448BDS KANSAI RANKED | 17 декабря 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 SS | 250 | CJ43ACJ43A-129843 | 61 395 | 4 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 958 000 ₸*241 600 р.*4400  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 7052JBA YOKOHAMA17 декабря 2021250 см3 8 996 кмОценка 2SOLD Конечная84 000 ¥ Владивосток1 186 000 ₸ Москва287 200 р. | 7052JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-119026 | 8 996 | 2 | 84 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 1 186 000 ₸*287 200 р.*5310  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 7303JBA YOKOHAMA17 декабря 2021250 см3 23 806 кмОценка 3SOLD Конечная110 000 ¥ Владивосток1 275 500 ₸ Москва305 100 р. | 7303JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-105610 | 23 806 | 3 | 110 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | синий | 1 275 500 ₸*305 100 р.*5670  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 7428JBA YOKOHAMA17 декабря 2021250 см3 25 050 кмОценка 3SOLD Конечная48 000 ¥ Владивосток1 061 500 ₸ Москва262 300 р. | 7428JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-104720 | 25 050 | 3 | 48 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 1 061 500 ₸*262 300 р.*4810  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 7610JBA YOKOHAMA17 декабря 2021250 см3 37 211 кмОценка 3UNSOLD Стартовая40 000 ¥ Конечная68 000 ¥ | 7610JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-103512 | 37 211 | 3 | 68 000 ¥40 000 ¥ | UNSOLD | желтый | |||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 7731JBA YOKOHAMA17 декабря 2021250 см3 29 592 кмОценка 3UNSOLD Стартовая20 000 ¥ Конечная48 000 ¥ | 7731JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-104281 | 29 592 | 3 | 48 000 ¥20 000 ¥ | UNSOLD | черный | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 7745JBA YOKOHAMA17 декабря 2021250 см3 9 343 кмОценка 3UNSOLD Стартовая10 000 ¥ Конечная38 000 ¥ | 7745JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ43ACJ43A-112409 | 9 343 | 3 | 38 000 ¥10 000 ¥ | UNSOLD | синий | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 0200BDS KANTO
RANKED15 декабря 2021250 см3 58 242 кмОценка 3UNSOLD Стартовая0 ¥ Конечная4 000 ¥ | 0200BDS KANTO RANKED | 15 декабря 2021 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-115706 | 58 242 | 3 | 4 000 ¥0 ¥ | UNSOLD | черный |