Статистика продаж японских аукционов
| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Казахстане | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 7857BDS KANTO
RANKED9 февраля 2022250 см3 14 649 кмОценка 4SOLD Конечная124 000 ¥ Владивосток1 324 000 ₸ Москва314 800 р. | 7857BDS KANTO RANKED | 9 февраля 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-109993 | 14 649 | 4 | 124 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 1 324 000 ₸*314 800 р.*5860  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 3018JBA KOBE8 февраля 2022250 см3 34 932 кмОценка 3SOLD Конечная16 000 ¥ Владивосток951 000 ₸ Москва240 200 р. | 3018JBA KOBE | 8 февраля 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ43ACJ43A-123344 | 34 932 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 951 000 ₸*240 200 р.*4370  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3291JBA KOBE8 февраля 2022250 см3 26 597 кмОценка 3SOLD Конечная52 000 ¥ Владивосток1 075 500 ₸ Москва265 100 р. | 3291JBA KOBE | 8 февраля 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-107787 | 26 597 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 1 075 500 ₸*265 100 р.*4870  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3351JBA KOBE8 февраля 2022250 см3 10 149 кмОценка 2SOLD Конечная60 000 ¥ Владивосток1 103 000 ₸ Москва270 600 р. | 3351JBA KOBE | 8 февраля 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ43ACJ43A-115659 | 10 149 | 2 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 103 000 ₸*270 600 р.*4980  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 3375JBA KOBE8 февраля 2022250 см3 39 171 кмОценка 2SOLD Конечная1 000 ¥ Владивосток899 500 ₸ Москва229 900 р. | 3375JBA KOBE | 8 февраля 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ42ACJ42A-106045 | 39 171 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 899 500 ₸*229 900 р.*4160  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 3381JBA KOBE8 февраля 2022250 см3 43 551 кмОценка 2SOLD Конечная48 000 ¥ Владивосток1 061 500 ₸ Москва262 300 р. | 3381JBA KOBE | 8 февраля 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ46ACJ46A-116561 | 43 551 | 2 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 061 500 ₸*262 300 р.*4810  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3386JBA KOBE8 февраля 2022250 см3 37 086 кмОценка 3SOLD Конечная43 000 ¥ Владивосток1 044 500 ₸ Москва258 900 р. | 3386JBA KOBE | 8 февраля 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-101975 | 37 086 | 3 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 044 500 ₸*258 900 р.*4740  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3399JBA KOBE8 февраля 2022250 см3 24 840 кмОценка 2SOLD Конечная2 000 ¥ Владивосток902 500 ₸ Москва230 500 р. | 3399JBA KOBE | 8 февраля 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ43ACJ43A-111667 | 24 840 | 2 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 902 500 ₸*230 500 р.*4180  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3440JBA KOBE8 февраля 2022250 см3 37 494 кмОценка 2SOLD Конечная1 000 ¥ Владивосток899 500 ₸ Москва229 900 р. | 3440JBA KOBE | 8 февраля 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ43ACJ43A-112619 | 37 494 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 899 500 ₸*229 900 р.*4160  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 3471JBA KOBE8 февраля 2022250 см3 13 968 кмОценка 3SOLD Конечная69 000 ¥ Владивосток1 134 000 ₸ Москва276 800 р. | 3471JBA KOBE | 8 февраля 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ46ACJ46A-106550 | 13 968 | 3 | 69 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 134 000 ₸*276 800 р.*5100  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 5209JBA KOBE8 февраля 2022250 см3 27 212 кмОценка 3UNSOLD Стартовая77 777 000 ¥ Конечная0 ¥ | 5209JBA KOBE | 8 февраля 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-108202 | 27 212 | 3 | 0 ¥77 777 000 ¥ | UNSOLD | черный | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 5287JBA KOBE8 февраля 2022250 см3 50 150 кмОценка 3SOLD Конечная50 000 ¥ Владивосток1 068 500 ₸ Москва263 700 р. | 5287JBA KOBE | 8 февраля 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-100403 | 50 150 | 3 | 50 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 1 068 500 ₸*263 700 р.*4840  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 5446JBA KOBE8 февраля 2022250 см3 16 024 кмОценка 3UNSOLD Стартовая20 000 ¥ Конечная48 000 ¥ | 5446JBA KOBE | 8 февраля 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ44ACJ44A-104148 | 16 024 | 3 | 48 000 ¥20 000 ¥ | UNSOLD | черный | |||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 5470JBA KOBE8 февраля 2022250 см3 35 018 кмОценка 3SOLD Конечная70 000 ¥ Владивосток1 137 500 ₸ Москва277 500 р. | 5470JBA KOBE | 8 февраля 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-102969 | 35 018 | 3 | 70 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 1 137 500 ₸*277 500 р.*5110  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 0149BDS KANTO
RECYCLE4 февраля 2022250 см3 16 835 кмSOLD Конечная18 000 ¥ Владивосток958 000 ₸ Москва241 600 р. | 0149BDS KANTO RECYCLE | 4 февраля 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ42ACJ42A-102865 | 16 835 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 958 000 ₸*241 600 р.*4400  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 0185BDS KANTO
RECYCLE4 февраля 2022250 см3 SOLD Конечная2 000 ¥ Владивосток902 500 ₸ Москва230 500 р. | 0185BDS KANTO RECYCLE | 4 февраля 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-100628 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 902 500 ₸*230 500 р.*4180  NZD* | ||||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 0191BDS KANTO
RECYCLE4 февраля 2022250 см3 51 664 кмSOLD Конечная13 000 ¥ Владивосток940 500 ₸ Москва238 100 р. | 0191BDS KANTO RECYCLE | 4 февраля 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ44ACJ44A-110605 | 51 664 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 940 500 ₸*238 100 р.*4330  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S 2 Лот 0259BDS KANTO
RECYCLE4 февраля 2022250 см3 57 047 кмTO BE AUCTIONED Стартовая0 ¥ Конечная0 ¥ | 0259BDS KANTO RECYCLE | 4 февраля 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S 2 | 250 | CJ43ACJ43A-121569* | 57 047 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | ||||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Лот 0268BDS KANTO
RECYCLE4 февраля 2022250 см3 SOLD Конечная1 000 ¥ Владивосток899 500 ₸ Москва229 900 р. | 0268BDS KANTO RECYCLE | 4 февраля 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 SS | 250 | CJ43ACJ43A-124131 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 899 500 ₸*229 900 р.*4160  NZD* | ||||
SuzukiSKYWAVE 250 S 2 Лот 0478BDS KANTO
RECYCLE4 февраля 2022250 см3 58 668 кмSOLD Конечная3 000 ¥ Владивосток906 000 ₸ Москва231 200 р. | 0478BDS KANTO RECYCLE | 4 февраля 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S 2 | 250 | CJ43ACJ43A-126422 | 58 668 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 906 000 ₸*231 200 р.*4190  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 0503BDS KANTO
RECYCLE4 февраля 2022250 см3 32 104 кмUNSOLD Стартовая0 ¥ Конечная0 ¥ | 0503BDS KANTO RECYCLE | 4 февраля 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ41ACJ41A-107243 | 32 104 | 0 ¥0 ¥ | UNSOLD | синий | ||||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 1010JBA YOKOHAMA4 февраля 2022250 см3 17 190 кмОценка 3SOLD Конечная63 000 ¥ Владивосток1 113 500 ₸ Москва272 700 р. | 1010JBA YOKOHAMA | 4 февраля 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ43ACJ43A-131551 | 17 190 | 3 | 63 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 1 113 500 ₸*272 700 р.*5020  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 1029JBA YOKOHAMA4 февраля 2022250 см3 46 177 кмОценка 2SOLD Конечная5 000 ¥ Владивосток913 000 ₸ Москва232 600 р. | 1029JBA YOKOHAMA | 4 февраля 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ43ACJ43A-129852 | 46 177 | 2 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 913 000 ₸*232 600 р.*4220  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1038JBA YOKOHAMA4 февраля 2022250 см3 44 103 кмОценка 3SOLD Конечная37 000 ¥ Владивосток1 023 500 ₸ Москва254 700 р. | 1038JBA YOKOHAMA | 4 февраля 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-102953 | 44 103 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 1 023 500 ₸*254 700 р.*4660  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1039JBA YOKOHAMA4 февраля 2022250 см3 49 166 кмОценка 3SOLD Конечная5 000 ¥ Владивосток913 000 ₸ Москва232 600 р. | 1039JBA YOKOHAMA | 4 февраля 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ42ACJ42A-105193 | 49 166 | 3 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 913 000 ₸*232 600 р.*4220  NZD* |