Статистика продаж японских аукционов
| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Казахстане | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 3348JBA KOBE27 сентября 2022250 см3 19 199 кмОценка 3SOLD Конечная39 000 ¥ Владивосток1 031 000 ₸ Москва256 200 р. | 3348JBA KOBE | 27 сентября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ43ACJ43A-122280 | 19 199 | 3 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 031 000 ₸*256 200 р.*4690  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 3356JBA KOBE27 сентября 2022250 см3 61 450 кмОценка 3SOLD Конечная5 000 ¥ Владивосток913 500 ₸ Москва232 700 р. | 3356JBA KOBE | 27 сентября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ43ACJ43A-127440 | 61 450 | 3 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 913 500 ₸*232 700 р.*4220  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3385JBA KOBE27 сентября 2022250 см3 28 950 кмОценка 3SOLD Конечная26 000 ¥ Владивосток986 000 ₸ Москва247 200 р. | 3385JBA KOBE | 27 сентября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-109181 | 28 950 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 986 000 ₸*247 200 р.*4510  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3429JBA KOBE27 сентября 2022250 см3 20 873 кмОценка 3SOLD Конечная13 000 ¥ Владивосток941 500 ₸ Москва238 300 р. | 3429JBA KOBE | 27 сентября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ42ACJ42A-105347 | 20 873 | 3 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 941 500 ₸*238 300 р.*4330  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3451JBA KOBE27 сентября 2022250 см3 58 440 кмОценка 3SOLD Конечная31 000 ¥ Владивосток1 003 500 ₸ Москва250 700 р. | 3451JBA KOBE | 27 сентября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-107076 | 58 440 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 003 500 ₸*250 700 р.*4580  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3454JBA KOBE27 сентября 2022250 см3 42 933 кмОценка 3SOLD Конечная32 000 ¥ Владивосток1 007 000 ₸ Москва251 400 р. | 3454JBA KOBE | 27 сентября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-101654 | 42 933 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 007 000 ₸*251 400 р.*4590  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 3455JBA KOBE27 сентября 2022250 см3 25 150 кмОценка 3SOLD Конечная16 000 ¥ Владивосток951 500 ₸ Москва240 300 р. | 3455JBA KOBE | 27 сентября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ41ACJ41A-107316 | 25 150 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 951 500 ₸*240 300 р.*4370  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3456JBA KOBE27 сентября 2022250 см3 25 883 кмОценка 3SOLD Конечная28 000 ¥ Владивосток993 000 ₸ Москва248 600 р. | 3456JBA KOBE | 27 сентября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ43ACJ43A-108053 | 25 883 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 993 000 ₸*248 600 р.*4530  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 5026JBA KOBE27 сентября 2022250 см3 7 300 кмОценка 3UNSOLD Стартовая50 000 ¥ Конечная78 000 ¥ | 5026JBA KOBE | 27 сентября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-106497 | 7 300 | 3 | 78 000 ¥50 000 ¥ | UNSOLD | черный | |||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 5033JBA KOBE27 сентября 2022250 см3 44 293 кмОценка 3SOLD Конечная52 000 ¥ Владивосток1 076 000 ₸ Москва265 200 р. | 5033JBA KOBE | 27 сентября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-108344 | 44 293 | 3 | 52 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 1 076 000 ₸*265 200 р.*4870  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 5178JBA KOBE27 сентября 2022250 см3 29 188 кмОценка 3SOLD Конечная60 000 ¥ Владивосток1 104 000 ₸ Москва270 800 р. | 5178JBA KOBE | 27 сентября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ46ACJ46A-108558 | 29 188 | 3 | 60 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 1 104 000 ₸*270 800 р.*4980  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 5200JBA KOBE27 сентября 2022250 см3 18 018 кмОценка 3SOLD Конечная86 000 ¥ Владивосток1 193 500 ₸ Москва288 700 р. | 5200JBA KOBE | 27 сентября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-114759 | 18 018 | 3 | 86 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 1 193 500 ₸*288 700 р.*5340  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 5317JBA KOBE27 сентября 2022250 см3 34 143 кмОценка 3SOLD Конечная28 000 ¥ Владивосток993 000 ₸ Москва248 600 р. | 5317JBA KOBE | 27 сентября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-104368 | 34 143 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 993 000 ₸*248 600 р.*4530  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 5328JBA KOBE27 сентября 2022250 см3 34 300 кмОценка 3SOLD Конечная70 000 ¥ Владивосток1 138 500 ₸ Москва277 700 р. | 5328JBA KOBE | 27 сентября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-106558 | 34 300 | 3 | 70 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 1 138 500 ₸*277 700 р.*5110  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 5372JBA KOBE27 сентября 2022250 см3 41 243 кмОценка 3SOLD Конечная82 000 ¥ Владивосток1 180 000 ₸ Москва286 000 р. | 5372JBA KOBE | 27 сентября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-106439 | 41 243 | 3 | 82 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 1 180 000 ₸*286 000 р.*5280  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 5435JBA KOBE27 сентября 2022250 см3 32 814 кмОценка 3SOLD Конечная76 000 ¥ Владивосток1 159 000 ₸ Москва281 800 р. | 5435JBA KOBE | 27 сентября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ46ACJ46A-108310 | 32 814 | 3 | 76 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 1 159 000 ₸*281 800 р.*5200  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 0285BDS KANTO
RECYCLE23 сентября 2022250 см3 23 989 кмSOLD Конечная16 000 ¥ Владивосток951 500 ₸ Москва240 300 р. | 0285BDS KANTO RECYCLE | 23 сентября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-109695 | 23 989 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 951 500 ₸*240 300 р.*4370  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 0394BDS KANTO
RECYCLE23 сентября 2022250 см3 UNSOLD Стартовая0 ¥ Конечная0 ¥ | 0394BDS KANTO RECYCLE | 23 сентября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ41ACJ41A-105406 | 0 ¥0 ¥ | UNSOLD | серебристый | |||||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 0397BDS KANTO
RECYCLE23 сентября 2022250 см3 96 400 кмSOLD Конечная27 000 ¥ Владивосток989 500 ₸ Москва247 900 р. | 0397BDS KANTO RECYCLE | 23 сентября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ44ACJ44A-104305 | 96 400 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 989 500 ₸*247 900 р.*4520  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Лот 0561BDS KANTO
RECYCLE23 сентября 2022250 см3 80 049 кмSOLD Конечная1 000 ¥ Владивосток900 000 ₸ Москва230 000 р. | 0561BDS KANTO RECYCLE | 23 сентября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 SS | 250 | CJ43ACJ43A-123401 | 80 049 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 900 000 ₸*230 000 р.*4160  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 1006JBA YOKOHAMA23 сентября 2022250 см3 28 407 кмОценка 2SOLD Конечная2 000 ¥ Владивосток903 500 ₸ Москва230 700 р. | 1006JBA YOKOHAMA | 23 сентября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ43ACJ43A-129276 | 28 407 | 2 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 903 500 ₸*230 700 р.*4180  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1021JBA YOKOHAMA23 сентября 2022250 см3 18 255 кмОценка 3SOLD Конечная29 000 ¥ Владивосток996 500 ₸ Москва249 300 р. | 1021JBA YOKOHAMA | 23 сентября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ43ACJ43A-103801 | 18 255 | 3 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 996 500 ₸*249 300 р.*4550  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1024JBA YOKOHAMA23 сентября 2022250 см3 63 520 кмОценка 3SOLD Конечная43 000 ¥ Владивосток1 045 000 ₸ Москва259 000 р. | 1024JBA YOKOHAMA | 23 сентября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-100818 | 63 520 | 3 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 045 000 ₸*259 000 р.*4740  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1028JBA YOKOHAMA23 сентября 2022250 см3 32 800 кмОценка 3SOLD Конечная28 000 ¥ Владивосток993 000 ₸ Москва248 600 р. | 1028JBA YOKOHAMA | 23 сентября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ43ACJ43A-105566 | 32 800 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 993 000 ₸*248 600 р.*4530  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1038JBA YOKOHAMA23 сентября 2022250 см3 31 024 кмОценка 3SOLD Конечная14 000 ¥ Владивосток945 000 ₸ Москва239 000 р. | 1038JBA YOKOHAMA | 23 сентября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | シン 6444 シン | 31 024 | 3 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 945 000 ₸*239 000 р.*4340  NZD* |