Статистика продаж японских аукционов
| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Казахстане | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 5505JBA KOBE8 ноября 2022250 см3 28 473 кмОценка 3SOLD Конечная72 000 ¥ Владивосток1 156 000 ₸ Москва281 200 р. | 5505JBA KOBE | 8 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ46ACJ46A-114846 | 28 473 | 3 | 72 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 1 156 000 ₸*281 200 р.*5140  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 5637JBA KOBE8 ноября 2022250 см3 30 363 кмОценка 3UNSOLD Стартовая10 000 ¥ Конечная58 000 ¥ | 5637JBA KOBE | 8 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-103056 | 30 363 | 3 | 58 000 ¥10 000 ¥ | UNSOLD | серый | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 0169BDS KANTO
RECYCLE4 ноября 2022250 см3 39 022 кмSOLD Конечная36 000 ¥ Владивосток1 029 500 ₸ Москва255 900 р. | 0169BDS KANTO RECYCLE | 4 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-113831 | 39 022 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 029 500 ₸*255 900 р.*4650  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 Gen.2 Лот 0528BDS KANTO
RECYCLE4 ноября 2022250 см3 73 342 кмSOLD Конечная4 000 ¥ Владивосток917 000 ₸ Москва233 400 р. | 0528BDS KANTO RECYCLE | 4 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 Gen.2 | 250 | CJ43ACJ43A-106198 | 73 342 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 917 000 ₸*233 400 р.*4200  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 1009JBA YOKOHAMA4 ноября 2022250 см3 48 176 кмОценка 3SOLD Конечная21 000 ¥ Владивосток976 500 ₸ Москва245 300 р. | 1009JBA YOKOHAMA | 4 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ43ACJ43A-100618 | 48 176 | 3 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 976 500 ₸*245 300 р.*4440  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 1031JBA YOKOHAMA4 ноября 2022250 см3 48 804 кмОценка 2SOLD Конечная38 000 ¥ Владивосток1 036 500 ₸ Москва257 300 р. | 1031JBA YOKOHAMA | 4 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-108283 | 48 804 | 2 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 036 500 ₸*257 300 р.*4670  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1086JBA YOKOHAMA4 ноября 2022250 см3 31 720 кмОценка 3SOLD Конечная40 000 ¥ Владивосток1 043 500 ₸ Москва258 700 р. | 1086JBA YOKOHAMA | 4 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-106208 | 31 720 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 043 500 ₸*258 700 р.*4700  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1356JBA YOKOHAMA4 ноября 2022250 см3 38 101 кмОценка 2SOLD Конечная15 000 ¥ Владивосток955 500 ₸ Москва241 100 р. | 1356JBA YOKOHAMA | 4 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ43ACJ43A-120872 | 38 101 | 2 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 955 500 ₸*241 100 р.*4360  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 1412JBA YOKOHAMA4 ноября 2022250 см3 18 438 кмОценка 3SOLD Конечная18 000 ¥ Владивосток966 000 ₸ Москва243 200 р. | 1412JBA YOKOHAMA | 4 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ42ACJ42A-103540 | 18 438 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 966 000 ₸*243 200 р.*4400  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1414JBA YOKOHAMA4 ноября 2022250 см3 69 521 кмОценка 3SOLD Конечная42 000 ¥ Владивосток1 050 500 ₸ Москва260 100 р. | 1414JBA YOKOHAMA | 4 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-110648 | 69 521 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 050 500 ₸*260 100 р.*4730  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1425JBA YOKOHAMA4 ноября 2022250 см3 100 500 кмОценка 2SOLD Конечная7 000 ¥ Владивосток927 500 ₸ Москва235 500 р. | 1425JBA YOKOHAMA | 4 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ43ACJ43A-133070 | 100 500 | 2 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 927 500 ₸*235 500 р.*4250  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1426JBA YOKOHAMA4 ноября 2022250 см3 26 145 кмОценка 3SOLD Конечная113 000 ¥ Владивосток1 300 000 ₸ Москва310 000 р. | 1426JBA YOKOHAMA | 4 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-103625 | 26 145 | 3 | 113 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 300 000 ₸*310 000 р.*5710  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 3602BDS KYUSHU
RECYCLE4 ноября 2022250 см3 37 897 кмSOLD Конечная30 000 ¥ Владивосток1 008 000 ₸ Москва251 600 р. | 3602BDS KYUSHU RECYCLE | 4 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-107637 | 37 897 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 008 000 ₸*251 600 р.*4560  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 SS 2 Лот 3633BDS KYUSHU
RECYCLE4 ноября 2022250 см3 SOLD Конечная35 000 ¥ Владивосток1 026 000 ₸ Москва255 200 р. | 3633BDS KYUSHU RECYCLE | 4 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 SS 2 | 250 | CJ46ACJ46A-106040 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 026 000 ₸*255 200 р.*4630  NZD* | ||||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 4269BDS KANSAI
RECYCLE4 ноября 2022250 см3 71 602 кмSOLD Конечная31 000 ¥ Владивосток1 012 000 ₸ Москва252 400 р. | 4269BDS KANSAI RECYCLE | 4 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-114739 | 71 602 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 012 000 ₸*252 400 р.*4580  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 7109JBA YOKOHAMA4 ноября 2022250 см3 14 654 кмОценка 3SOLD Конечная160 000 ¥ Владивосток1 465 500 ₸ Москва343 100 р. | 7109JBA YOKOHAMA | 4 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-107392 | 14 654 | 3 | 160 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 465 500 ₸*343 100 р.*6360  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 7112JBA YOKOHAMA4 ноября 2022250 см3 25 788 кмОценка 3SOLD Конечная102 000 ¥ Владивосток1 261 500 ₸ Москва302 300 р. | 7112JBA YOKOHAMA | 4 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-108036 | 25 788 | 3 | 102 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 1 261 500 ₸*302 300 р.*5560  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 7262JBA YOKOHAMA4 ноября 2022250 см3 40 346 кмОценка 3SOLD Конечная48 000 ¥ Владивосток1 071 500 ₸ Москва264 300 р. | 7262JBA YOKOHAMA | 4 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-104532 | 40 346 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 071 500 ₸*264 300 р.*4810  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 7671JBA YOKOHAMA4 ноября 2022250 см3 7 664 кмОценка 3SOLD Конечная48 000 ¥ Владивосток1 071 500 ₸ Москва264 300 р. | 7671JBA YOKOHAMA | 4 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-105714 | 7 664 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 071 500 ₸*264 300 р.*4810  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 7673JBA YOKOHAMA4 ноября 2022250 см3 924 кмОценка 3SOLD Конечная182 000 ¥ Владивосток1 543 000 ₸ Москва358 600 р. | 7673JBA YOKOHAMA | 4 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-105601 | 924 | 3 | 182 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 1 543 000 ₸*358 600 р.*6660  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 7686JBA YOKOHAMA4 ноября 2022250 см3 35 919 кмОценка 3SOLD Конечная48 000 ¥ Владивосток1 071 500 ₸ Москва264 300 р. | 7686JBA YOKOHAMA | 4 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-107315 | 35 919 | 3 | 48 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 1 071 500 ₸*264 300 р.*4810  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 7860JBA YOKOHAMA4 ноября 2022250 см3 38 181 кмОценка 3SOLD Конечная60 000 ¥ Владивосток1 114 000 ₸ Москва272 800 р. | 7860JBA YOKOHAMA | 4 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-111040 | 38 181 | 3 | 60 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 1 114 000 ₸*272 800 р.*4980  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 0459BDS KANTO
RANKED2 ноября 2022250 см3 34 400 кмОценка 4SOLD Конечная46 000 ¥ Владивосток1 064 500 ₸ Москва262 900 р. | 0459BDS KANTO RANKED | 2 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-101620 | 34 400 | 4 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 064 500 ₸*262 900 р.*4780  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 2601BDS KANTO
RANKED2 ноября 2022250 см3 24 544 кмОценка 4UNSOLD Стартовая100 000 ¥ Конечная100 000 ¥ | 2601BDS KANTO RANKED | 2 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-101289 | 24 544 | 4 | 100 000 ¥100 000 ¥ | UNSOLD | желтый | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 2633BDS KANTO
RANKED2 ноября 2022250 см3 57 630 кмОценка 4SOLD Конечная38 000 ¥ Владивосток1 036 500 ₸ Москва257 300 р. | 2633BDS KANTO RANKED | 2 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-111209 | 57 630 | 4 | 38 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 1 036 500 ₸*257 300 р.*4670  NZD* |