Статистика продаж японских аукционов
| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Казахстане | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 1029JBA YOKOHAMA25 ноября 2022250 см3 40 962 кмОценка 3SOLD Конечная22 000 ¥ Владивосток983 500 ₸ Москва246 700 р. | 1029JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ41ACJ41A-101824 | 40 962 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 983 500 ₸*246 700 р.*4450  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1046JBA YOKOHAMA25 ноября 2022250 см3 13 018 кмОценка 2SOLD Конечная32 000 ¥ Владивосток1 019 000 ₸ Москва253 800 р. | 1046JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-110662 | 13 018 | 2 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 019 000 ₸*253 800 р.*4590  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1109JBA YOKOHAMA25 ноября 2022250 см3 0 кмОценка 2SOLD Конечная26 000 ¥ Владивосток997 500 ₸ Москва249 500 р. | 1109JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-101728 | 0 | 2 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 997 500 ₸*249 500 р.*4510  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 1163JBA YOKOHAMA25 ноября 2022250 см3 22 477 кмОценка 2SOLD Конечная52 000 ¥ Владивосток1 090 000 ₸ Москва268 000 р. | 1163JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-108301 | 22 477 | 2 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 1 090 000 ₸*268 000 р.*4870  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1201JBA YOKOHAMA25 ноября 2022250 см3 0 кмОценка 2SOLD Конечная33 000 ¥ Владивосток1 022 500 ₸ Москва254 500 р. | 1201JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-113996 | 0 | 2 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 1 022 500 ₸*254 500 р.*4600  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1320JBA YOKOHAMA25 ноября 2022250 см3 0 кмОценка 2SOLD Конечная24 000 ¥ Владивосток990 500 ₸ Москва248 100 р. | 1320JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-109424 | 0 | 2 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 990 500 ₸*248 100 р.*4480  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 1384JBA YOKOHAMA25 ноября 2022250 см3 36 223 кмОценка 3SOLD Конечная14 000 ¥ Владивосток955 000 ₸ Москва241 000 р. | 1384JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ42ACJ42A-103984 | 36 223 | 3 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 955 000 ₸*241 000 р.*4340  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 1435JBA YOKOHAMA25 ноября 2022250 см3 38 906 кмОценка 2SOLD Конечная1 000 ¥ Владивосток909 000 ₸ Москва231 800 р. | 1435JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ43ACJ43A-122704 | 38 906 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 909 000 ₸*231 800 р.*4160  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1645JBA YOKOHAMA25 ноября 2022250 см3 32 421 кмОценка 2SOLD Конечная38 000 ¥ Владивосток1 040 500 ₸ Москва258 100 р. | 1645JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-105382 | 32 421 | 2 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 040 500 ₸*258 100 р.*4670  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1718JBA YOKOHAMA25 ноября 2022250 см3 0 кмОценка RSOLD Конечная1 000 ¥ Владивосток909 000 ₸ Москва231 800 р. | 1718JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-106356 | 0 | R | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 909 000 ₸*231 800 р.*4160  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Gen.2 Лот 2535BDS KYUSHU
RANKED25 ноября 2022250 см3 102 714 кмОценка 4SOLD Конечная20 000 ¥ Владивосток976 500 ₸ Москва245 300 р. | 2535BDS KYUSHU RANKED | 25 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 Gen.2 | 250 | CJ43ACJ43A-110296 | 102 714 | 4 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 976 500 ₸*245 300 р.*4420  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 3708BDS KYUSHU
RECYCLE25 ноября 2022250 см3 38 513 кмSOLD Конечная57 000 ¥ Владивосток1 107 500 ₸ Москва271 500 р. | 3708BDS KYUSHU RECYCLE | 25 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-101634 | 38 513 | 57 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 107 500 ₸*271 500 р.*4940  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S 2 Лот 4103BDS KANSAI
RECYCLE25 ноября 2022250 см3 SOLD Конечная12 000 ¥ Владивосток948 000 ₸ Москва239 600 р. | 4103BDS KANSAI RECYCLE | 25 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S 2 | 250 | CJ43ACJ43A-114252 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 948 000 ₸*239 600 р.*4310  NZD* | ||||
SuzukiSKYWAVE 250 Gen.2 Лот 4104BDS KANSAI
RECYCLE25 ноября 2022250 см3 SOLD Конечная33 000 ¥ Владивосток1 022 500 ₸ Москва254 500 р. | 4104BDS KANSAI RECYCLE | 25 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 Gen.2 | 250 | CJ43ACJ43A-107935 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 1 022 500 ₸*254 500 р.*4600  NZD* | ||||
SuzukiSKYWAVE 250 S 2 Лот 4285BDS KANSAI
RECYCLE25 ноября 2022250 см3 SOLD Конечная34 000 ¥ Владивосток1 026 000 ₸ Москва255 200 р. | 4285BDS KANSAI RECYCLE | 25 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S 2 | 250 | CJ43ACJ43A-127750 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 026 000 ₸*255 200 р.*4620  NZD* | ||||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 4382BDS KANSAI
RECYCLE25 ноября 2022250 см3 18 633 кмSOLD Конечная40 000 ¥ Владивосток1 047 500 ₸ Москва259 500 р. | 4382BDS KANSAI RECYCLE | 25 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ44ACJ44A-101515 | 18 633 | 40 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 1 047 500 ₸*259 500 р.*4700  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 4459BDS KANSAI
RECYCLE25 ноября 2022250 см3 SOLD Конечная29 000 ¥ Владивосток1 008 500 ₸ Москва251 700 р. | 4459BDS KANSAI RECYCLE | 25 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-102948 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 008 500 ₸*251 700 р.*4550  NZD* | ||||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 5488BDS KANSAI
RANKED25 ноября 2022250 см3 49 286 кмОценка 4SOLD Конечная40 000 ¥ Владивосток1 047 500 ₸ Москва259 500 р. | 5488BDS KANSAI RANKED | 25 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-103048 | 49 286 | 4 | 40 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 1 047 500 ₸*259 500 р.*4700  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 7509JBA YOKOHAMA25 ноября 2022250 см3 26 890 кмОценка 3SOLD Конечная54 000 ¥ Владивосток1 097 000 ₸ Москва269 400 р. | 7509JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ44ACJ44A-108698 | 26 890 | 3 | 54 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серый | 1 097 000 ₸*269 400 р.*4890  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 7727JBA YOKOHAMA25 ноября 2022250 см3 60 730 кмОценка 3UNSOLD Стартовая30 000 ¥ Конечная58 000 ¥ | 7727JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-105530 | 60 730 | 3 | 58 000 ¥30 000 ¥ | UNSOLD | синий | |||
SuzukiSKYWAVE 250 M Type Лот 182AUCNET Aucnet24 ноября 2022 12:30250 см3 26 000 кмОценка 3SOLD Конечная40 000 ¥ Владивосток1 047 500 ₸ Москва259 500 р. | 182AUCNET Aucnet | 24 ноября 202212:30 | SuzukiSKYWAVE 250 M Type | 250 | CJ45ACJ45A-106399 | 26 000 | 3 | 40 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 1 047 500 ₸*259 500 р.*4700  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 276AUCNET Aucnet24 ноября 2022 13:50250 см3 33 000 кмОценка 4UNSOLD Стартовая9 999 000 ¥ Конечная0 ¥ | 276AUCNET Aucnet | 24 ноября 202213:50 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-113858 | 33 000 | 4 | 0 ¥9 999 000 ¥ | UNSOLD | черный | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 34AUCNET Aucnet24 ноября 2022 11:10250 см3 0 кмОценка 2SOLD Конечная14 000 ¥ Владивосток955 000 ₸ Москва241 000 р. | 34AUCNET Aucnet | 24 ноября 202211:10 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-107239 | 0 | 2 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 955 000 ₸*241 000 р.*4340  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 546AUCNET Aucnet24 ноября 2022 12:50250 см3 49 000 кмОценка 3SOLD Конечная8 000 ¥ Владивосток934 000 ₸ Москва236 800 р. | 546AUCNET Aucnet | 24 ноября 202212:50 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ43ACJ43A-130819 | 49 000 | 3 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 934 000 ₸*236 800 р.*4260  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 0126BDS KANTO
RANKED23 ноября 2022250 см3 47 699 кмОценка 4SOLD Конечная44 000 ¥ Владивосток1 061 500 ₸ Москва262 300 р. | 0126BDS KANTO RANKED | 23 ноября 2022 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-102407 | 47 699 | 4 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 061 500 ₸*262 300 р.*4760  NZD* |