Статистика продаж японских аукционов
| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Казахстане | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 2668BDS KANTO
RANKED11 января 2023250 см3 38 411 кмОценка 4SOLD Конечная54 000 ¥ Владивосток1 092 500 ₸ Москва268 500 р. | 2668BDS KANTO RANKED | 11 января 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-113239 | 38 411 | 4 | 54 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 1 092 500 ₸*268 500 р.*4890  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 5158BDS KANTO
RANKED11 января 2023250 см3 34 853 кмОценка 4SOLD Конечная24 000 ¥ Владивосток987 000 ₸ Москва247 400 р. | 5158BDS KANTO RANKED | 11 января 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ42ACJ42A-107299 | 34 853 | 4 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 987 000 ₸*247 400 р.*4480  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 5165BDS KANTO
RANKED11 января 2023250 см3 30 342 кмОценка 5UNSOLD Стартовая0 ¥ Конечная68 000 ¥ | 5165BDS KANTO RANKED | 11 января 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-109781 | 30 342 | 5 | 68 000 ¥0 ¥ | UNSOLD | красный, черный | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 5171BDS KANTO
RANKED11 января 2023250 см3 31 480 кмОценка 5SOLD Конечная96 000 ¥ Владивосток1 240 000 ₸ Москва298 000 р. | 5171BDS KANTO RANKED | 11 января 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-110921 | 31 480 | 5 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 240 000 ₸*298 000 р.*5470  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 5216BDS KANTO
RANKED11 января 2023250 см3 22 583 кмОценка 4SOLD Конечная14 000 ¥ Владивосток952 000 ₸ Москва240 400 р. | 5216BDS KANTO RANKED | 11 января 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ42ACJ42A-107092 | 22 583 | 4 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 952 000 ₸*240 400 р.*4340  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 7816BDS KANTO
RANKED11 января 2023250 см3 23 774 кмОценка 5SOLD Конечная116 000 ¥ Владивосток1 310 500 ₸ Москва312 100 р. | 7816BDS KANTO RANKED | 11 января 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-114091 | 23 774 | 5 | 116 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 1 310 500 ₸*312 100 р.*5750  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 0JBA KOBE10 января 20232010 г., 250 см3 69 809 кмОценка 3TO BE AUCTIONED Стартовая0 ¥ Конечная0 ¥ | 0JBA KOBE | 10 января 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 2010 | 250 | CJ44ACJ44A-104847 | 69 809 | 3 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | коричневый | ||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 3075JBA KOBE10 января 2023250 см3 0 кмОценка 1SOLD Конечная2 000 ¥ Владивосток909 500 ₸ Москва231 900 р. | 3075JBA KOBE | 10 января 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ46ACJ46A-116252 | 0 | 1 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 909 500 ₸*231 900 р.*4180  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3152JBA KOBE10 января 2023250 см3 43 391 кмОценка 3SOLD Конечная20 000 ¥ Владивосток973 000 ₸ Москва244 600 р. | 3152JBA KOBE | 10 января 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-108885 | 43 391 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 973 000 ₸*244 600 р.*4420  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3455JBA KOBE10 января 2023250 см3 56 994 кмОценка 2SOLD Конечная14 000 ¥ Владивосток952 000 ₸ Москва240 400 р. | 3455JBA KOBE | 10 января 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-102301 | 56 994 | 2 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 952 000 ₸*240 400 р.*4340  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3461JBA KOBE10 января 2023250 см3 14 316 кмОценка 3SOLD Конечная30 000 ¥ Владивосток1 008 000 ₸ Москва251 600 р. | 3461JBA KOBE | 10 января 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ43ACJ43A-119180 | 14 316 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 1 008 000 ₸*251 600 р.*4560  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3469JBA KOBE10 января 2023250 см3 0 кмОценка 2SOLD Конечная15 000 ¥ Владивосток955 500 ₸ Москва241 100 р. | 3469JBA KOBE | 10 января 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-106650 | 0 | 2 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 955 500 ₸*241 100 р.*4360  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3526JBA KOBE10 января 2023250 см3 0 кмОценка 2SOLD Конечная17 000 ¥ Владивосток962 500 ₸ Москва242 500 р. | 3526JBA KOBE | 10 января 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-114075 | 0 | 2 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 962 500 ₸*242 500 р.*4380  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 5198JBA KOBE10 января 2023250 см3 28 112 кмОценка 3SOLD Конечная22 000 ¥ Владивосток980 000 ₸ Москва246 000 р. | 5198JBA KOBE | 10 января 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-108313 | 28 112 | 3 | 22 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 980 000 ₸*246 000 р.*4450  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 5360JBA KOBE10 января 2023250 см3 30 977 кмОценка 3SOLD Конечная72 000 ¥ Владивосток1 156 000 ₸ Москва281 200 р. | 5360JBA KOBE | 10 января 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ46ACJ46A-118828 | 30 977 | 3 | 72 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 1 156 000 ₸*281 200 р.*5140  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 5464JBA KOBE10 января 2023250 см3 23 198 кмОценка 3SOLD Конечная30 000 ¥ Владивосток1 008 000 ₸ Москва251 600 р. | 5464JBA KOBE | 10 января 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-106098 | 23 198 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 008 000 ₸*251 600 р.*4560  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 5465JBA KOBE10 января 2023250 см3 89 334 кмОценка 3SOLD Конечная40 000 ¥ Владивосток1 043 500 ₸ Москва258 700 р. | 5465JBA KOBE | 10 января 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ46ACJ46A-113802 | 89 334 | 3 | 40 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серый | 1 043 500 ₸*258 700 р.*4700  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 5519JBA KOBE10 января 2023250 см3 20 137 кмОценка 3SOLD Конечная30 000 ¥ Владивосток1 008 000 ₸ Москва251 600 р. | 5519JBA KOBE | 10 января 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ43ACJ43A-127110 | 20 137 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 008 000 ₸*251 600 р.*4560  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 5546JBA KOBE10 января 2023250 см3 69 809 кмОценка 3SOLD Конечная62 000 ¥ Владивосток1 120 500 ₸ Москва274 100 р. | 5546JBA KOBE | 10 января 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-104847 | 69 809 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 1 120 500 ₸*274 100 р.*5000  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Gen.3 Лот 1007BDS KANTO
RANKED6 января 2023250 см3 6 698 кмОценка 4SOLD Конечная88 000 ¥ Владивосток1 212 000 ₸ Москва292 400 р. | 1007BDS KANTO RANKED | 6 января 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-105848 | 6 698 | 4 | 88 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 1 212 000 ₸*292 400 р.*5360  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1095JBA YOKOHAMA6 января 2023250 см3 25 369 кмОценка 3SOLD Конечная49 000 ¥ Владивосток1 075 000 ₸ Москва265 000 р. | 1095JBA YOKOHAMA | 6 января 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-109905 | 25 369 | 3 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 075 000 ₸*265 000 р.*4820  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 1101JBA YOKOHAMA6 января 2023250 см3 18 907 кмОценка 3SOLD Конечная80 000 ¥ Владивосток1 184 000 ₸ Москва286 800 р. | 1101JBA YOKOHAMA | 6 января 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-107508 | 18 907 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 184 000 ₸*286 800 р.*5250  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 1127JBA YOKOHAMA6 января 2023250 см3 30 062 кмОценка 3SOLD Конечная23 000 ¥ Владивосток983 500 ₸ Москва246 700 р. | 1127JBA YOKOHAMA | 6 января 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ42ACJ42A-103848 | 30 062 | 3 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 983 500 ₸*246 700 р.*4470  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Gen.3 Лот 1182BDS KANTO
RANKED6 января 2023250 см3 82 785 кмОценка 4SOLD Конечная40 000 ¥ Владивосток1 043 500 ₸ Москва258 700 р. | 1182BDS KANTO RANKED | 6 января 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-114392 | 82 785 | 4 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 1 043 500 ₸*258 700 р.*4700  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 1209BDS KANTO
RANKED6 января 2023250 см3 55 234 кмОценка 4SOLD Конечная36 000 ¥ Владивосток1 029 500 ₸ Москва255 900 р. | 1209BDS KANTO RANKED | 6 января 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-116905 | 55 234 | 4 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 029 500 ₸*255 900 р.*4650  NZD* |