Статистика продаж японских аукционов
| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Казахстане | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 5277BDS KANTO
RANKED29 марта 2023250 см3 22 556 кмОценка 4SOLD Конечная14 000 ¥ Владивосток956 000 ₸ Москва241 200 р. | 5277BDS KANTO RANKED | 29 марта 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-113561 | 22 556 | 4 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 956 000 ₸*241 200 р.*4340  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 7784BDS KANTO
RANKED29 марта 2023250 см3 9 753 кмОценка 4SOLD Конечная80 000 ¥ Владивосток1 191 000 ₸ Москва288 200 р. | 7784BDS KANTO RANKED | 29 марта 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-113948 | 9 753 | 4 | 80 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 1 191 000 ₸*288 200 р.*5250  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 7854BDS KANTO
RANKED29 марта 2023250 см3 13 795 кмОценка 5SOLD Конечная218 000 ¥ Владивосток1 682 500 ₸ Москва386 500 р. | 7854BDS KANTO RANKED | 29 марта 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ44ACJ44A-104307 | 13 795 | 5 | 218 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 1 682 500 ₸*386 500 р.*7160  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 7903BDS KANTO
RANKED29 марта 2023250 см3 23 858 кмОценка 3SOLD Конечная70 000 ¥ Владивосток1 155 500 ₸ Москва281 100 р. | 7903BDS KANTO RANKED | 29 марта 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-103339 | 23 858 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 155 500 ₸*281 100 р.*5110  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 7936BDS KANTO
RANKED29 марта 2023250 см3 54 550 кмОценка 4SOLD Конечная56 000 ¥ Владивосток1 105 500 ₸ Москва271 100 р. | 7936BDS KANTO RANKED | 29 марта 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ44ACJ44A-109526 | 54 550 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 105 500 ₸*271 100 р.*4920  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3005JBA KOBE28 марта 2023250 см3 40 128 кмОценка 3SOLD Конечная32 000 ¥ Владивосток1 020 000 ₸ Москва254 000 р. | 3005JBA KOBE | 28 марта 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ43ACJ43A-128183 | 40 128 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 020 000 ₸*254 000 р.*4590  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3331JBA KOBE28 марта 2023250 см3 33 936 кмОценка 2SOLD Конечная25 000 ¥ Владивосток995 500 ₸ Москва249 100 р. | 3331JBA KOBE | 28 марта 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-108196 | 33 936 | 2 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 995 500 ₸*249 100 р.*4490  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3352JBA KOBE28 марта 2023250 см3 37 584 кмОценка 2SOLD Конечная21 000 ¥ Владивосток981 000 ₸ Москва246 200 р. | 3352JBA KOBE | 28 марта 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-104186 | 37 584 | 2 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 981 000 ₸*246 200 р.*4440  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3370JBA KOBE28 марта 2023250 см3 39 921 кмОценка 3SOLD Конечная77 000 ¥ Владивосток1 180 500 ₸ Москва286 100 р. | 3370JBA KOBE | 28 марта 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-112903 | 39 921 | 3 | 77 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 180 500 ₸*286 100 р.*5210  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 3434JBA KOBE28 марта 2023250 см3 11 243 кмОценка 3SOLD Конечная6 000 ¥ Владивосток927 500 ₸ Москва235 500 р. | 3434JBA KOBE | 28 марта 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ43ACJ43A-108631 | 11 243 | 3 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 927 500 ₸*235 500 р.*4230  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3454JBA KOBE28 марта 2023250 см3 92 003 кмОценка 3SOLD Конечная50 000 ¥ Владивосток1 084 500 ₸ Москва266 900 р. | 3454JBA KOBE | 28 марта 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-108993 | 92 003 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 084 500 ₸*266 900 р.*4840  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3497JBA KOBE28 марта 2023250 см3 34 055 кмОценка 3SOLD Конечная23 000 ¥ Владивосток988 000 ₸ Москва247 600 р. | 3497JBA KOBE | 28 марта 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ43ACJ43A-113963 | 34 055 | 3 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 988 000 ₸*247 600 р.*4470  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 3545JBA KOBE28 марта 2023250 см3 48 153 кмОценка 3SOLD Конечная9 000 ¥ Владивосток938 500 ₸ Москва237 700 р. | 3545JBA KOBE | 28 марта 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ43ACJ43A-113832 | 48 153 | 3 | 9 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 938 500 ₸*237 700 р.*4270  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3553JBA KOBE28 марта 2023250 см3 57 078 кмОценка 2SOLD Конечная20 000 ¥ Владивосток977 500 ₸ Москва245 500 р. | 3553JBA KOBE | 28 марта 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-108844 | 57 078 | 2 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 977 500 ₸*245 500 р.*4420  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3608JBA KOBE28 марта 2023250 см3 24 037 кмОценка 3SOLD Конечная54 000 ¥ Владивосток1 098 500 ₸ Москва269 700 р. | 3608JBA KOBE | 28 марта 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-109685 | 24 037 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 098 500 ₸*269 700 р.*4890  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 3670JBA KOBE28 марта 2023250 см3 95 694 кмОценка 3SOLD Конечная39 000 ¥ Владивосток1 045 000 ₸ Москва259 000 р. | 3670JBA KOBE | 28 марта 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ46ACJ46A-108231 | 95 694 | 3 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 1 045 000 ₸*259 000 р.*4690  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 3708JBA KOBE28 марта 2023250 см3 20 901 кмОценка 3SOLD Конечная38 000 ¥ Владивосток1 041 500 ₸ Москва258 300 р. | 3708JBA KOBE | 28 марта 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ46ACJ46A-108673 | 20 901 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 041 500 ₸*258 300 р.*4670  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 5048JBA KOBE28 марта 2023250 см3 5 822 кмОценка 3SOLD Конечная106 000 ¥ Владивосток1 283 500 ₸ Москва306 700 р. | 5048JBA KOBE | 28 марта 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-100766 | 5 822 | 3 | 106 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 1 283 500 ₸*306 700 р.*5610  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 5103JBA KOBE28 марта 2023250 см3 33 736 кмОценка 3.5SOLD Конечная70 000 ¥ Владивосток1 155 500 ₸ Москва281 100 р. | 5103JBA KOBE | 28 марта 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ46ACJ46A-102124 | 33 736 | 3.5 | 70 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 1 155 500 ₸*281 100 р.*5110  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 5312JBA KOBE28 марта 2023250 см3 30 062 кмОценка 3SOLD Конечная60 000 ¥ Владивосток1 120 000 ₸ Москва274 000 р. | 5312JBA KOBE | 28 марта 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-104871 | 30 062 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 120 000 ₸*274 000 р.*4980  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 5396JBA KOBE28 марта 2023250 см3 39 405 кмОценка 3SOLD Конечная42 000 ¥ Владивосток1 056 000 ₸ Москва261 200 р. | 5396JBA KOBE | 28 марта 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-105957 | 39 405 | 3 | 42 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 1 056 000 ₸*261 200 р.*4730  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 5527JBA KOBE28 марта 2023250 см3 39 587 кмОценка 3SOLD Конечная32 000 ¥ Владивосток1 020 000 ₸ Москва254 000 р. | 5527JBA KOBE | 28 марта 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-104910 | 39 587 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 020 000 ₸*254 000 р.*4590  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 5694JBA KOBE28 марта 2023250 см3 28 836 кмОценка 3.5SOLD Конечная100 000 ¥ Владивосток1 262 500 ₸ Москва302 500 р. | 5694JBA KOBE | 28 марта 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-105360 | 28 836 | 3.5 | 100 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 1 262 500 ₸*302 500 р.*5530  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 5867JBA KOBE28 марта 2023250 см3 14 674 кмОценка 3SOLD Конечная92 000 ¥ Владивосток1 234 000 ₸ Москва296 800 р. | 5867JBA KOBE | 28 марта 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-107871 | 14 674 | 3 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 234 000 ₸*296 800 р.*5420  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S 2 Лот 0104BDS KANTO
RECYCLE24 марта 2023250 см3 72 586 кмSOLD Конечная2 000 ¥ Владивосток913 500 ₸ Москва232 700 р. | 0104BDS KANTO RECYCLE | 24 марта 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S 2 | 250 | CJ43ACJ43A-111502 | 72 586 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 913 500 ₸*232 700 р.*4180  NZD* |