Статистика продаж японских аукционов
| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Казахстане | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1521JBA YOKOHAMA28 апреля 2023250 см3 28 868 кмОценка RSOLD Конечная1 000 ¥ Владивосток910 000 ₸ Москва232 000 р. | 1521JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ43ACJ43A-104953 | 28 868 | R | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 910 000 ₸*232 000 р.*4160  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 1563JBA YOKOHAMA28 апреля 2023250 см3 23 739 кмОценка 3SOLD Конечная70 000 ¥ Владивосток1 155 500 ₸ Москва281 100 р. | 1563JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-105957 | 23 739 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 155 500 ₸*281 100 р.*5110  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1633JBA YOKOHAMA28 апреля 2023250 см3 0 кмОценка 2SOLD Конечная1 000 ¥ Владивосток910 000 ₸ Москва232 000 р. | 1633JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-102720 | 0 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 910 000 ₸*232 000 р.*4160  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 2556BDS KYUSHU
RANKED28 апреля 2023250 см3 51 086 кмОценка 4SOLD Конечная26 000 ¥ Владивосток999 000 ₸ Москва249 800 р. | 2556BDS KYUSHU RANKED | 28 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ44ACJ44A-107255 | 51 086 | 4 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 999 000 ₸*249 800 р.*4510  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 3729BDS KYUSHU
RECYCLE28 апреля 2023250 см3 29 713 кмSOLD Конечная5 000 ¥ Владивосток924 000 ₸ Москва234 800 р. | 3729BDS KYUSHU RECYCLE | 28 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ41ACJ41A-110586 | 29 713 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 924 000 ₸*234 800 р.*4220  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 4158BDS KANSAI
RECYCLE28 апреля 2023250 см3 44 798 кмSOLD Конечная26 000 ¥ Владивосток999 000 ₸ Москва249 800 р. | 4158BDS KANSAI RECYCLE | 28 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-109641 | 44 798 | 26 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 999 000 ₸*249 800 р.*4510  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 4171BDS KANSAI
RECYCLE28 апреля 2023250 см3 SOLD Конечная1 000 ¥ Владивосток910 000 ₸ Москва232 000 р. | 4171BDS KANSAI RECYCLE | 28 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ42ACJ42A-105354 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 910 000 ₸*232 000 р.*4160  NZD* | ||||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 4240BDS KANSAI
RECYCLE28 апреля 2023250 см3 57 253 кмSOLD Конечная16 000 ¥ Владивосток963 000 ₸ Москва242 600 р. | 4240BDS KANSAI RECYCLE | 28 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-111200 | 57 253 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 963 000 ₸*242 600 р.*4370  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 4378BDS KANSAI
RECYCLE28 апреля 2023250 см3 57 290 кмSOLD Конечная11 000 ¥ Владивосток945 500 ₸ Москва239 100 р. | 4378BDS KANSAI RECYCLE | 28 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-104286 | 57 290 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 945 500 ₸*239 100 р.*4300  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 5064BDS KANSAI
RANKED28 апреля 2023250 см3 13 690 кмОценка 4SOLD Конечная30 000 ¥ Владивосток1 013 000 ₸ Москва252 600 р. | 5064BDS KANSAI RANKED | 28 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-103332 | 13 690 | 4 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 013 000 ₸*252 600 р.*4560  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 5088BDS KANSAI
RANKED28 апреля 2023250 см3 31 583 кмОценка 4SOLD Конечная48 000 ¥ Владивосток1 077 000 ₸ Москва265 400 р. | 5088BDS KANSAI RANKED | 28 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-106107 | 31 583 | 4 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 077 000 ₸*265 400 р.*4810  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S 2 Лот 5270BDS KANSAI
RANKED28 апреля 2023250 см3 43 398 кмОценка 4SOLD Конечная10 000 ¥ Владивосток942 000 ₸ Москва238 400 р. | 5270BDS KANSAI RANKED | 28 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S 2 | 250 | CJ43ACJ43A-119385 | 43 398 | 4 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 942 000 ₸*238 400 р.*4290  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S 2 Лот 5547BDS KANSAI
RANKED28 апреля 2023250 см3 21 571 кмОценка 4SOLD Конечная24 000 ¥ Владивосток991 500 ₸ Москва248 300 р. | 5547BDS KANSAI RANKED | 28 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S 2 | 250 | CJ43ACJ43A-118326 | 21 571 | 4 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 991 500 ₸*248 300 р.*4480  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 7073JBA YOKOHAMA28 апреля 2023250 см3 16 403 кмОценка 3UNSOLD Стартовая40 000 ¥ Конечная64 000 ¥ | 7073JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ46ACJ46A-116684 | 16 403 | 3 | 64 000 ¥40 000 ¥ | UNSOLD | черный | |||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 7315JBA YOKOHAMA28 апреля 2023250 см3 35 254 кмОценка 3SOLD Конечная64 000 ¥ Владивосток1 134 000 ₸ Москва276 800 р. | 7315JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-101118 | 35 254 | 3 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 134 000 ₸*276 800 р.*5030  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 7709JBA YOKOHAMA28 апреля 2023250 см3 8 190 кмОценка 3SOLD Конечная88 000 ¥ Владивосток1 219 500 ₸ Москва293 900 р. | 7709JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-109404 | 8 190 | 3 | 88 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 219 500 ₸*293 900 р.*5360  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 8275JBA YOKOHAMA28 апреля 2023250 см3 16 125 кмОценка 3SOLD Конечная100 000 ¥ Владивосток1 262 500 ₸ Москва302 500 р. | 8275JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-105344 | 16 125 | 3 | 100 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 1 262 500 ₸*302 500 р.*5530  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 8359JBA YOKOHAMA28 апреля 2023250 см3 25 266 кмОценка 3SOLD Конечная70 000 ¥ Владивосток1 155 500 ₸ Москва281 100 р. | 8359JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-107823 | 25 266 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 155 500 ₸*281 100 р.*5110  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 152AUCNET SAPPORO27 апреля 2023 12:00250 см3 29 000 кмОценка 2TO BE AUCTIONED Стартовая0 ¥ Конечная0 ¥ | 152AUCNET SAPPORO | 27 апреля 202312:00 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-106183 | 29 000 | 2 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |||
SuzukiSKYWAVE 250 Type 1 Лот 2240AUCNET SAITAMA27 апреля 2023 14:00250 см3 34 000 кмОценка 0TO BE AUCTIONED Стартовая10 000 ¥ Конечная0 ¥ | 2240AUCNET SAITAMA | 27 апреля 202314:00 | SuzukiSKYWAVE 250 Type 1 | 250 | CJ41ACJ41A-101618 | 34 000 | 0 | 0 ¥10 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | серебристый | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 33AUCNET OKINAWA27 апреля 2023 11:10250 см3 23 000 кмОценка 3TO BE AUCTIONED Стартовая1 000 ¥ Конечная0 ¥ | 33AUCNET OKINAWA | 27 апреля 202311:10 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ43ACJ43A-120372 | 23 000 | 3 | 0 ¥1 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 400AUCNET NARA27 апреля 2023 14:50250 см3 52 000 кмОценка 3TO BE AUCTIONED Стартовая0 ¥ Конечная0 ¥ | 400AUCNET NARA | 27 апреля 202314:50 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ46ACJ46A-107859 | 52 000 | 3 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | серый | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 67AUCNET AICHI27 апреля 2023 11:20250 см3 37 000 кмОценка 3TO BE AUCTIONED Стартовая15 000 ¥ Конечная0 ¥ | 67AUCNET AICHI | 27 апреля 202311:20 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-106287 | 37 000 | 3 | 0 ¥15 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | серебристый | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 0376BDS KANTO
RANKED26 апреля 2023250 см3 39 817 кмОценка 4SOLD Конечная48 000 ¥ Владивосток1 077 000 ₸ Москва265 400 р. | 0376BDS KANTO RANKED | 26 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-113661 | 39 817 | 4 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 077 000 ₸*265 400 р.*4810  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Лот 0527BDS KANTO
RANKED26 апреля 2023250 см3 24 287 кмОценка 4SOLD Конечная40 000 ¥ Владивосток1 048 500 ₸ Москва259 700 р. | 0527BDS KANTO RANKED | 26 апреля 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 SS | 250 | CJ43ACJ43A-130292 | 24 287 | 4 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 048 500 ₸*259 700 р.*4700  NZD* |