Статистика продаж японских аукционов
| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Казахстане | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3210JBA KOBE27 июня 2023250 см3 24 960 кмОценка 3SOLD Конечная91 000 ¥ Владивосток1 230 500 ₸ Москва296 100 р. | 3210JBA KOBE | 27 июня 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-110858 | 24 960 | 3 | 91 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 230 500 ₸*296 100 р.*5400  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 3236JBA KOBE27 июня 2023250 см3 45 310 кмОценка 3SOLD Конечная27 000 ¥ Владивосток1 002 500 ₸ Москва250 500 р. | 3236JBA KOBE | 27 июня 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ46ACJ46A-115771 | 45 310 | 3 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 1 002 500 ₸*250 500 р.*4520  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 3263JBA KOBE27 июня 2023250 см3 19 553 кмОценка 3SOLD Конечная29 000 ¥ Владивосток1 009 500 ₸ Москва251 900 р. | 3263JBA KOBE | 27 июня 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ43ACJ43A-107429 | 19 553 | 3 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 1 009 500 ₸*251 900 р.*4550  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 3313JBA KOBE27 июня 2023250 см3 35 215 кмОценка 3SOLD Конечная40 000 ¥ Владивосток1 048 500 ₸ Москва259 700 р. | 3313JBA KOBE | 27 июня 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ44ACJ44A-100207 | 35 215 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 048 500 ₸*259 700 р.*4700  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 3356JBA KOBE27 июня 2023250 см3 46 863 кмОценка 3SOLD Конечная67 000 ¥ Владивосток1 145 000 ₸ Москва279 000 р. | 3356JBA KOBE | 27 июня 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ43ACJ43A-123634 | 46 863 | 3 | 67 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 145 000 ₸*279 000 р.*5070  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 3362JBA KOBE27 июня 2023250 см3 16 533 кмОценка 3SOLD Конечная66 000 ¥ Владивосток1 141 500 ₸ Москва278 300 р. | 3362JBA KOBE | 27 июня 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ46ACJ46A-104406 | 16 533 | 3 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 1 141 500 ₸*278 300 р.*5060  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3410JBA KOBE27 июня 2023250 см3 0 кмОценка 2SOLD Конечная7 000 ¥ Владивосток931 000 ₸ Москва236 200 р. | 3410JBA KOBE | 27 июня 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ43ACJ43A-103803 | 0 | 2 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 931 000 ₸*236 200 р.*4250  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 3411JBA KOBE27 июня 2023250 см3 64 979 кмОценка 3SOLD Конечная51 000 ¥ Владивосток1 088 000 ₸ Москва267 600 р. | 3411JBA KOBE | 27 июня 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-108197 | 64 979 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 088 000 ₸*267 600 р.*4850  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 3482JBA KOBE27 июня 2023250 см3 0 кмОценка 2SOLD Конечная1 000 ¥ Владивосток910 000 ₸ Москва232 000 р. | 3482JBA KOBE | 27 июня 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ41ACJ41A-102147 | 0 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 910 000 ₸*232 000 р.*4160  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 5018JBA KOBE27 июня 2023250 см3 23 361 кмОценка 3.5SOLD Конечная92 000 ¥ Владивосток1 234 000 ₸ Москва296 800 р. | 5018JBA KOBE | 27 июня 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-102797 | 23 361 | 3.5 | 92 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | желтый | 1 234 000 ₸*296 800 р.*5420  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 5049JBA KOBE27 июня 2023250 см3 47 599 кмОценка 3SOLD Конечная64 000 ¥ Владивосток1 134 000 ₸ Москва276 800 р. | 5049JBA KOBE | 27 июня 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-105679 | 47 599 | 3 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 134 000 ₸*276 800 р.*5030  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 5087JBA KOBE27 июня 2023250 см3 18 958 кмОценка 3SOLD Конечная64 000 ¥ Владивосток1 134 000 ₸ Москва276 800 р. | 5087JBA KOBE | 27 июня 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-108405 | 18 958 | 3 | 64 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 1 134 000 ₸*276 800 р.*5030  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 5191JBA KOBE27 июня 2023250 см3 22 214 кмОценка 3SOLD Конечная130 000 ¥ Владивосток1 369 000 ₸ Москва323 800 р. | 5191JBA KOBE | 27 июня 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-101556 | 22 214 | 3 | 130 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 1 369 000 ₸*323 800 р.*5940  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 5228JBA KOBE27 июня 2023250 см3 41 035 кмОценка 3SOLD Конечная70 000 ¥ Владивосток1 155 500 ₸ Москва281 100 р. | 5228JBA KOBE | 27 июня 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-104879 | 41 035 | 3 | 70 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 1 155 500 ₸*281 100 р.*5110  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 5321JBA KOBE27 июня 2023250 см3 14 475 кмОценка 3UNSOLD Стартовая0 ¥ Конечная48 000 ¥ | 5321JBA KOBE | 27 июня 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-109229 | 14 475 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | UNSOLD | черный | |||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 5380JBA KOBE27 июня 2023250 см3 20 973 кмОценка 3SOLD Конечная80 000 ¥ Владивосток1 191 000 ₸ Москва288 200 р. | 5380JBA KOBE | 27 июня 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-101278 | 20 973 | 3 | 80 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 1 191 000 ₸*288 200 р.*5250  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 0103BDS KANTO
RECYCLE23 июня 2023250 см3 41 777 кмSOLD Конечная38 000 ¥ Владивосток1 041 500 ₸ Москва258 300 р. | 0103BDS KANTO RECYCLE | 23 июня 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ44ACJ44A-102327 | 41 777 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 041 500 ₸*258 300 р.*4670  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S 2 Лот 0139BDS KANTO
RECYCLE23 июня 2023250 см3 17 481 кмSOLD Конечная22 000 ¥ Владивосток984 500 ₸ Москва246 900 р. | 0139BDS KANTO RECYCLE | 23 июня 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S 2 | 250 | CJ43ACJ43A-130615 | 17 481 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 984 500 ₸*246 900 р.*4450  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S 2 Лот 0163BDS KANTO
RECYCLE23 июня 2023250 см3 56 693 кмSOLD Конечная20 000 ¥ Владивосток977 500 ₸ Москва245 500 р. | 0163BDS KANTO RECYCLE | 23 июня 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S 2 | 250 | CJ43ACJ43A-103845 | 56 693 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 977 500 ₸*245 500 р.*4420  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S 2 Лот 0322BDS KANTO
RECYCLE23 июня 2023250 см3 19 825 кмSOLD Конечная3 000 ¥ Владивосток917 000 ₸ Москва233 400 р. | 0322BDS KANTO RECYCLE | 23 июня 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S 2 | 250 | CJ43ACJ43A-108155 | 19 825 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 917 000 ₸*233 400 р.*4190  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S 2 Лот 0345BDS KANTO
RECYCLE23 июня 2023250 см3 SOLD Конечная10 000 ¥ Владивосток942 000 ₸ Москва238 400 р. | 0345BDS KANTO RECYCLE | 23 июня 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S 2 | 250 | CJ43ACJ43A-133045 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 942 000 ₸*238 400 р.*4290  NZD* | ||||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 0365BDS KANTO
RECYCLE23 июня 2023250 см3 40 752 кмSOLD Конечная38 000 ¥ Владивосток1 041 500 ₸ Москва258 300 р. | 0365BDS KANTO RECYCLE | 23 июня 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-107564 | 40 752 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 041 500 ₸*258 300 р.*4670  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 0449BDS KANTO
RECYCLE23 июня 2023250 см3 59 605 кмSOLD Конечная45 000 ¥ Владивосток1 066 500 ₸ Москва263 300 р. | 0449BDS KANTO RECYCLE | 23 июня 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-103462 | 59 605 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 066 500 ₸*263 300 р.*4770  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1004JBA YOKOHAMA23 июня 2023250 см3 25 883 кмОценка 2SOLD Конечная49 000 ¥ Владивосток1 080 500 ₸ Москва266 100 р. | 1004JBA YOKOHAMA | 23 июня 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-110395 | 25 883 | 2 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 080 500 ₸*266 100 р.*4820  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1092JBA YOKOHAMA23 июня 2023250 см3 35 664 кмОценка 3SOLD Конечная33 000 ¥ Владивосток1 023 500 ₸ Москва254 700 р. | 1092JBA YOKOHAMA | 23 июня 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ43ACJ43A-109468 | 35 664 | 3 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 023 500 ₸*254 700 р.*4600  NZD* |