Статистика продаж японских аукционов
| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Казахстане | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 1183JBA YOKOHAMA20 октября 2023250 121 868 кмОценка RSOLD Владивосток947 000 ₸ Москва239 400 р. | 1183JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ46ACJ46A-117768 | 121 868 | R | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 947 000 ₸*239 400 р.*4380  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1241JBA YOKOHAMA20 октября 2023250 0 кмОценка RSOLD Владивосток960 500 ₸ Москва242 100 р. | 1241JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-108954 | 0 | R | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 960 500 ₸*242 100 р.*4440  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 1374JBA YOKOHAMA20 октября 2023250 58 153 кмОценка 2SOLD Владивосток926 500 ₸ Москва235 300 р. | 1374JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ42ACJ42A-101946 | 58 153 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 926 500 ₸*235 300 р.*4300  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 1387JBA YOKOHAMA20 октября 2023250 32 041 кмОценка 2SOLD Владивосток953 500 ₸ Москва240 700 р. | 1387JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ46ACJ46A-113726 | 32 041 | 2 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 953 500 ₸*240 700 р.*4410  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1441JBA YOKOHAMA20 октября 2023250 21 621 кмОценка 3SOLD Владивосток919 500 ₸ Москва233 900 р. | 1441JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ43ACJ43A-109904 | 21 621 | 3 | 9 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 919 500 ₸*233 900 р.*4270  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 1453JBA YOKOHAMA20 октября 2023250 27 753 кмОценка 3SOLD Владивосток967 000 ₸ Москва243 400 р. | 1453JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ44ACJ44A-105643 | 27 753 | 3 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 967 000 ₸*243 400 р.*4470  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 2706BDS KYUSHU
RANKED20 октября 2023250 48 190 кмОценка 4SOLD Владивосток1 052 000 ₸ Москва260 400 р. | 2706BDS KYUSHU RANKED | 20 октября 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-106987 | 48 190 | 4 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 052 000 ₸*260 400 р.*4810  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 3609BDS KYUSHU
RECYCLE20 октября 2023250 40 660 кмTO BE AUCTIONED Стартовая0 ¥ Конечная0 ¥ | 3609BDS KYUSHU RECYCLE | 20 октября 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-103757* | 40 660 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | ||||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 3667BDS KYUSHU
RECYCLE20 октября 2023250 SOLD Владивосток977 500 ₸ Москва245 500 р. | 3667BDS KYUSHU RECYCLE | 20 октября 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-114681 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 977 500 ₸*245 500 р.*4510  NZD* | ||||
SuzukiSKYWAVE 250 Gen.2 Лот 3730BDS KYUSHU
RECYCLE20 октября 2023250 70 698 кмSOLD Владивосток943 500 ₸ Москва238 700 р. | 3730BDS KYUSHU RECYCLE | 20 октября 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 Gen.2 | 250 | CJ43ACJ43A-101771 | 70 698 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 943 500 ₸*238 700 р.*4370  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 4207BDS KANSAI
RECYCLE20 октября 2023250 15 757 кмSOLD Владивосток943 500 ₸ Москва238 700 р. | 4207BDS KANSAI RECYCLE | 20 октября 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ44ACJ44A-109492 | 15 757 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 943 500 ₸*238 700 р.*4370  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S 2 Лот 4355BDS KANSAI
RECYCLE20 октября 2023250 56 655 кмSOLD Владивосток930 000 ₸ Москва236 000 р. | 4355BDS KANSAI RECYCLE | 20 октября 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S 2 | 250 | CJ43ACJ43A-130969 | 56 655 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 930 000 ₸*236 000 р.*4310  NZD* | |||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 5117BDS KANSAI
RANKED20 октября 2023250 7 841 кмОценка 4SOLD Владивосток1 377 000 ₸ Москва325 400 р. | 5117BDS KANSAI RANKED | 20 октября 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ46ACJ46A-114645 | 7 841 | 4 | 144 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 1 377 000 ₸*325 400 р.*6140  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 Лот 5311BDS KANSAI
RANKED20 октября 2023250 41 367 кмОценка 4SOLD Владивосток1 045 000 ₸ Москва259 000 р. | 5311BDS KANSAI RANKED | 20 октября 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S Gen.3 | 250 | CJ44ACJ44A-102716 | 41 367 | 4 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 045 000 ₸*259 000 р.*4780  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 7242JBA YOKOHAMA20 октября 2023250 47 194 кмОценка 3SOLD Владивосток1 106 000 ₸ Москва271 200 р. | 7242JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ46ACJ46A-108005 | 47 194 | 3 | 64 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 1 106 000 ₸*271 200 р.*5030  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 S Лот 7397JBA YOKOHAMA20 октября 2023250 266 кмОценка 3SOLD Владивосток1 546 500 ₸ Москва359 300 р. | 7397JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 S | 250 | CJ46ACJ46A-103605 | 266 | 3 | 194 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый | 1 546 500 ₸*359 300 р.*6830  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 8014JBA YOKOHAMA20 октября 2023250 5 998 кмОценка 3SOLD Владивосток1 424 500 ₸ Москва334 900 р. | 8014JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-103861 | 5 998 | 3 | 158 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый | 1 424 500 ₸*334 900 р.*6330  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 8020JBA YOKOHAMA20 октября 2023250 26 007 кмОценка 3SOLD Владивосток1 018 000 ₸ Москва253 600 р. | 8020JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ43ACJ43A-101236 | 26 007 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 018 000 ₸*253 600 р.*4670  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 2707AUCNET SAPPORO19 октября 2023 17:00250 43 000 кмОценка 2UNSOLD Стартовая10 000 ¥ Конечная14 000 ¥ | 2707AUCNET SAPPORO | 19 октября 202317:00 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ43ACJ43A-112266 | 43 000 | 2 | 14 000 ¥10 000 ¥ | UNSOLD | серебристый | |||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 2766AUCNET TOKYO19 октября 2023 17:40250 0 кмОценка 2CANCELED Стартовая9 999 000 ¥ Конечная0 ¥ | 2766AUCNET TOKYO | 19 октября 202317:40 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ46ACJ46A-116138 | 0 | 2 | 0 ¥9 999 000 ¥ | CANCELED | черный | |||
SuzukiSKYWAVE 250 M Type Лот 4086AUCNET FUKUSHIMA19 октября 2023 10:20250 154 000 кмОценка 0UNSOLD Стартовая70 000 ¥ Конечная70 000 ¥ | 4086AUCNET FUKUSHIMA | 19 октября 202310:20 | SuzukiSKYWAVE 250 M Type | 250 | CJ45ACJ45A-102891 | 154 000 | 0 | 70 000 ¥70 000 ¥ | UNSOLD | синий | |||
SuzukiSKYWAVE 250 SS Type Лот 4087AUCNET FUKUSHIMA19 октября 2023 10:20250 56 000 кмОценка 0UNSOLD Стартовая60 000 ¥ Конечная60 000 ¥ | 4087AUCNET FUKUSHIMA | 19 октября 202310:20 | SuzukiSKYWAVE 250 SS Type | 250 | CJ46ACJ46A-111694 | 56 000 | 0 | 60 000 ¥60 000 ¥ | UNSOLD | черный | |||
SuzukiSKYWAVE 250 M Type Лот 421AUCNET SAPPORO19 октября 2023 12:20250 22 000 кмОценка 3SOLD Владивосток1 140 000 ₸ Москва278 000 р. | 421AUCNET SAPPORO | 19 октября 202312:20 | SuzukiSKYWAVE 250 M Type | 250 | CJ45ACJ45A-109898 | 22 000 | 3 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 140 000 ₸*278 000 р.*5170  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 M Лот 0126BDS KANTO
RANKED18 октября 2023250 26 648 кмОценка 4SOLD Владивосток1 140 000 ₸ Москва278 000 р. | 0126BDS KANTO RANKED | 18 октября 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 M | 250 | CJ45ACJ45A-105316 | 26 648 | 4 | 74 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 1 140 000 ₸*278 000 р.*5170  NZD* | ||
SuzukiSKYWAVE 250 Лот 0412BDS KANTO
RANKED18 октября 2023250 19 531 кмОценка 4UNSOLD Стартовая0 ¥ Конечная18 000 ¥ | 0412BDS KANTO RANKED | 18 октября 2023 | SuzukiSKYWAVE 250 | 250 | CJ41ACJ41A-110514 | 19 531 | 4 | 18 000 ¥0 ¥ | UNSOLD | серебристый |