 | 04472AUCNET | 21 августа 2025 | SuzukiGSX250 | | 250 | ZR250CZR250C-003415 | 26 748 | 4 | 314 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | серебристый | 1 929 000 ₸*435 800 р.*8480  NZD* |
 | 5218JBA KOBE | 19 августа 202512:00 | SuzukiGSX250 | | 250 | GJ51BGJ51B-139668 | 63 407 | 2 | 190 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 1 516 000 ₸*353 200 р.*6770  NZD* |
 | 5457JBA KOBE | 19 августа 202512:00 | SuzukiGSX250 | | 250 | ZR250CZR250C-000106 | 48 610 | 3 | 270 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | серебристый | 1 782 500 ₸*406 500 р.*7870  NZD* |
 | 5030JBA KOBE | 1 июля 202512:00 | SuzukiGSX250 | | 250 | ZR250CZR250C-003137 | 43 097 | 3 | 286 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 1 835 500 ₸*417 100 р.*8100  NZD* |
 | 1352JBA YOKOHAMA | 27 июня 202512:00 | SuzukiGSX250 | | 250 | ZR250CZR250C-003438 | 16 529 | 2 | 115 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 1 266 000 ₸*1 516 000 ₸*5740  NZD* |
 | 7475JBA YOKOHAMA | 20 июня 202512:00 | SuzukiGSX250 | | 250 | ZR250CZR250C-003317 | 11 483 | 3 | 296 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | WHITE , BLUE | 1 869 000 ₸*423 800 р.*8230  NZD* |
 | 8328JBA YOKOHAMA | 23 мая 202512:00 | SuzukiGSX250 | | 250 | ZR250CZR250C-001001 | 38 948 | 3 | 180 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 1 482 500 ₸*346 500 р.*6630  NZD* |
 | 5867JBA KOBE | 20 мая 202512:00 | SuzukiGSX250 | | 250 | ZR250CZR250C-005128 | 58 285 | 3 | 196 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 1 536 000 ₸*357 200 р.*6850  NZD* |
 | 7035JBA YOKOHAMA | 18 апреля 202512:00 | SuzukiGSX250 | | 250 | GJ51EGJ51E-100078 | 12 506 | 2 | 232 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 1 655 500 ₸*381 100 р.*7350  NZD* |
 | 7038JBA YOKOHAMA | 18 апреля 202512:00 | SuzukiGSX250 | | 250 | ZR250CZR250C-000822 | 29 364 | 3 | 142 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 1 356 000 ₸*321 200 р.*6110  NZD* |
 | 5831JBA KOBE | 15 апреля 202512:00 | SuzukiGSX250 | | 250 | ZR250CZR250C-000904 | 50 185 | 3 | 250 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 1 715 500 ₸*393 100 р.*7600  NZD* |
 | 7039JBA YOKOHAMA | 28 марта 202512:00 | SuzukiGSX250 | | 250 | GJ51BGJ51B-112202 | 49 883 | 3 | 384 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | белый | 2 162 000 ₸*482 400 р.*9450  NZD* |
 | 8339JBA YOKOHAMA | 21 марта 202512:00 | SuzukiGSX250 | | 250 | GJ51BGJ51B-107257 | 13 131 | 3 | 342 000 ¥310 000 ¥ | SOLD | черный | 2 022 000 ₸*454 400 р.*8870  NZD* |
 | 02006AUCNET | 20 марта 2025 | SuzukiGSX250 | | 250 | ZR250CZR250C-000834 | 16 935 | 1 | 170 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 1 449 000 ₸*339 800 р.*6490  NZD* |
 | 5213JBA KOBE | 18 марта 202512:00 | SuzukiGSX250 | | 250 | ZR250CZR250C-003122 | 47 255 | 3 | 264 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 1 762 500 ₸*402 500 р.*7790  NZD* |
 | 00382AUCNET | 27 февраля 2025 | SuzukiGSX250 | | 250 | ZR250CZR250C-000184 | 27 390 | 3 | 316 000 ¥260 000 ¥ | SOLD | серебристый | 1 935 500 ₸*437 100 р.*8510  NZD* |
 | 5422JBA KOBE | 25 февраля 202512:00 | SuzukiGSX250 | | 250 | ZR250CZR250C-000247 | 29 504 | 3 | 144 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серебристый | 1 362 500 ₸*322 500 р.*6140  NZD* |
 | 7315JBA YOKOHAMA | 31 января 202512:00 | SuzukiGSX250 | | 250 | GJ51BGJ51B-112551 | 276 | 2 | 210 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 582 500 ₸*366 500 р.*7050  NZD* |
 | 7315JBA YOKOHAMA | 31 января 202512:00 | SuzukiGSX250 | | 250 | GJ51BGJ51B-112551 | 276 | 2 | 210 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 582 500 ₸*366 500 р.*7050  NZD* |
 | 0017BDS KANTO
RANKED | 24 апреля 2024 | SuzukiGSX250 | | 250 | GJ53BD100451 | 62 319 | 3 | 205 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | серебристый | 1 566 000 ₸*363 200 р.*6980  NZD* |
 | 7538BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | SuzukiGSX250 | | 250 | GJ53BD100285 | 88 828 | 3 | 210 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | синий | 1 582 500 ₸*366 500 р.*7050  NZD* |
 | 81001ARAI BAYSIDE | 22 августа 2023 | SuzukiGSX250 | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01101993 | 14 000 | 4 | 180 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 1 482 500 ₸*346 500 р.*6630  NZD* |
 | 71010ARAI FUKUOKA | 25 июля 2023 | SuzukiGSX250 | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01110990 | 12 000 | 5 | 260 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 749 000 ₸*399 800 р.*7740  NZD* |
 | 70072ARAI FUKUOKA | 25 апреля 2023 | SuzukiGSX250 | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01101043 | 10 000 | 3 | 152 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 1 389 000 ₸*327 800 р.*6250  NZD* |
 | 70073ARAI FUKUOKA | 25 апреля 2023 | SuzukiGSX250 | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01104673 | 21 000 | 3 | 160 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 1 416 000 ₸*333 200 р.*6360  NZD* |