Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
5018BDS KANSAI RANKED30 июля 2021SuzukiSKYWAVE 400 A2016400CK45ACK45A-10181170 1054150 000 ¥30 000 ¥SOLDматовый черный
1 371 500 ₸*324 300 р.*6220  NZD*
7496JBA YOKOHAMA30 июля 2021SuzukiSKYWAVE 400 S2009400CK45ACK45A-1001816 3314224 000 ¥190 000 ¥SOLDсиний
1 585 000 ₸*367 000 р.*7240  NZD*
7682BDS KANTO RANKED28 июля 2021SuzukiSKYWAVE 400 SA 32016400CK45ACK45A-10199228 8664190 000 ¥70 000 ¥SOLDсерый
1 503 000 ₸*350 600 р.*6770  NZD*
2595BDS KYUSHU RANKED23 июля 2021SuzukiSKYWAVE 400 A2012400CK45ACK45A-10107079 6574110 000 ¥30 000 ¥SOLDсерый
1 240 000 ₸*298 000 р.*5670  NZD*
7031JBA YOKOHAMA23 июля 2021SuzukiSKYWAVE 400 S2010400CK44ACK44A-1032507 0673170 000 ¥140 000 ¥SOLDчерный
1 437 500 ₸*337 500 р.*6490  NZD*
5220BDS KANTO RANKED21 июля 2021SuzukiSKYWAVE 4002007400CK44ACK44A-10157553 017352 000 ¥0 ¥SOLDсерый
1 049 500 ₸*259 900 р.*4870  NZD*
1253JBA YOKOHAMA16 июля 2021SuzukiSKYWAVE 400 SS2006400CK43ACK43A-10584415 885370 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
1 108 500 ₸*271 700 р.*5110  NZD*
7692JBA YOKOHAMA16 июля 2021SuzukiSKYWAVE 400 S2010400CK45ACK45A-100591130 304370 000 ¥20 000 ¥SOLDсиний
1 108 500 ₸*271 700 р.*5110  NZD*
0021BDS KANTO RANKED14 июля 2021SuzukiSKYWAVE 400 S 32006400CK44ACK44A-1015 6384170 000 ¥50 000 ¥SOLDсиний
1 423 000 ₸*334 600 р.*6490  NZD*
7667BDS KANTO RANKED7 июля 2021SuzukiSKYWAVE 400 S 32007400CK44ACK44A-10265133 7154112 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый
1 246 500 ₸*299 300 р.*5690  NZD*
3331JBA KOBE6 июля 2021SuzukiSKYWAVE 4002005400CK43ACK43A-10506259 88437 000 ¥0 ¥SOLDсиний
901 500 ₸*230 300 р.*4250  NZD*
1148JBA YOKOHAMA2 июля 2021SuzukiSKYWAVE 4002014400CK45ACK45A-10163019 7274224 000 ¥0 ¥SOLDчерный
1 615 000 ₸*373 000 р.*7240  NZD*
1198JBA YOKOHAMA2 июля 2021SuzukiSKYWAVE 4002005400CK43ACK43A-10363373 540313 000 ¥0 ¥SOLDчерный
921 000 ₸*234 200 р.*4330  NZD*
5358BDS KANSAI RANKED2 июля 2021SuzukiSKYWAVE 400 S 32007400CK44ACK44A-10141 784482 000 ¥0 ¥SOLDбелый
1 148 000 ₸*279 600 р.*5280  NZD*
7748JBA YOKOHAMA2 июля 2021SuzukiSKYWAVE 400 SS2005400CK43ACK43A-10612423 647366 000 ¥20 000 ¥SOLDкрасный
1 095 500 ₸*269 100 р.*5060  NZD*
5169JBA KOBE29 июня 2021SuzukiSKYWAVE 4002006400CK43ACK43A-10515138 355374 000 ¥20 000 ¥SOLDсерый
1 121 500 ₸*1 371 500 ₸*5170  NZD*
1268JBA YOKOHAMA25 июня 2021SuzukiSKYWAVE 4002004400CK43ACK43A-10238126 730353 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
1 052 500 ₸*260 500 р.*4880  NZD*
7393JBA YOKOHAMA25 июня 2021SuzukiSKYWAVE 4002003400CK43ACK43A-10126034 496360 000 ¥30 000 ¥SOLDбелый
1 075 500 ₸*265 100 р.*4980  NZD*
7918BDS KANTO RANKED23 июня 2021SuzukiSKYWAVE 4001998400CK41ACK41A-1008952 256446 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
1 029 500 ₸*255 900 р.*4780  NZD*
7976BDS KANTO RANKED23 июня 2021SuzukiSKYWAVE 400 SA 32016400CK45ACK45A-10192539 8684200 000 ¥50 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
1 536 000 ₸*357 200 р.*6910  NZD*
0177BDS KANTO RANKED16 июня 2021SuzukiSKYWAVE 4002008400CK44ACK44A-10268214 2144180 000 ¥100 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
1 470 000 ₸*344 000 р.*6630  NZD*
0328BDS KANTO RANKED16 июня 2021SuzukiSKYWAVE 400 A2013400CK45ACK45A-10128617 1614204 000 ¥0 ¥SOLDчерный
1 549 000 ₸*359 800 р.*6960  NZD*
2707BDS KANTO RANKED16 июня 2021SuzukiSKYWAVE 400 S 32009400CK44ACK44A-1034836 9894170 000 ¥80 000 ¥SOLDбелый
1 437 500 ₸*337 500 р.*6490  NZD*
7792BDS KANTO RANKED16 июня 2021SuzukiSKYWAVE 400 S 32008400CK44ACK44A-10304624 285488 000 ¥0 ¥SOLDчерный
1 167 500 ₸*283 500 р.*5360  NZD*
3178JBA KOBE15 июня 2021SuzukiSKYWAVE 4002006400CK44ACK44A-1001500257 000 ¥0 ¥SOLDсиний
1 066 000 ₸*263 200 р.*4940  NZD*