 | 70027ARAI FUKUOKA | 23 апреля 202410:17 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-188708 | 23 000 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 679 500 ₸*185 900 р.*4560  NZD* |
 | 70041ARAI FUKUOKA | 23 апреля 202410:21 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-181661 | 30 000 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 686 000 ₸*187 200 р.*4590  NZD* |
 | 80041ARAI BAYSIDE | 23 апреля 202410:10 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-161228 | 13 000 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 679 500 ₸*185 900 р.*4560  NZD* |
 | 80073ARAI BAYSIDE | 23 апреля 202410:17 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-120862 | 13 000 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 686 000 ₸*187 200 р.*4590  NZD* |
 | 2508BDS KYUSHU
RANKED | 19 апреля 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-108399 | 8 234 | 4 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 712 500 ₸*192 500 р.*4700  NZD* |
 | 2510BDS KYUSHU
RANKED | 19 апреля 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-196068 | 1 830 | 4 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 660 000 ₸*182 000 р.*4480  NZD* |
 | 5102BDS KANSAI
RANKED | 19 апреля 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-178609 | 9 827 | 4 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 640 000 ₸*178 000 р.*4400  NZD* |
 | 5413BDS KANSAI
RANKED | 19 апреля 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-185616 | 5 818 | 4 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 673 000 ₸*184 600 р.*4530  NZD* |
 | 5419BDS KANSAI
RANKED | 19 апреля 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-178297 | 9 325 | 4 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 732 000 ₸*196 400 р.*4780  NZD* |
 | 7172JBA YOKOHAMA | 19 апреля 202411:53 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-221772 | 7 508 | 3 | 48 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 738 500 ₸*197 700 р.*4810  NZD* |
 | 118AUCNET HOKKAIDO | 18 апреля 202410:00 | SuzukiLET's | | 50 | CA1KACA1KA-104786 | 9 000 | 1 | 5 000 ¥4 000 ¥ | SOLD BY NEGO | クロ 色替 | 597 500 ₸*169 500 р.*4220  NZD* |
 | 169AUCNET OKINAWA | 18 апреля 202410:20 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-143849 | 41 000 | 2 | 26 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 666 500 ₸*183 300 р.*4510  NZD* |
 | 4187AUCNET OSAKA | 18 апреля 202410:20 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-203123 | 13 000 | 0 | 25 000 ¥22 000 ¥ | SOLD | белый | 663 000 ₸*182 600 р.*4490  NZD* |
 | 4292AUCNET OSAKA | 18 апреля 202411:30 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-211771 | 12 000 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 692 500 ₸*188 500 р.*4620  NZD* |
 | 4309AUCNET MIYAGI | 18 апреля 202411:40 | SuzukiLET's G | | 50 | CA4AACA4AA-105885 | 13 000 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 699 000 ₸*189 800 р.*4650  NZD* |
 | 4335AUCNET HIROSHIMA | 18 апреля 202411:50 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-123432 | 23 000 | 1 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 676 500 ₸*185 300 р.*4550  NZD* |
 | 9AUCNET SHIZUOKA | 18 апреля 202409:30 | SuzukiLET's G | | 50 | CA4AACA4AA-120379 | 13 000 | 3 | 30 000 ¥12 000 ¥ | SOLD | розовый | 679 500 ₸*185 900 р.*4560  NZD* |
 | 0299BDS KANTO
RANKED | 17 апреля 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-211930 | 155 | 5 | 124 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 987 500 ₸*247 500 р.*5860  NZD* |
 | 2654BDS KANTO
RANKED | 17 апреля 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-179247 | 27 858 | 3 | 32 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 686 000 ₸*187 200 р.*4590  NZD* |
 | 2762BDS KANTO
RANKED | 17 апреля 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-223548 | 7 274 | 4 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 784 500 ₸*206 900 р.*5000  NZD* |
 | 2915BDS KANTO
RANKED | 17 апреля 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-140013 | 17 097 | 4 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 699 000 ₸*189 800 р.*4650  NZD* |
 | 7611BDS KANTO
RANKED | 17 апреля 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-139528 | 6 638 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 673 000 ₸*184 600 р.*4530  NZD* |
 | 7755BDS KANTO
RANKED | 17 апреля 2024 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-215190 | 30 918 | 4 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 679 500 ₸*185 900 р.*4560  NZD* |
 | 3006JBA KOBE | 16 апреля 202411:01 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-194542 | 7 165 | 2 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 660 000 ₸*182 000 р.*4480  NZD* |
 | 3012JBA KOBE | 16 апреля 202411:03 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-195958 | 12 733 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 702 500 ₸*190 500 р.*4660  NZD* |