 | 2526BDS KYUSHU
RANKED | 7 июня 2024 | SuzukiGRASS TRACKER Bigboy | | 250 | NJ4BANJ4BA-105946 | 18 921 | 4 | 112 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 1 251 000 ₸*300 200 р.*5690  NZD* |
 | 5279BDS KANSAI
RANKED | 7 июня 2024 | SuzukiGRASS TRACKER Bigboy | | 250 | NJ4DANJ4DA-103979 | 53 203 | 4 | 178 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 469 500 ₸*343 900 р.*6600  NZD* |
 | 7004JBA YOKOHAMA | 7 июня 202411:01 | SuzukiGRASS TRACKER BigBoy | | 250 | NJ4BANJ4BA-108670 | 18 501 | 3 | 94 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый | 1 191 500 ₸*288 300 р.*5450  NZD* |
 | 7082JBA YOKOHAMA | 7 июня 202411:30 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ4BANJ4BA-109372 | 18 144 | 3 | 100 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 1 211 500 ₸*292 300 р.*5530  NZD* |
 | 8054JBA YOKOHAMA | 7 июня 202411:19 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ47ANJ47A-134529 | 16 126 | 3 | 72 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 1 119 000 ₸*273 800 р.*5140  NZD* |
 | 8124JBA YOKOHAMA | 7 июня 202411:42 | SuzukiGRASS TRACKER BigBoy | | 250 | NJ4BANJ4BA-100279 | 11 199 | 3 | 146 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 363 500 ₸*322 700 р.*6160  NZD* |
 | 8271JBA YOKOHAMA | 7 июня 202412:42 | SuzukiGRASS TRACKER BigBoy | | 250 | NJ47ANJ47A-123600 | 675 | 3 | 178 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 1 469 500 ₸*343 900 р.*6600  NZD* |
 | 8326JBA YOKOHAMA | 7 июня 202412:55 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ4BANJ4BA-108405 | 17 720 | 3 | 124 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 1 291 000 ₸*308 200 р.*5860  NZD* |
 | 0225BDS KANTO
RANKED | 5 июня 2024 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ4DANJ4DA-101142 | 33 630 | 4 | 152 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 1 383 500 ₸*326 700 р.*6250  NZD* |
 | 2838BDS KANTO
RANKED | 5 июня 2024 | SuzukiGRASS TRACKER Bigboy | | 250 | NJ4DANJ4DA-101849 | 8 651 | 5 | 308 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, оранжевый | 1 899 500 ₸*429 900 р.*8400  NZD* |
 | 2879BDS KANTO
RANKED | 5 июня 2024 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ47ANJ47A-130949 | 24 558 | 4 | 122 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый | 1 284 500 ₸*306 900 р.*5830  NZD* |
 | 2985BDS KANTO
RANKED | 5 июня 2024 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ4DANJ4DA-100086 | 1 756 | 4 | 216 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 1 595 000 ₸*369 000 р.*7130  NZD* |
 | 5378BDS KANTO
RANKED | 5 июня 2024 | SuzukiGRASS TRACKER Bigboy | | 250 | NJ4BANJ4BA-109820 | 38 338 | 4 | 110 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 1 244 500 ₸*298 900 р.*5670  NZD* |
 | 7601BDS KANTO
RANKED | 5 июня 2024 | SuzukiGRASS TRACKER Bigboy | | 250 | NJ4DANJ4DA-100803 | 11 780 | 4 | 204 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 1 555 500 ₸*361 100 р.*6960  NZD* |
 | 7625BDS KANTO
RANKED | 5 июня 2024 | SuzukiGRASS TRACKER Bigboy | | 250 | NJ4BANJ4BA-105796 | 25 377 | 4 | 120 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 1 277 500 ₸*305 500 р.*5800  NZD* |
 | 7695BDS KANTO
RANKED | 5 июня 2024 | SuzukiGRASS TRACKER Bigboy | | 250 | NJ4DANJ4DA-103792 | 6 542 | 5 | 286 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | бежевый | 1 827 000 ₸*415 400 р.*8100  NZD* |
 | 7808BDS KANTO
RANKED | 5 июня 2024 | SuzukiGRASS TRACKER Bigboy | | 250 | NJ4DANJ4DA-102920 | 1 453 | 5 | 334 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | желтый | 1 985 500 ₸*447 100 р.*8760  NZD* |
 | 3121JBA KOBE | 4 июня 202411:34 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ47ANJ47A-119669 | 13 686 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 1 013 000 ₸*252 600 р.*4700  NZD* |
 | 3232JBA KOBE | 4 июня 202412:19 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ4BANJ4BA-104407 | 11 945 | 3 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 1 224 500 ₸*294 900 р.*5580  NZD* |
 | 7101JBA YOKOHAMA | 31 мая 202411:35 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ47ANJ47A-126489 | 30 674 | 3 | 102 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 1 218 000 ₸*293 600 р.*5560  NZD* |
 | 8085JBA YOKOHAMA | 31 мая 202411:30 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ47ANJ47A-121878 | 18 957 | 3 | 98 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 1 205 000 ₸*291 000 р.*5500  NZD* |
 | 8107JBA YOKOHAMA | 31 мая 202411:38 | SuzukiGRASS TRACKER BigBoy | | 250 | NJ47ANJ47A-128591 | 30 973 | 3 | 162 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | желтый | 1 416 500 ₸*333 300 р.*6380  NZD* |
 | 0145BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ47ANJ47A-136942 | 9 946 | 4 | 98 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 1 205 000 ₸*291 000 р.*5500  NZD* |
 | 0362BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ47ANJ47A-130209 | 7 506 | 4 | 146 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 1 363 500 ₸*322 700 р.*6160  NZD* |
 | 0383BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | SuzukiGRASS TRACKER Bigboy | | 250 | NJ47ANJ47A-137407 | 14 585 | 4 | 154 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 390 000 ₸*328 000 р.*6270  NZD* |