Статистика продаж японских аукционов
| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Казахстане | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuzukiADDRESS V125 S Лот 8337JBA YOKOHAMA26 апреля 2024 13:03125 см3 31 974 кмОценка 3SOLD Конечная50 000 ¥ Владивосток1 119 000 ₸ Москва273 800 р. | 8337JBA YOKOHAMA | 26 апреля 202413:03 | SuzukiADDRESS V125 S | 125 | CF4MACF4MA-114698 | 31 974 | 3 | 50 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 1 119 000 ₸*273 800 р.*4840  NZD* | ||
SuzukiADDRESS V125 G Лот 8338JBA YOKOHAMA26 апреля 2024 12:49125 см3 27 219 кмОценка 3SOLD Конечная134 000 ¥ Владивосток1 435 000 ₸ Москва337 000 р. | 8338JBA YOKOHAMA | 26 апреля 202412:49 | SuzukiADDRESS V125 G | 125 | CF46ACF46A-519697 | 27 219 | 3 | 134 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 1 435 000 ₸*337 000 р.*6000  NZD* | ||
SuzukiADDRESS V125 G Лот 8359JBA YOKOHAMA26 апреля 2024 13:10125 см3 15 921 кмОценка 3SOLD Конечная86 000 ¥ Владивосток1 254 500 ₸ Москва300 900 р. | 8359JBA YOKOHAMA | 26 апреля 202413:10 | SuzukiADDRESS V125 G | 125 | CF46ACF46A-561851 | 15 921 | 3 | 86 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 1 254 500 ₸*300 900 р.*5340  NZD* | ||
SuzukiADDRESS V125 S Лот 9779BDS KANTO
RECYCLE26 апреля 2024125 см3 15 636 кмSOLD Конечная61 000 ¥ Владивосток1 160 500 ₸ Москва282 100 р. | 9779BDS KANTO RECYCLE | 26 апреля 2024 | SuzukiADDRESS V125 S | 125 | CF4MACF4MA-174286 | 15 636 | 61 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 160 500 ₸*282 100 р.*4990  NZD* | |||
SuzukiADDRESS V125 G Лот 9780BDS KANTO
RECYCLE26 апреля 2024125 см3 30 012 кмSOLD Конечная69 000 ¥ Владивосток1 190 500 ₸ Москва288 100 р. | 9780BDS KANTO RECYCLE | 26 апреля 2024 | SuzukiADDRESS V125 G | 125 | CF4EACF4EA-111591 | 30 012 | 69 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 1 190 500 ₸*288 100 р.*5100  NZD* | |||
SuzukiADDRESS V125 G Лот 9784BDS KANTO
RECYCLE26 апреля 2024125 см3 39 781 кмSOLD Конечная128 000 ¥ Владивосток1 412 500 ₸ Москва332 500 р. | 9784BDS KANTO RECYCLE | 26 апреля 2024 | SuzukiADDRESS V125 G | 125 | CF46ACF46A-509372 | 39 781 | 128 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 1 412 500 ₸*332 500 р.*5910  NZD* | |||
SuzukiADDRESS V125 S Лот 9816BDS KANTO
RECYCLE26 апреля 2024125 см3 11 881 кмSOLD Конечная42 000 ¥ Владивосток1 089 000 ₸ Москва267 800 р. | 9816BDS KANTO RECYCLE | 26 апреля 2024 | SuzukiADDRESS V125 S | 125 | CF4MACF4MA-128053 | 11 881 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 089 000 ₸*267 800 р.*4730  NZD* | |||
SuzukiADDRESS V125 G Лот 9825BDS KANTO
RECYCLE26 апреля 2024125 см3 17 958 кмSOLD Конечная136 000 ¥ Владивосток1 442 500 ₸ Москва338 500 р. | 9825BDS KANTO RECYCLE | 26 апреля 2024 | SuzukiADDRESS V125 G | 125 | CF46ACF46A-586339 | 17 958 | 136 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 1 442 500 ₸*338 500 р.*6030  NZD* | |||
SuzukiADDRESS V125 S Лот 9848BDS KANTO
RECYCLE26 апреля 2024125 см3 25 946 кмSOLD Конечная38 000 ¥ Владивосток1 074 000 ₸ Москва264 800 р. | 9848BDS KANTO RECYCLE | 26 апреля 2024 | SuzukiADDRESS V125 S | 125 | CF4MACF4MA-100934 | 25 946 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 074 000 ₸*264 800 р.*4670  NZD* | |||
SuzukiADDRESS V125 G Лот 122AUCNET OKINAWA25 апреля 2024 11:50125 см3 32 000 кмОценка 2SOLD Конечная74 000 ¥ Владивосток1 209 500 ₸ Москва291 900 р. | 122AUCNET OKINAWA | 25 апреля 202411:50 | SuzukiADDRESS V125 G | 125 | CF46ACF46A-507024 | 32 000 | 2 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 1 209 500 ₸*291 900 р.*5170  NZD* | ||
SuzukiADDRESS V125 G Лот 123AUCNET OKINAWA25 апреля 2024 11:50125 см3 28 000 кмОценка 2SOLD Конечная84 000 ¥ Владивосток1 247 000 ₸ Москва299 400 р. | 123AUCNET OKINAWA | 25 апреля 202411:50 | SuzukiADDRESS V125 G | 125 | CF46ACF46A-578339 | 28 000 | 2 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серый | 1 247 000 ₸*299 400 р.*5310  NZD* | ||
SuzukiADDRESS V125 G Лот 2008AUCNET OKINAWA25 апреля 2024 11:00125 см3 27 000 кмОценка 3SOLD Конечная116 000 ¥ Владивосток1 367 500 ₸ Москва323 500 р. | 2008AUCNET OKINAWA | 25 апреля 202411:00 | SuzukiADDRESS V125 G | 125 | CF46ACF46A-547545 | 27 000 | 3 | 116 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серый | 1 367 500 ₸*323 500 р.*5750  NZD* | ||
SuzukiADDRESS V125 G Лот 2009AUCNET OKINAWA25 апреля 2024 11:00125 см3 42 000 кмОценка 3SOLD Конечная110 000 ¥ Владивосток1 345 000 ₸ Москва319 000 р. | 2009AUCNET OKINAWA | 25 апреля 202411:00 | SuzukiADDRESS V125 G | 125 | CF46ACF46A-505484 | 42 000 | 3 | 110 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 345 000 ₸*319 000 р.*5670  NZD* | ||
SuzukiADDRESS V125 Лот 2032AUCNET OKAYAMA25 апреля 2024 11:20125 см3 22 000 кмОценка 4UNSOLD Стартовая0 ¥ Конечная54 000 ¥ | 2032AUCNET OKAYAMA | 25 апреля 202411:20 | SuzukiADDRESS V125 | 125 | CF4EACF4EA-127517 | 22 000 | 4 | 54 000 ¥0 ¥ | UNSOLD | черный | |||
SuzukiADDRESS V125 Лот 2345AUCNET HYOGO25 апреля 2024 15:10125 см3 24 000 кмОценка 3SOLD Конечная49 000 ¥ Владивосток1 115 500 ₸ Москва273 100 р. | 2345AUCNET HYOGO | 25 апреля 202415:10 | SuzukiADDRESS V125 | 125 | CF4EACF4EA-148240 | 24 000 | 3 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 115 500 ₸*273 100 р.*4820  NZD* | ||
SuzukiADDRESS V125 G Лот 2406AUCNET SAITAMA25 апреля 2024 15:50125 см3 7 000 кмОценка 3SOLD Конечная146 000 ¥ Владивосток1 480 500 ₸ Москва346 100 р. | 2406AUCNET SAITAMA | 25 апреля 202415:50 | SuzukiADDRESS V125 G | 125 | CF46ACF46A-579153 | 7 000 | 3 | 146 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый перламутр | 1 480 500 ₸*346 100 р.*6160  NZD* | ||
SuzukiADDRESS V125 G Лот 2409AUCNET SAITAMA25 апреля 2024 16:00125 см3 26 000 кмОценка 1SOLD Конечная94 000 ¥ Владивосток1 284 500 ₸ Москва306 900 р. | 2409AUCNET SAITAMA | 25 апреля 202416:00 | SuzukiADDRESS V125 G | 125 | CF46ACF46A-523519 | 26 000 | 1 | 94 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 1 284 500 ₸*306 900 р.*5450  NZD* | ||
SuzukiADDRESS V125 S Лот 3AUCNET EHIME25 апреля 2024 11:00125 см3 18 000 кмОценка 2SOLD Конечная62 000 ¥ Владивосток1 164 500 ₸ Москва282 900 р. | 3AUCNET EHIME | 25 апреля 202411:00 | SuzukiADDRESS V125 S | 125 | CF4MACF4MA-113305 | 18 000 | 2 | 62 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 1 164 500 ₸*282 900 р.*5000  NZD* | ||
SuzukiADDRESS V125 G Лот 4015AUCNET FUKUSHIMA25 апреля 2024 11:00125 см3 22 000 кмОценка 0UNSOLD Стартовая100 000 ¥ Конечная100 000 ¥ | 4015AUCNET FUKUSHIMA | 25 апреля 202411:00 | SuzukiADDRESS V125 G | 125 | CF4EACF4EA-122132 | 22 000 | 0 | 100 000 ¥100 000 ¥ | UNSOLD | черный | |||
SuzukiADDRESS V125 Лот 4040AUCNET TOKYO25 апреля 2024 11:10125 см3 76 000 кмОценка 0SOLD Конечная56 000 ¥ Владивосток1 141 500 ₸ Москва278 300 р. | 4040AUCNET TOKYO | 25 апреля 202411:10 | SuzukiADDRESS V125 | 125 | CF4EACF4EA-139145 | 76 000 | 0 | 56 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 1 141 500 ₸*278 300 р.*4920  NZD* | ||
SuzukiADDRESS V125 S Лот 495AUCNET KYOTO25 апреля 2024 15:30125 см3 33 000 кмОценка 4SOLD Конечная56 000 ¥ Владивосток1 141 500 ₸ Москва278 300 р. | 495AUCNET KYOTO | 25 апреля 202415:30 | SuzukiADDRESS V125 S | 125 | CF4MACF4MA-122456 | 33 000 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 1 141 500 ₸*278 300 р.*4920  NZD* | ||
SuzukiADDRESS V125 G Лот 534AUCNET NAGASAKI25 апреля 2024 16:00125 см3 62 000 кмОценка 3SOLD Конечная136 000 ¥ Владивосток1 442 500 ₸ Москва338 500 р. | 534AUCNET NAGASAKI | 25 апреля 202416:00 | SuzukiADDRESS V125 G | 125 | CF46ACF46A-543797S | 62 000 | 3 | 136 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 1 442 500 ₸*338 500 р.*6030  NZD* | ||
SuzukiADDRESS V125 Лот 0160BDS KANTO
RANKED24 апреля 2024125 см3 22 935 кмОценка 4UNSOLD Стартовая50 000 ¥ Конечная52 000 ¥ | 0160BDS KANTO RANKED | 24 апреля 2024 | SuzukiADDRESS V125 | 125 | CF4EACF4EA-126657 | 22 935 | 4 | 52 000 ¥50 000 ¥ | UNSOLD | серебристый | |||
SuzukiADDRESS V125 G Лот 0177BDS KANTO
RANKED24 апреля 2024125 см3 20 090 кмОценка 4UNSOLD Стартовая50 000 ¥ Конечная54 000 ¥ | 0177BDS KANTO RANKED | 24 апреля 2024 | SuzukiADDRESS V125 G | 125 | CF4EACF4EA-107809 | 20 090 | 4 | 54 000 ¥50 000 ¥ | UNSOLD | красный | |||
SuzukiADDRESS V125 Лот 0190BDS KANTO
RANKED24 апреля 2024125 см3 19 862 кмОценка 4SOLD Конечная68 000 ¥ Владивосток1 187 000 ₸ Москва287 400 р. | 0190BDS KANTO RANKED | 24 апреля 2024 | SuzukiADDRESS V125 | 125 | CF4EACF4EA-139550 | 19 862 | 4 | 68 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | синий | 1 187 000 ₸*287 400 р.*5090  NZD* |