Статистика продаж японских аукционов
| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Казахстане | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuzukiADDRESS V125 Лот 1373JBA YOKOHAMA5 декабря 2025 12:00125 см3 44 328 кмОценка 3SOLD Конечная50 000 ¥ Владивосток1 062 500 ₸ Москва262 500 р. | 1373JBA YOKOHAMA | 5 декабря 202512:00 | SuzukiADDRESS V125 | 125 | DT11ADT11A-120082 | 44 328 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 062 500 ₸*262 500 р.*4840  NZD* | ||
SuzukiADDRESS V125 Лот 1375JBA YOKOHAMA5 декабря 2025 12:00125 см3 42 993 кмОценка 3SOLD Конечная66 000 ¥ Владивосток1 117 000 ₸ Москва273 400 р. | 1375JBA YOKOHAMA | 5 декабря 202512:00 | SuzukiADDRESS V125 | 125 | CF4MACF4MA-127785 | 42 993 | 3 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 1 117 000 ₸*273 400 р.*5060  NZD* | ||
SuzukiADDRESS V125 Лот 1513JBA YOKOHAMA5 декабря 2025 12:00125 см3 13 518 кмОценка 2SOLD Конечная73 000 ¥ Владивосток1 140 500 ₸ Москва278 100 р. | 1513JBA YOKOHAMA | 5 декабря 202512:00 | SuzukiADDRESS V125 | 125 | CF46ACF46A-567289 | 13 518 | 2 | 73 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 140 500 ₸*278 100 р.*5160  NZD* | ||
SuzukiADDRESS V125 Лот 1517JBA YOKOHAMA5 декабря 2025 12:00125 см3 72 979 кмОценка 2SOLD Конечная82 000 ¥ Владивосток1 171 500 ₸ Москва284 300 р. | 1517JBA YOKOHAMA | 5 декабря 202512:00 | SuzukiADDRESS V125 | 125 | CF46ACF46A-104036 | 72 979 | 2 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 1 171 500 ₸*284 300 р.*5280  NZD* | ||
SuzukiADDRESS V125 Лот 1602JBA YOKOHAMA5 декабря 2025 12:00125 см3 30 883 кмОценка 3SOLD Конечная60 000 ¥ Владивосток1 096 500 ₸ Москва269 300 р. | 1602JBA YOKOHAMA | 5 декабря 202512:00 | SuzukiADDRESS V125 | 125 | DT11ADT11A-123514 | 30 883 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 096 500 ₸*269 300 р.*4980  NZD* | ||
SuzukiADDRESS V125 Лот 1617JBA YOKOHAMA5 декабря 2025 12:00125 см3 27 088 кмОценка 0SOLD Конечная57 000 ¥ Владивосток1 086 500 ₸ Москва267 300 р. | 1617JBA YOKOHAMA | 5 декабря 202512:00 | SuzukiADDRESS V125 | 125 | CF4MACF4MA-104596 | 27 088 | 0 | 57 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 1 086 500 ₸*267 300 р.*4940  NZD* | ||
SuzukiADDRESS V125 Лот 1656JBA YOKOHAMA5 декабря 2025 12:00125 см3 47 438 кмОценка 2SOLD Конечная77 000 ¥ Владивосток1 154 500 ₸ Москва280 900 р. | 1656JBA YOKOHAMA | 5 декабря 202512:00 | SuzukiADDRESS V125 | 125 | CF46ACF46A-500658 | 47 438 | 2 | 77 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 1 154 500 ₸*280 900 р.*5210  NZD* | ||
SuzukiADDRESS V125 Лот 1683JBA YOKOHAMA5 декабря 2025 12:00125 см3 46 108 кмОценка 3SOLD Конечная56 000 ¥ Владивосток1 083 000 ₸ Москва266 600 р. | 1683JBA YOKOHAMA | 5 декабря 202512:00 | SuzukiADDRESS V125 | 125 | CF4MACF4MA-143620 | 46 108 | 3 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 083 000 ₸*266 600 р.*4920  NZD* | ||
SuzukiADDRESS V125 Лот 1722JBA YOKOHAMA5 декабря 2025 12:00125 см3 43 122 кмОценка 2SOLD Конечная37 000 ¥ Владивосток1 018 500 ₸ Москва253 700 р. | 1722JBA YOKOHAMA | 5 декабря 202512:00 | SuzukiADDRESS V125 | 125 | CF4MACF4MA-128209 | 43 122 | 2 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 018 500 ₸*253 700 р.*4660  NZD* | ||
SuzukiADDRESS V125 Лот 1726JBA YOKOHAMA5 декабря 2025 12:00125 см3 0 кмОценка 2SOLD Конечная42 000 ¥ Владивосток1 035 500 ₸ Москва257 100 р. | 1726JBA YOKOHAMA | 5 декабря 202512:00 | SuzukiADDRESS V125 | 125 | CF4MACF4MA-156501 | 0 | 2 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 1 035 500 ₸*257 100 р.*4730  NZD* | ||
SuzukiADDRESS V125 Лот 1728JBA YOKOHAMA5 декабря 2025 12:00125 см3 25 782 кмОценка 2SOLD Конечная47 000 ¥ Владивосток1 052 500 ₸ Москва260 500 р. | 1728JBA YOKOHAMA | 5 декабря 202512:00 | SuzukiADDRESS V125 | 125 | CF4MACF4MA-171512 | 25 782 | 2 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 052 500 ₸*260 500 р.*4800  NZD* | ||
SuzukiADDRESS V125 Лот 1792JBA YOKOHAMA5 декабря 2025 12:00125 см3 1 312 кмОценка 2SOLD Конечная1 000 ¥ Владивосток896 000 ₸ Москва229 200 р. | 1792JBA YOKOHAMA | 5 декабря 202512:00 | SuzukiADDRESS V125 | 125 | DP12HDP12H-107135 | 1 312 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 896 000 ₸*229 200 р.*4160  NZD* | ||
SuzukiADDRESS V125 G Лот 2697BDS KYUSHU
B5 декабря 2025 00:00125 см3 44 366 кмОценка 3TO BE AUCTIONED Стартовая0 ¥ Конечная0 ¥ | 2697BDS KYUSHU B | 5 декабря 202500:00 | SuzukiADDRESS V125 G | 125 | CF46ACF46A-531279 | 44 366 | 3 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | красный | |||
SuzukiADDRESS V125 S Лот 2732BDS KYUSHU
B5 декабря 2025 00:002022 г., 125 см3 3 439 кмОценка 4TO BE AUCTIONED Стартовая450 000 ¥ Конечная0 ¥ | 2732BDS KYUSHU B | 5 декабря 202500:00 | SuzukiADDRESS V125 S | 2022 | 125 | CF4MACF4MA-167896 | 3 439 | 4 | 0 ¥450 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | ||
SuzukiADDRESS V125 Лот 2741BDS KYUSHU
B5 декабря 2025 00:00125 см3 33 351 кмОценка 4TO BE AUCTIONED Стартовая120 000 ¥ Конечная0 ¥ | 2741BDS KYUSHU B | 5 декабря 202500:00 | SuzukiADDRESS V125 | 125 | DT11ADT11A-100978 | 33 351 | 4 | 0 ¥120 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |||
SuzukiADDRESS V125 Лот 2755BDS KYUSHU
B5 декабря 2025 00:002003 г., 125 см3 30 200 кмОценка 4TO BE AUCTIONED Стартовая10 000 ¥ Конечная0 ¥ | 2755BDS KYUSHU B | 5 декабря 202500:00 | SuzukiADDRESS V125 | 2003 | 125 | CF4EACF4EA-128440 | 30 200 | 4 | 0 ¥10 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | ||
SuzukiADDRESS V125 G Лот 3634BDS KYUSHU
X5 декабря 2025 00:00125 см3 62 193 кмTO BE AUCTIONED Стартовая0 ¥ Конечная0 ¥ | 3634BDS KYUSHU X | 5 декабря 202500:00 | SuzukiADDRESS V125 G | 125 | CF46ACF46A-520334 | 62 193 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | синий | ||||
SuzukiADDRESS V125 G Лот 3646BDS KYUSHU
X5 декабря 2025 00:002014 г., 125 см3 19 283 кмTO BE AUCTIONED Стартовая20 000 ¥ Конечная0 ¥ | 3646BDS KYUSHU X | 5 декабря 202500:00 | SuzukiADDRESS V125 G | 2014 | 125 | CF46ACF46A-597555 | 19 283 | 0 ¥20 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | серебристый | |||
SuzukiADDRESS V125 G Лот 3670BDS KYUSHU
X5 декабря 2025 00:00125 см3 8 995 кмSOLD Конечная7 000 ¥ Владивосток916 500 ₸ Москва233 300 р. | 3670BDS KYUSHU X | 5 декабря 202500:00 | SuzukiADDRESS V125 G | 125 | CF46ACF46A-121136 | 8 995 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 916 500 ₸*233 300 р.*4250  NZD* | |||
SuzukiADDRESS V125 Лот 3673BDS KYUSHU
X5 декабря 2025 00:00125 см3 30 000 кмSOLD Конечная135 000 ¥ Владивосток1 351 500 ₸ Москва320 300 р. | 3673BDS KYUSHU X | 5 декабря 202500:00 | SuzukiADDRESS V125 | 125 | CF46ACF46A-592435 | 30 000 | 135 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 1 351 500 ₸*320 300 р.*6010  NZD* | |||
SuzukiADDRESS V125 Лот 3677BDS KYUSHU
X5 декабря 2025 00:00125 см3 12 143 кмSOLD Конечная358 000 ¥ Владивосток1 946 500 ₸ Москва439 300 р. | 3677BDS KYUSHU X | 5 декабря 202500:00 | SuzukiADDRESS V125 | 125 | CF4EACF4EA-148369 | 12 143 | 358 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 1 946 500 ₸*439 300 р.*9090  NZD* | |||
SuzukiADDRESS V125 G Лот 3685BDS KYUSHU
X5 декабря 2025 00:00125 см3 37 631 кмSOLD Конечная51 000 ¥ Владивосток1 066 000 ₸ Москва263 200 р. | 3685BDS KYUSHU X | 5 декабря 202500:00 | SuzukiADDRESS V125 G | 125 | CF46ACF46A-100249 | 37 631 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 1 066 000 ₸*263 200 р.*4850  NZD* | |||
SuzukiADDRESS V125 Лот 3687BDS KYUSHU
X5 декабря 2025 00:00125 см3 17 873 кмUNSOLD Стартовая0 ¥ Конечная34 000 ¥ | 3687BDS KYUSHU X | 5 декабря 202500:00 | SuzukiADDRESS V125 | 125 | CF46ACF46A-528027 | 17 873 | 34 000 ¥0 ¥ | UNSOLD | черный | ||||
SuzukiADDRESS V125 Лот 3698BDS KYUSHU
X5 декабря 2025 00:00125 см3 24 239 кмSOLD Конечная27 000 ¥ Владивосток984 500 ₸ Москва246 900 р. | 3698BDS KYUSHU X | 5 декабря 202500:00 | SuzukiADDRESS V125 | 125 | CF46ACF46A-501258* | 24 239 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 984 500 ₸*246 900 р.*4520  NZD* | |||
SuzukiADDRESS V125 S Лот 3718BDS KYUSHU
X5 декабря 2025 00:00125 см3 SOLD Конечная95 000 ¥ Владивосток1 215 500 ₸ Москва293 100 р. | 3718BDS KYUSHU X | 5 декабря 202500:00 | SuzukiADDRESS V125 S | 125 | CF4MACF4MA-110728 | 95 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 1 215 500 ₸*293 100 р.*5460  NZD* |