 | 8238JBA YOKOHAMA | 24 октября 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01112074 | 1 490 | 6 | 322 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | синий | 1 927 000 ₸*435 400 р.*8590  NZD* |
 | 0123BDS KANTO
RANKED | 22 октября 2025Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01106182 | 22 160 | 4 | 152 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 1 372 000 ₸*324 400 р.*6250  NZD* |
 | 5342BDS KANTO
RANKED | 22 октября 2025Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01103192 | 46 865 | 4 | 164 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 1 411 000 ₸*332 200 р.*6410  NZD* |
 | 7846BDS KANTO
RANKED | 22 октября 2025Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01111379 | 5 638 | 5 | 278 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 1 783 000 ₸*406 600 р.*7980  NZD* |
 | 7877BDS KANTO
RANKED | 22 октября 2025Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01102449 | 53 462 | 4 | 132 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 1 306 500 ₸*311 300 р.*5970  NZD* |
 | 3143JBA KOBE | 21 октября 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN12BLC6DN12BZ01101213 | 489 | 2 | 127 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 1 290 500 ₸*308 100 р.*5900  NZD* |
 | 5025JBA KOBE | 21 октября 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01101298 | 20 567 | 4 | 184 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный | 1 476 500 ₸*345 300 р.*6690  NZD* |
 | 5374JBA KOBE | 21 октября 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01101301 | 26 254 | 3 | 168 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 1 424 000 ₸*334 800 р.*6470  NZD* |
 | 5378JBA KOBE | 21 октября 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01110749 | 36 813 | 3 | 142 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 1 339 500 ₸*317 900 р.*6110  NZD* |
 | 5526JBA KOBE | 21 октября 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01107876 | 8 256 | 3 | 162 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, BLUE | 1 404 500 ₸*330 900 р.*6380  NZD* |
 | 7011JBA YOKOHAMA | 17 октября 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01106407 | 5 626 | 4 | 222 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный, BLUE | 1 600 500 ₸*370 100 р.*7210  NZD* |
 | 7539JBA YOKOHAMA | 17 октября 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01100700 | 54 549 | 3 | 128 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | WHITE , BLUE | 1 293 500 ₸*308 700 р.*5910  NZD* |
 | 7651BDS KANSAI
RANKED | 17 октября 2025Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01101758 | 1 120 | 5 | 270 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 1 757 000 ₸*401 400 р.*7870  NZD* |
 | 8273JBA YOKOHAMA | 17 октября 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01103572 | 23 137 | 3 | 162 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 1 404 500 ₸*330 900 р.*6380  NZD* |
 | 04083AUCNET | 16 октября 2025 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01103854 | 9 403 | 4 | 210 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | BLUE , WHITE | 1 561 500 ₸*362 300 р.*7050  NZD* |
 | 0431BDS KANTO | 15 октября 2025セリ終了 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01108309 | 19 011 | 4 | 162 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 1 404 500 ₸*330 900 р.*6380  NZD* |
 | 5317BDS KANTO | 15 октября 2025セリ終了 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01104322 | 16 602 | 4 | 152 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 372 000 ₸*324 400 р.*6250  NZD* |
 | 8057BDS KANTO | 15 октября 2025セリ終了 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01108320 | 5 368 | 5 | 236 000 ¥148 000 ¥ | SOLD | синий | 1 646 000 ₸*379 200 р.*7410  NZD* |
 | 3484JBA KOBE | 14 октября 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01109502 | 4 556 | 3 | 139 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 1 329 500 ₸*315 900 р.*6070  NZD* |
 | 5037JBA KOBE | 14 октября 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01104808 | 61 816 | 3 | 170 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | синий | 1 430 500 ₸*336 100 р.*6490  NZD* |
 | 5217JBA KOBE | 14 октября 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN12BLC6DN12BZ01101185 | 3 255 | 3 | 116 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 1 254 500 ₸*300 900 р.*5750  NZD* |
 | 5239JBA KOBE | 14 октября 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN12BLC6DN12BZ01100657 | 8 499 | 2 | 90 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 1 169 500 ₸*283 900 р.*5390  NZD* |
 | 5574JBA KOBE | 14 октября 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01103089 | 24 813 | 3 | 184 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 1 476 500 ₸*345 300 р.*6690  NZD* |
 | 7622BDS KANSAI
RANKED | 10 октября 2025Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01103937 | 26 805 | 4 | 180 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 463 500 ₸*342 700 р.*6630  NZD* |
 | 8475JBA YOKOHAMA | 10 октября 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01110289 | 14 172 | 4 | 202 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 1 535 000 ₸*357 000 р.*6940  NZD* |