 | 7254JBA YOKOHAMA | 10 февраля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG94J0015789 | 2 045 | 4.5 | 144 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | красный | 1 352 500 ₸*320 500 р.*6140  NZD* |
 | 7355JBA YOKOHAMA | 10 февраля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG98D0025097 | 2 472 | 3 | 114 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 1 254 000 ₸*300 800 р.*5720  NZD* |
 | 7489JBA YOKOHAMA | 10 февраля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG92L0026616 | 17 027 | 3 | 78 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 1 135 500 ₸*277 100 р.*5220  NZD* |
 | 4103AUCNET SAITAMA | 9 февраля 202312:20 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9580818881 | 1 000 | 4 | 118 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 267 000 ₸*303 400 р.*5780  NZD* |
 | 3030JBA KOBE | 7 февраля 2023 | SuzukiGN125 | | 125 | PCJG9LC6PCJG96N0001835 | 11 709 | 1 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 902 500 ₸*230 500 р.*4250  NZD* |
 | 3156JBA KOBE | 7 февраля 2023 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N3D0001651 | 17 897 | 2 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 1 007 500 ₸*251 500 р.*4690  NZD* |
 | 3317JBA KOBE | 7 февраля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG95C0033222 | 29 718 | 3 | 55 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 1 060 000 ₸*262 000 р.*4910  NZD* |
 | 5227JBA KOBE | 7 февраля 2023 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N2H0002358 | 11 167 | 3 | 110 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 1 240 500 ₸*298 100 р.*5670  NZD* |
 | 5280JBA KOBE | 7 февраля 2023 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N5F0005199 | 3 811 | 3 | 82 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 149 000 ₸*279 800 р.*5280  NZD* |
 | 5492JBA KOBE | 7 февраля 2023 | SuzukiGN125 | | 125 | NF41ANF41A-204606 | 11 567 | 3 | 88 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 1 168 500 ₸*283 700 р.*5360  NZD* |
 | 5535JBA KOBE | 7 февраля 2023 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N8J0003326 | 20 786 | 3 | 64 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 1 090 000 ₸*268 000 р.*5030  NZD* |
 | 5756JBA KOBE | 7 февраля 2023 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2NXH0003449 | 2 428 | 4 | 138 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 1 332 500 ₸*316 500 р.*6050  NZD* |
 | 2534BDS KYUSHU
RANKED | 3 февраля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG99G0008281 | 17 826 | 4 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 1 103 000 ₸*270 600 р.*5090  NZD* |
 | 7189JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N3F0001166 | 9 253 | 3 | 110 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 1 240 500 ₸*298 100 р.*5670  NZD* |
 | 7358JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9XA0818252 | 705 | 4.5 | 152 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | красный | 1 378 500 ₸*325 700 р.*6250  NZD* |
 | 7772JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG98G0008059 | 17 150 | 3 | 106 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серебристый | 1 227 500 ₸*295 500 р.*5610  NZD* |
 | 184AUCNET OKINAWA | 2 февраля 202312:40 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG92G0008462 | 0 | 3 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 027 500 ₸*255 500 р.*4770  NZD* |
 | 0398BDS KANTO
RANKED | 1 февраля 2023 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N1D0001714 | 6 942 | 4 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 991 500 ₸*248 300 р.*4620  NZD* |
 | 1023AUCNET ARAI | 31 января 202310:19 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9390815673 | 14 000 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 1 037 500 ₸*257 500 р.*4810  NZD* |
 | 5604JBA KOBE | 31 января 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9XH0010588 | 4 011 | 4 | 110 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 1 240 500 ₸*298 100 р.*5670  NZD* |
 | 5182BDS KANSAI
RANKED | 27 января 2023 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N3C0000028 | 18 039 | 4 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 155 500 ₸*281 100 р.*5310  NZD* |
 | 7159JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9280805389 | 17 018 | 3 | 86 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 1 162 000 ₸*282 400 р.*5340  NZD* |
 | 7199JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG91B0001074 | 1 360 | 3 | 104 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 1 221 000 ₸*294 200 р.*5580  NZD* |
 | 7722JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG97C0033285 | 39 706 | 3 | 32 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 985 000 ₸*247 000 р.*4590  NZD* |
 | 2263AUCNET SAITAMA | 26 января 202314:20 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG97N0005487 | 10 000 | 4 | 150 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 372 000 ₸*324 400 р.*6220  NZD* |