 | 80142ARAI BAYSIDE | 25 апреля 2023 | SuzukiGN125 | | 125 | PCJG9LC6PCJG90C0033127 | 4 000 | 2 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | グリーン 色替 | 958 500 ₸*241 700 р.*4480  NZD* |
 | 5030BDS KANSAI
RANKED | 21 апреля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG94H0013650 | 8 866 | 4 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 181 500 ₸*286 300 р.*5420  NZD* |
 | 5045BDS KANSAI
RANKED | 21 апреля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG94J0009166 | 23 115 | 4 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 1 142 500 ₸*278 500 р.*5250  NZD* |
 | 7037JBA YOKOHAMA | 21 апреля 2023 | SuzukiGN125 | | 125 | PCJG9LC6PCJG9670826549 | 16 449 | 3 | 86 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 1 162 000 ₸*282 400 р.*5340  NZD* |
 | 7095JBA YOKOHAMA | 21 апреля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9XB0000666 | 30 211 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 004 500 ₸*250 900 р.*4670  NZD* |
 | 7484JBA YOKOHAMA | 21 апреля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG98C0032985 | 9 194 | 4 | 154 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 1 385 000 ₸*327 000 р.*6270  NZD* |
 | 2047AUCNET OSAKA | 20 апреля 202310:30 | SuzukiGN125 H | | 125 | NF41ANF41A-130323 | 16 000 | 3 | 82 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 1 149 000 ₸*279 800 р.*5280  NZD* |
 | 2566AUCNET SHIZUOKA | 20 апреля 202316:10 | SuzukiGN125 H | | 125 | RCJG9LC6RCJG90C0033127 | 7 000 | 2 | 80 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | グリーン 色替 | 1 142 500 ₸*278 500 р.*5250  NZD* |
 | 2573AUCNET AICHI | 20 апреля 202316:20 | SuzukiGN125 F | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N6G0000160 | 29 000 | 3 | 74 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красно-белый | 1 122 500 ₸*274 500 р.*5170  NZD* |
 | 2585AUCNET TOKYO | 20 апреля 202316:30 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG95F0010138 | 6 000 | 2 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 945 500 ₸*239 100 р.*4420  NZD* |
 | 2671AUCNET OKINAWA | 20 апреля 202317:30 | SuzukiGN125 | | 125 | PCJB1LC6PCJB1140803127 | 12 000 | 2 | 50 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 044 000 ₸*258 800 р.*4840  NZD* |
 | 4477AUCNET ISHIKAWA | 20 апреля 202315:30 | SuzukiGN125 H | 1988 | 125 | PCJG9LC6PCJG93N0013*** | 0 | 9 | 200 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | красный | 1 536 000 ₸*357 200 р.*6910  NZD* |
 | 0290BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG90L0033063 | 47 023 | 4 | 58 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 1 070 000 ₸*264 000 р.*4950  NZD* |
 | 0439BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N2J0004603 | 1 999 | 5 | 130 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 1 306 500 ₸*311 300 р.*5940  NZD* |
 | 0443BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG98N0005000 | 3 283 | 5 | 130 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 306 500 ₸*311 300 р.*5940  NZD* |
 | 2954BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG91D0031520 | 11 713 | 3 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 103 000 ₸*270 600 р.*5090  NZD* |
 | 3031BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJGHLC6PCJGH0015111 | 1 095 | 5 | 106 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 1 227 500 ₸*295 500 р.*5610  NZD* |
 | 5195BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N9J0004629 | 6 862 | 5 | 128 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 1 300 000 ₸*310 000 р.*5910  NZD* |
 | 5281BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG96J0010285 | 1 313 | 5 | 130 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 1 306 500 ₸*311 300 р.*5940  NZD* |
 | 7795BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG98H0014784 | 7 398 | 4 | 120 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 1 273 500 ₸*304 700 р.*5800  NZD* |
 | 3511JBA KOBE | 18 апреля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG99B0811469 | 20 232 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 1 050 500 ₸*260 100 р.*4870  NZD* |
 | 5016JBA KOBE | 18 апреля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG90E0017240 | 21 345 | 3 | 60 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 1 076 500 ₸*265 300 р.*4980  NZD* |
 | 5580JBA KOBE | 18 апреля 2023 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N8G0003531 | 4 667 | 3 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 1 142 500 ₸*278 500 р.*5250  NZD* |
 | 1201JBA YOKOHAMA | 14 апреля 2023 | SuzukiGN125 | | 125 | PCJB1LC6PCJB1X30800435 | 26 409 | 2 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 991 500 ₸*248 300 р.*4620  NZD* |
 | 5017BDS KANSAI
RANKED | 14 апреля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG92A0815488 | 28 792 | 4 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 135 500 ₸*277 100 р.*5220  NZD* |