 | 4303BDS KANSAI RECYCLE | 9 января 202600:00 | SuzukiVストローム250A | | 250 | LC6DS12EZ01101123 | 31 659 | 0 | 150 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, желтый | 1 382 500 ₸*326 500 р.*6220  NZD* |
 | 5223BDS KANSAI RANKED | 9 января 202600:00 | SuzukiVストローム250A | 2019 | 250 | LC6DS12EZ01102837 | 5 608 | 6 | 480 000 ¥370 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 2 476 500 ₸*545 300 р.*10770  NZD* |
 | 0270BDS KANTO RANKED | 7 января 202600:00 | SuzukiVストローム250A | | 250 | LC6DS11AZ01108499 | 6 477 | 5 | 426 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 2 302 500 ₸*510 500 р.*10030  NZD* |
 | 2783BDS KANTO RANKED | 7 января 202600:00 | SuzukiVストローム250A | | 250 | LC6DS11AZ01110986 | 14 562 | 5 | 302 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 1 889 000 ₸*427 800 р.*8320  NZD* |
 | 5115BDS KANTO RANKED | 7 января 202600:00 | SuzukiVストローム250A | | 250 | LC6DS11AZ01109497 | 58 951 | 4 | 222 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 1 622 500 ₸*374 500 р.*7210  NZD* |
 | 7731BDS KANTO RANKED | 7 января 202600:00 | SuzukiVストローム250A | | 250 | LC6DS12EZ01101349 | 1 350 | 5 | 397 000 ¥395 000 ¥ | SOLD | черный | 2 206 000 ₸*491 200 р.*9630  NZD* |
 | 7979BDS KANTO RANKED | 7 января 202600:00 | SuzukiVストローム250A | | 250 | LC6DS11AZ01112760 | 8 518 | 5 | 330 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный | 1 982 500 ₸*446 500 р.*8700  NZD* |
 | 8169BDS KANTO RANKED | 7 января 202600:00 | SuzukiVストローム250A | | 250 | LC6DS11AZ01113097 | 4 634 | 6 | 426 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 2 302 500 ₸*510 500 р.*10030  NZD* |
 | 2559BDS KANTO | 17 декабря 202500:00 | SuzukiVストローム250A | | 250 | LC6DS11AZ01112 | 4 339 | 5 | 350 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 2 049 000 ₸*459 800 р.*8980  NZD* |
 | 2599BDS KYUSHU
B | 12 декабря 202500:00 | SuzukiVストローム250A | | 250 | LC6DS11AZ01113537 | 8 304 | 5 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 1 143 000 ₸*278 600 р.*5220  NZD* |
 | 7993BDS KANTO
D | 26 ноября 202500:00 | SuzukiVストローム250A | | 250 | LC6DS11AZ01114576 | 41 329 | 0 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, желтый | 949 500 ₸*239 900 р.*4420  NZD* |