Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
7826BDS KANTO RANKED24 апреля 2024SuzukiGIXXER 250250ED22BED22B-1045051 2997274 000 ¥0 ¥SOLDматовый черный
1 777 000 ₸*405 400 р.*7930  NZD*
7867BDS KANTO RANKED24 апреля 2024SuzukiGIXXER 250250ED22BED22B-1067946727276 000 ¥160 000 ¥SOLDматовый черный
1 783 500 ₸*406 700 р.*7960  NZD*
7874BDS KANTO RANKED24 апреля 2024SuzukiGIXXER 250 SF250ED22BED22B-1058984 9884210 000 ¥120 000 ¥SOLDсиний
1 567 000 ₸*363 400 р.*7050  NZD*
5660JBA KOBE23 апреля 202415:06SuzukiGIXXER 250250ED22BED22B-1085165 0914.5190 000 ¥90 000 ¥SOLDчерный
1 501 000 ₸*350 200 р.*6770  NZD*
2622BDS KYUSHU RANKED19 апреля 2024SuzukiGIXXER 250250ED22BED22B-10447417 4905220 000 ¥50 000 ¥SOLDматовый черный
1 599 500 ₸*369 900 р.*7180  NZD*
5599BDS KANSAI RANKED19 апреля 2024SuzukiGIXXER 250 SF250ED22YED22Y-1003424 4706264 000 ¥150 000 ¥SOLDматовый черный
1 744 000 ₸*398 800 р.*7790  NZD*
7317JBA YOKOHAMA19 апреля 202412:32SuzukiGIXXER 250250ED22BED22B-1059997 0894214 000 ¥170 000 ¥SOLDсерый
1 580 000 ₸*366 000 р.*7100  NZD*
8158JBA YOKOHAMA19 апреля 202411:45SuzukiGIXXER 250 SF250ED22BED22B-10137411 4764190 000 ¥150 000 ¥SOLDсеребристый
1 501 000 ₸*350 200 р.*6770  NZD*
8396JBA YOKOHAMA19 апреля 202413:03SuzukiGIXXER 250250ED22BED22B-1023084 2725262 000 ¥150 000 ¥SOLDсерый
1 737 500 ₸*397 500 р.*7760  NZD*
426AUCNET HYOGO18 апреля 202411:50SuzukiGIXXER 250250ED22BED22B-10359215 0004140 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный
1 337 000 ₸*317 400 р.*6080  NZD*
712AUCNET AKITA18 апреля 202414:40SuzukiGIXXER 250250ED22JMB8ED22JBM81024271 0005238 000 ¥180 000 ¥SOLDсиний, серебристый
1 658 500 ₸*381 700 р.*7430  NZD*
731AUCNET TOKYO18 апреля 202414:50SuzukiGIXXER 250250ED22BED22B-1037626 0004228 000 ¥130 000 ¥SOLDсиний
1 626 000 ₸*375 200 р.*7290  NZD*
0237BDS KANTO RANKED17 апреля 2024SuzukiGIXXER 250 SF250ED22YED22Y-1011702 7826280 000 ¥230 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
1 796 500 ₸*409 300 р.*8010  NZD*
0307BDS KANTO RANKED17 апреля 2024SuzukiGIXXER 250 SF250ED22BED22B-1049485936266 000 ¥150 000 ¥SOLDматовый черный
1 750 500 ₸*400 100 р.*7820  NZD*
7770BDS KANTO RANKED17 апреля 2024SuzukiGIXXER 250250ED22YED22Y-1001093167286 000 ¥0 ¥SOLDматовый черный
1 816 000 ₸*413 200 р.*8100  NZD*
7789BDS KANTO RANKED17 апреля 2024SuzukiGIXXER 250 SF250ED22BED22B-1031693 6157274 000 ¥210 000 ¥SOLDсиний
1 777 000 ₸*405 400 р.*7930  NZD*
3074JBA KOBE16 апреля 202411:19SuzukiGIXXER 250 SF250ED22BED22B-1018176 3613181 000 ¥0 ¥SOLDсерый
1 471 500 ₸*344 300 р.*6650  NZD*
5029BDS KANSAI RANKED12 апреля 2024SuzukiGIXXER 250250ED22BED22B-102240407278 000 ¥100 000 ¥SOLDматовый черный
1 790 000 ₸*408 000 р.*7980  NZD*
5383BDS KANSAI RANKED12 апреля 2024SuzukiGIXXER 250 SF250ED22BED22B-10238916 3105200 000 ¥80 000 ¥SOLDсиний
1 534 000 ₸*356 800 р.*6910  NZD*
5546BDS KANSAI RANKED12 апреля 2024SuzukiGIXXER 250250ED22BED22B-10518007264 000 ¥150 000 ¥SOLDсиний
1 744 000 ₸*398 800 р.*7790  NZD*
7450JBA YOKOHAMA12 апреля 202414:52SuzukiGIXXER 250 SF250ED22BED22B-10789814 6444200 000 ¥150 000 ¥SOLDчерный
1 534 000 ₸*356 800 р.*6910  NZD*
8177JBA YOKOHAMA12 апреля 202413:39SuzukiGIXXER 250250ED22BED22B-1061548 3984.5252 000 ¥160 000 ¥SOLDсиний
1 704 500 ₸*390 900 р.*7630  NZD*
8346JBA YOKOHAMA12 апреля 202414:36SuzukiGIXXER 250 SF250ED22BED22B-10059640 028392 000 ¥30 000 ¥SOLDсиний
1 179 500 ₸*285 900 р.*5420  NZD*
0201BDS KANTO RANKED10 апреля 2024SuzukiGIXXER 250 SF250ED22BED22B-1040511 7746268 000 ¥220 000 ¥SOLDсиний
1 757 000 ₸*401 400 р.*7850  NZD*
0371BDS KANTO RANKED10 апреля 2024SuzukiGIXXER 250250ED22BED22B-1025203 1886270 000 ¥200 000 ¥SOLDматовый черный
1 763 500 ₸*402 700 р.*7870  NZD*