 | 7969BDS KANTO
RANKED | 17 мая 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D1113832 | 25 843 | 5 | 128 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 1 342 500 ₸*318 500 р.*5910  NZD* |
 | 8011BDS KANTO
RANKED | 17 мая 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001103568 | 6 826 | 4 | 130 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 1 349 500 ₸*319 900 р.*5940  NZD* |
 | 5485JBA KOBE | 16 мая 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001100066 | 4 569 | 3 | 142 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | красный | 1 391 500 ₸*328 300 р.*6110  NZD* |
 | 5586JBA KOBE | 16 мая 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001106843 | 14 130 | 3 | 108 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 1 273 500 ₸*304 700 р.*5640  NZD* |
 | 5792JBA KOBE | 16 мая 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001107706 | 15 832 | 4 | 110 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 1 280 000 ₸*306 000 р.*5670  NZD* |
 | 5922JBA KOBE | 16 мая 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001110026 | 8 260 | 3 | 108 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 1 273 500 ₸*304 700 р.*5640  NZD* |
 | 1398JBA YOKOHAMA | 12 мая 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001101157 | 26 757 | 3 | 93 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 221 000 ₸*294 200 р.*5430  NZD* |
 | 5057BDS KANSAI
RANKED | 12 мая 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001100187 | 3 057 | 4 | 130 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 1 349 500 ₸*319 900 р.*5940  NZD* |
 | 5077BDS KANSAI
RANKED | 12 мая 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109774 | 2 056 | 5 | 168 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 1 481 500 ₸*346 300 р.*6470  NZD* |
 | 8338JBA YOKOHAMA | 12 мая 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102049 | 16 998 | 3 | 118 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серый | 1 308 000 ₸*311 600 р.*5780  NZD* |
 | 2090AUCNET KANAGAWA | 11 мая 202312:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001107159 | 16 000 | 4 | 142 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 1 391 500 ₸*328 300 р.*6110  NZD* |
 | 2166AUCNET AICHI | 11 мая 202313:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001103568 | 7 000 | 4 | 108 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 1 273 500 ₸*304 700 р.*5640  NZD* |
 | 273AUCNET KANAGAWA | 11 мая 202313:10 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001100459 | 13 000 | 3 | 78 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 1 169 000 ₸*283 800 р.*5220  NZD* |
 | 0245BDS KANTO
RANKED | 10 мая 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109674 | 7 475 | 5 | 212 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 1 634 500 ₸*376 900 р.*7070  NZD* |
 | 2827BDS KANTO
RANKED | 10 мая 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001107010 | 20 799 | 4 | 116 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 1 301 000 ₸*310 200 р.*5750  NZD* |
 | 2876BDS KANTO
RANKED | 10 мая 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001100502 | 281 | 4 | 112 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 1 287 000 ₸*307 400 р.*5690  NZD* |
 | 5168BDS KANTO
RANKED | 10 мая 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001103558 | 6 095 | 5 | 172 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 1 495 500 ₸*349 100 р.*6520  NZD* |
 | 5389BDS KANTO
RANKED | 10 мая 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001103733 | 43 426 | 4 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 231 500 ₸*1 481 500 ₸*5470  NZD* |
 | 5417BDS KANTO
RANKED | 10 мая 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102486 | 10 416 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 085 500 ₸*267 100 р.*4890  NZD* |
 | 3008JBA KOBE | 9 мая 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001108082 | 11 771 | 3 | 152 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 426 000 ₸*335 200 р.*6250  NZD* |
 | 5740JBA KOBE | 9 мая 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001106158 | 16 381 | 3 | 94 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 1 224 500 ₸*294 900 р.*5450  NZD* |
 | 5836JBA KOBE | 9 мая 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001113409 | 8 223 | 3 | 120 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 1 315 000 ₸*313 000 р.*5800  NZD* |
 | 2505BDS KYUSHU
RANKED | 5 мая 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109014 | 33 799 | 4 | 98 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 238 500 ₸*297 700 р.*5500  NZD* |
 | 5157BDS KANSAI
RANKED | 5 мая 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001101718 | 37 755 | 4 | 98 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 238 500 ₸*297 700 р.*5500  NZD* |
 | 2773BDS KANTO
RANKED | 3 мая 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102486 | 10 416 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 953 500 ₸*240 700 р.*4370  NZD* |