 | 5542BDS KANSAI
RANKED | 25 апреля 2025Auction End | SuzukiGSR250 | | 250 | LC6GJ55D001108528 | 19 077 | 4 | 130 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 1 518 000 ₸*343 600 р.*5940  NZD* |
 | 7313JBA YOKOHAMA | 25 апреля 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001108106 | 15 245 | 3 | 110 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 1 439 000 ₸*327 800 р.*5670  NZD* |
 | 7731JBA YOKOHAMA | 25 апреля 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001100679 | 8 065 | 3 | 100 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 399 500 ₸*319 900 р.*5530  NZD* |
 | 0487BDS KANTO
RANKED | 23 апреля 2025Auction End | SuzukiGSR250 | | 250 | LC6GJ55D001109850 | 3 228 | 5 | 186 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 1 740 000 ₸*388 000 р.*6720  NZD* |
 | 2657BDS KANTO
RANKED | 23 апреля 2025Auction End | SuzukiGSR250 | | 250 | LC6GJ55D001100159 | 2 552 | 4 | 142 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | красный | 1 565 500 ₸*353 100 р.*6110  NZD* |
 | 3053JBA KOBE | 22 апреля 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112273 | 81 210 | 3 | 79 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 1 316 000 ₸*303 200 р.*5240  NZD* |
 | 3363JBA KOBE | 22 апреля 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001108001 | 19 676 | 3 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 359 500 ₸*311 900 р.*5390  NZD* |
 | 3430JBA KOBE | 22 апреля 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001113068 | 5 891 | 3 | 105 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 419 000 ₸*323 800 р.*5600  NZD* |
 | 3565JBA KOBE | 22 апреля 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001110223 | 110 093 | 2 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 1 165 500 ₸*273 100 р.*4710  NZD* |
 | 5300JBA KOBE | 22 апреля 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109733 | 3 033 | 3 | 170 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 1 676 500 ₸*375 300 р.*6490  NZD* |
 | 70022ARAI BAYSIDE | 22 апреля 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001103258 | 14 923 | 3 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 415 000 ₸*323 000 р.*5580  NZD* |
 | 1486JBA YOKOHAMA | 18 апреля 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001103144 | 41 719 | 3 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, BLUE | 1 288 500 ₸*297 700 р.*5140  NZD* |
 | 1528JBA YOKOHAMA | 18 апреля 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102542 | 0 | 2 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 181 500 ₸*276 300 р.*4770  NZD* |
 | 5241BDS KANSAI
RANKED | 18 апреля 2025Auction End | SuzukiGSR250 | | 250 | LC6GJ55D001102570 | 12 372 | 4 | 86 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 1 344 000 ₸*308 800 р.*5340  NZD* |
 | 5448BDS KANSAI
RANKED | 18 апреля 2025Auction End | SuzukiGSR250 | | 250 | LC6GJ55D001114242 | 24 071 | 4 | 98 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 1 391 500 ₸*318 300 р.*5500  NZD* |
 | 5648BDS KANSAI
RANKED | 18 апреля 2025Auction End | SuzukiGSR250 | | 250 | LC6GJ55D001108457 | 46 242 | 4 | 84 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 336 000 ₸*307 200 р.*5310  NZD* |
 | 7463JBA YOKOHAMA | 18 апреля 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001107299 | 153 266 | 3 | 52 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | WHITE , BLUE | 1 209 000 ₸*281 800 р.*4870  NZD* |
 | 8070JBA YOKOHAMA | 18 апреля 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104405 | 11 450 | 3 | 130 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 518 000 ₸*343 600 р.*5940  NZD* |
 | 8073JBA YOKOHAMA | 18 апреля 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001106460 | 13 014 | 3 | 140 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серый | 1 557 500 ₸*351 500 р.*6080  NZD* |
 | 8277JBA YOKOHAMA | 18 апреля 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001101914 | 52 610 | 3 | 72 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 1 288 500 ₸*297 700 р.*5140  NZD* |
 | 00112AUCNET | 17 апреля 2025 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112180 | 44 018 | 2 | 42 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 1 169 500 ₸*273 900 р.*4730  NZD* |
 | 0126BDS KANTO
RANKED | 16 апреля 2025Auction End | SuzukiGSR250 | | 250 | LC6GJ55D001109772 | 16 247 | 4 | 56 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 1 225 000 ₸*285 000 р.*4920  NZD* |
 | 0327BDS KANTO
RANKED | 16 апреля 2025Auction End | SuzukiGSR250 | | 250 | LC6GJ55D001103473 | 117 546 | 4 | 114 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 1 454 500 ₸*330 900 р.*5720  NZD* |
 | 2867BDS KANTO
RANKED | 16 апреля 2025Auction End | SuzukiGSR250 | | 250 | LC6GJ55D001102187 | 17 498 | 4 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 1 431 000 ₸*326 200 р.*5640  NZD* |
 | 5282BDS KANTO
RANKED | 16 апреля 2025Auction End | SuzukiGSR250 | | 250 | LC6GJ55D001105754 | 47 402 | 4 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 375 500 ₸*315 100 р.*5450  NZD* |