 | 5101BDS KANSAI
RANKED | 28 января 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001105135 | 21 449 | 4 | 186 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 544 000 ₸*358 800 р.*6720  NZD* |
 | 5447BDS KANSAI
RANKED | 28 января 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001105157 | 11 784 | 4 | 180 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый | 1 523 000 ₸*354 600 р.*6630  NZD* |
 | 7705JBA YOKOHAMA | 28 января 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001100994 | 17 712 | 3 | 156 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 1 439 500 ₸*337 900 р.*6300  NZD* |
 | 7756JBA YOKOHAMA | 28 января 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001101706 | 6 393 | 3 | 220 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 1 662 000 ₸*382 400 р.*7180  NZD* |
 | 7851JBA YOKOHAMA | 28 января 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001106180 | 26 999 | 4 | 212 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | красный | 1 634 000 ₸*376 800 р.*7070  NZD* |
 | 7871JBA YOKOHAMA | 28 января 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102684 | 28 933 | 3 | 130 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 1 349 500 ₸*319 900 р.*5940  NZD* |
 | 7905JBA YOKOHAMA | 28 января 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001110391 | 4 130 | 4 | 168 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | синий | 1 481 500 ₸*346 300 р.*6470  NZD* |
 | 5162BDS KANTO
RANKED | 26 января 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001103829 | 11 968 | 4 | 126 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 1 335 500 ₸*317 100 р.*5890  NZD* |
 | 5376BDS KANTO
RANKED | 26 января 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104067 | 8 700 | 5 | 266 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 821 500 ₸*414 300 р.*7820  NZD* |
 | 7564BDS KANTO
RANKED | 26 января 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001107220 | 5 908 | 4 | 234 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 1 710 500 ₸*392 100 р.*7380  NZD* |
 | 7772BDS KANTO
RANKED | 26 января 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001103556 | 27 599 | 4 | 136 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 1 370 000 ₸*1 620 000 ₸*6030  NZD* |
 | 5083JBA KOBE | 25 января 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001105481 | 23 109 | 3 | 152 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 1 425 500 ₸*335 100 р.*6250  NZD* |
 | 5245JBA KOBE | 25 января 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001105768 | 37 274 | 3 | 136 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 1 370 000 ₸*1 620 000 ₸*6030  NZD* |
 | 5644JBA KOBE | 25 января 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112270 | 499 | 3.5 | 266 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | синий | 1 821 500 ₸*414 300 р.*7820  NZD* |
 | 2625BDS KYUSHU
RANKED | 21 января 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104743 | 18 954 | 5 | 208 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 1 620 000 ₸*374 000 р.*7020  NZD* |
 | 7868JBA YOKOHAMA | 21 января 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001110419 | 14 696 | 3 | 180 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 1 523 000 ₸*354 600 р.*6630  NZD* |
 | 7774BDS KANTO
RANKED | 19 января 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001100385 | 26 673 | 3 | 114 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 1 294 000 ₸*1 544 000 ₸*5720  NZD* |
 | 7967BDS KANTO
RANKED | 19 января 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001106511 | 50 300 | 4 | 98 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 1 238 500 ₸*297 700 р.*5500  NZD* |
 | 5176JBA KOBE | 18 января 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001110459 | 29 714 | 3 | 142 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 1 391 000 ₸*328 200 р.*6110  NZD* |
 | 5378JBA KOBE | 18 января 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102622 | 56 044 | 3 | 116 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | красный | 1 301 000 ₸*310 200 р.*5750  NZD* |
 | 5426JBA KOBE | 18 января 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001107220 | 5 908 | 3.5 | 204 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 1 606 500 ₸*371 300 р.*6960  NZD* |
 | 2514BDS KYUSHU
RANKED | 14 января 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112906 | 3 929 | 4 | 220 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 1 662 000 ₸*382 400 р.*7180  NZD* |
 | 5031BDS KANSAI
RANKED | 14 января 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001100754 | 9 068 | 5 | 232 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 1 703 500 ₸*390 700 р.*7350  NZD* |
 | 5108BDS KANSAI
RANKED | 14 января 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112320 | 72 338 | 4 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 176 000 ₸*285 200 р.*5250  NZD* |
 | 5133BDS KANSAI
RANKED | 14 января 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001101827 | 29 393 | 4 | 148 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 1 412 000 ₸*1 662 000 ₸*6190  NZD* |