|  | 3136JBA KOBE | 28 октября 202512:00 | PGOTIGRA 125 |  | 125 | ..RFVAFAFA1E1010236 | 36 253 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 1 594 925 ₸*283 500 р.*4810  NZD* | 
|  | 3421JBA KOBE | 23 сентября 202512:00 | PGOTIGRA 125 |  | 125 | ..RFVAFAFA1B1001492 | 0 | 2 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 357 815 ₸*247 300 р.*4180  NZD* | 
|  | 04038AUCNET | 18 сентября 2025 | PGOTIGRA 125 |  | 125 | RFVAFAFA1C1004216 | 7 505 | 4 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 1 615 230 ₸*286 600 р.*4870  NZD* | 
|  | 3337JBA KOBE | 9 сентября 202512:00 | PGOTIGRA 125 |  | 125 | ..RFVAFAFA1E1010114 | 34 346 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 1 507 155 ₸*270 100 р.*4580  NZD* | 
|  | 3467JBA KOBE | 2 сентября 202512:00 | PGOTIGRA 125 |  | 125 | ..RFVAFAFA1C1005668 | 6 716 | 2 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 1 450 825 ₸*261 500 р.*4420  NZD* | 
|  | 3188JBA KOBE | 19 августа 202512:00 | PGOTIGRA 125 |  | 125 | ..RFVAFAFA1E1010128 | 25 541 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 528 115 ₸*273 300 р.*4630  NZD* | 
|  | 5175BDS KANTO
                                                RANKED | 13 августа 2025Auction End | PGOTIGRA 125 |  | 125 | RFVAFAFA1B1001791 | 43 355 | 4 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 1 481 610 ₸*266 200 р.*4510  NZD* | 
|  | 3112BDS KANTO
                                                RANKED | 23 июля 2025Auction End | PGOTIGRA 125 |  | 125 | RFVAFAFA1D1008004 | 27 017 | 4 | 68 000 ¥28 000 ¥ | SOLD | синий | 1 697 760 ₸*299 200 р.*5090  NZD* | 
|  | 5461BDS KANTO
                                                RANKED | 25 июня 2025Auction End | PGOTIGRA 125 |  | 125 | RFVAFAFA1B1001332 | 20 497 | 4 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 533 355 ₸*274 100 р.*4650  NZD* | 
|  | 3276JBA KOBE | 24 июня 202512:00 | PGOTIGRA 125 |  | 125 | ..RFVAFAFA1F1013087 | 27 865 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 481 610 ₸*266 200 р.*4510  NZD* | 
|  | 7184JBA YOKOHAMA | 30 мая 202512:00 | PGOTIGRA 125 |  | 125 | ..RFVAFAFA1B1001332 | 20 496 | 3 | 40 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 1 553 660 ₸*277 200 р.*4700  NZD* | 
|  | 3578JBA KOBE | 13 мая 202512:00 | PGOTIGRA 125 |  | 125 | ..RFVAFAFA1C1004486 | 29 836 | 2 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 1 384 015 ₸*251 300 р.*4250  NZD* | 
|  | 3582JBA KOBE | 29 апреля 202512:00 | PGOTIGRA 125 |  | 125 | ..RFVAFAFA5D1006025 | 0 | 2 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 388 600 ₸*252 000 р.*4260  NZD* | 
|  | 5213JBA KOBE | 29 апреля 202512:00 | PGOTIGRA 125 |  | 125 | ..RFVAFAFA1E1010351 | 60 061 | 2 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 461 305 ₸*263 100 р.*4450  NZD* | 
|  | 5215JBA KOBE | 29 апреля 202512:00 | PGOTIGRA 125 |  | 125 | ..RFVAFAFA1F1013279 | 11 047 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 573 965 ₸*280 300 р.*4760  NZD* | 
|  | 3326JBA KOBE | 8 апреля 202512:00 | PGOTIGRA 125 |  | 125 | ..RFVAFAFA1E1010108 | 7 676 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 564 140 ₸*278 800 р.*4730  NZD* | 
|  | 3209JBA KOBE | 25 марта 202512:00 | PGOTIGRA 125 |  | 125 | ..RFVAFAFA1E1010114 | 34 305 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 1 461 305 ₸*263 100 р.*4450  NZD* | 
|  | 0418BDS KANTO
                                                RANKED | 19 марта 2025Auction End | PGOTIGRA 125 |  | 125 | RFVAFAFA1C1005201 | 50 792 | 4 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 553 660 ₸*277 200 р.*4700  NZD* | 
|  | 3067JBA KOBE | 18 марта 202512:00 | PGOTIGRA 125 |  | 125 | ..RFVAFAFA1C1004668 | 0 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 1 461 305 ₸*263 100 р.*4450  NZD* | 
|  | 1216JBA YOKOHAMA | 14 марта 202512:00 | PGOTIGRA 125 |  | 125 | ..RFVAFAFA1D1008143 | 5 115 | 3 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 589 685 ₸*282 700 р.*4800  NZD* | 
|  | 3207JBA KOBE | 11 марта 202512:00 | PGOTIGRA 125 |  | 125 | ..RFVAFAFA1F1013279 | 11 046 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 352 575 ₸*246 500 р.*4160  NZD* | 
|  | 3571JBA KOBE | 25 февраля 202512:00 | PGOTIGRA 125 |  | 125 | ..RFVAFAFA1B1001749 | 22 884 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 507 155 ₸*270 100 р.*4580  NZD* | 
|  | 3241JBA KOBE | 18 февраля 202512:00 | PGOTIGRA 125 |  | 125 | ..RFVAFAFA1D1008021 | 8 072 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 605 405 ₸*285 100 р.*4840  NZD* | 
|  | 2740BDS KYUSHU
                                                RANKED | 24 января 2025Auction End | PGOTIGRA 125 |  | 125 | RFVAFAFA1D1008220 | 37 061 | 4 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 399 080 ₸*253 600 р.*4290  NZD* | 
|  | 2609BDS KYUSHU
                                                RANKED | 20 декабря 2024Auction End | PGOTIGRA 125 |  | 125 | RFVAFAFA1D1008002 | 34 162 | 4 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 584 445 ₸*281 900 р.*4780  NZD* |