 | 5291BDS KANSAI RANKED | 6 февраля 202613:10 | PGOTIGRA 125 | | 125 | RFVAFAFA1D1008583 | 42 646 | 4 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 164 000 ₸*272 800 р.*4620  NZD* |
 | 3369JBA KOBE | 3 февраля 202612:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | ..RFVAFAFA1F1013024 | 36 755 | 2 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 050 000 ₸*250 000 р.*4220  NZD* |
 | 0269BDS KANTO RECYCLE | 23 января 202600:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | RFVAFAFA1B1002258 | 10 389 | 0 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 184 000 ₸*276 800 р.*4690  NZD* |
 | 2122JBA YOKOHAMA | 16 января 202612:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | ..RFVAFAFA1D1008016 | 12 551 | 3 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 184 000 ₸*276 800 р.*4690  NZD* |
 | 4124BDS KANSAI RECYCLE | 9 января 202600:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | RFVAFAFA1C1005669 | | 0 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | MAT, темно-серый металлик | 1 038 000 ₸*247 600 р.*4180  NZD* |
 | 3510JBA KOBE | 18 ноября 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | ..RFVAFAFA1D1008023 | 29 717 | 2 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 1 038 000 ₸*247 600 р.*4180  NZD* |
 | 1216JBA YOKOHAMA | 14 ноября 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | RFVAFAFARFVAFAFA1C1004657 | 25 896 | 2 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 1 105 000 ₸*261 000 р.*4410  NZD* |
 | 1224JBA YOKOHAMA | 7 ноября 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | RFVAFAFARFVAFAFA1B1002504 | 11 116 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 219 500 ₸*283 900 р.*4810  NZD* |
 | 3136JBA KOBE | 28 октября 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | ..RFVAFAFA1E1010236 | 36 253 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 1 219 500 ₸*283 900 р.*4810  NZD* |
 | 3421JBA KOBE | 23 сентября 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | ..RFVAFAFA1B1001492 | 0 | 2 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 038 000 ₸*247 600 р.*4180  NZD* |
 | 04038AUCNET | 18 сентября 2025 | PGOTIGRA 125 | | 125 | RFVAFAFA1C1004216 | 7 505 | 4 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 1 235 000 ₸*287 000 р.*4870  NZD* |
 | 3337JBA KOBE | 9 сентября 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | ..RFVAFAFA1E1010114 | 34 346 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 1 152 500 ₸*270 500 р.*4580  NZD* |
 | 3467JBA KOBE | 2 сентября 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | ..RFVAFAF1C1005668 | 6 716 | 2 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 1 109 000 ₸*261 800 р.*4420  NZD* |
 | 3188JBA KOBE | 19 августа 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | ..RFVAFAFA1E1010128 | 25 541 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 168 000 ₸*273 600 р.*4630  NZD* |
 | 3112BDS KANTO
RANKED | 23 июля 2025Auction End | PGOTIGRA 125 | | 125 | RFVAFAFA1D1008004 | 27 017 | 4 | 68 000 ¥28 000 ¥ | SOLD | синий | 1 298 000 ₸*299 600 р.*5090  NZD* |
 | 5461BDS KANTO
RANKED | 25 июня 2025Auction End | PGOTIGRA 125 | | 125 | RFVAFAFA1B1001332 | 20 497 | 4 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 172 000 ₸*274 400 р.*4650  NZD* |
 | 3276JBA KOBE | 24 июня 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | ..RFVAFAFA1F1013087 | 27 865 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 132 500 ₸*266 500 р.*4510  NZD* |
 | 7184JBA YOKOHAMA | 30 мая 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | ..RFVAFAFA1B1001332 | 20 496 | 3 | 40 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 1 188 000 ₸*277 600 р.*4700  NZD* |
 | 3578JBA KOBE | 13 мая 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | ..RFVAFAF-A1C004486 | 0 | 0 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 1 057 500 ₸*251 500 р.*4250  NZD* |
 | 3578JBA KOBE | 13 мая 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | ..RFVAFAFA1C004486 | 29 836 | 2 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 1 057 500 ₸*251 500 р.*4250  NZD* |
 | 3582JBA KOBE | 29 апреля 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | ..RFVAFAFA5D100602 | 0 | 2 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 061 500 ₸*252 300 р.*4260  NZD* |
 | 3326JBA KOBE | 8 апреля 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | ..RFVAFAFA1E1010108 | 7 676 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 195 500 ₸*279 100 р.*4730  NZD* |
 | 3209JBA KOBE | 25 марта 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | ..RFVAFAFA1E1010114 | 34 305 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 1 117 000 ₸*263 400 р.*4450  NZD* |
 | 3067JBA KOBE | 18 марта 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | ..RFVAFAF-A1C004668 | 0 | 0 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 1 117 000 ₸*263 400 р.*4450  NZD* |
 | 1216JBA YOKOHAMA | 14 марта 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | ..RFVAFAFA1D1008143 | 5 115 | 3 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 215 500 ₸*283 100 р.*4800  NZD* |