 | 5205BDS KANSAI
RANKED | 20 мая 2022 | VespaLX125 | | 125 | M441ZAPM4410000001668 | 13 201 | 3 | 56 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 1 640 120 ₸*302 000 р.*4920  NZD* |
 | 1327JBA YOKOHAMA | 13 мая 2022 | VespaLX125 | | 125 | M441ZAPM4410000009019 | 10 752 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 1 618 210 ₸*298 500 р.*4870  NZD* |
 | 5067BDS KANSAI
RANKED | 13 мая 2022 | VespaLX125 | | 125 | M441ZAPM4410000031436 | 24 759 | 4 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 1 586 284 ₸*293 400 р.*4780  NZD* |
 | 3081JBA KOBE | 10 мая 2022 | VespaLX125 | | 125 | M441ZAPM4410000018028 | 25 620 | 2 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 1 715 240 ₸*314 000 р.*5110  NZD* |
 | 3343JBA KOBE | 10 мая 2022 | VespaLX125 | | 125 | M443ZAPM4430000003322 | 6 801 | 3 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 1 726 508 ₸*315 800 р.*5140  NZD* |
 | 5185BDS KANTO
RANKED | 4 мая 2022 | VespaLX125 | | 125 | M441ZAPM4410000006579 | 16 098 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 769 076 ₸*322 600 р.*5250  NZD* |
 | 7819BDS KANTO
RANKED | 6 апреля 2022 | VespaLX125 | | 125 | M443ZAPM4430000006826 | 6 291 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 1 640 120 ₸*302 000 р.*4920  NZD* |
 | 3150JBA KOBE | 5 апреля 2022 | VespaLX125 | | 125 | 0000MET0000AARD042637 | 4 544 | 2 | 67 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 699 590 ₸*311 500 р.*5070  NZD* |
 | 5069BDS KANTO
RANKED | 16 марта 2022 | VespaLX125 | | 125 | 0000MET0000AARD042637 | 4 543 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 607 568 ₸*296 800 р.*4840  NZD* |
 | 5114JBA KOBE | 1 марта 2022 | VespaLX125 | | 125 | M441ZAPM4410000009020 | 27 026 | 3 | 78 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 1 758 434 ₸*320 900 р.*5220  NZD* |
 | 7252JBA YOKOHAMA | 11 февраля 2022 | VespaLX125 | | 125 | M443ZAPM4430000019989 | 18 843 | 3 | 78 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 1 758 434 ₸*320 900 р.*5220  NZD* |
 | 7877JBA YOKOHAMA | 4 февраля 2022 | VespaLX125 | | 125 | 0000MET0000BATD024874 | 5 231 | 3 | 70 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 715 240 ₸*314 000 р.*5110  NZD* |
 | 7658JBA YOKOHAMA | 28 января 2022 | VespaLX125 | | 125 | M441ZAPM4410000026636 | 2 | 3.5 | 132 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серебристый | 2 049 524 ₸*367 400 р.*5970  NZD* |
 | 7054JBA YOKOHAMA | 14 января 2022 | VespaLX125 | | 125 | M443ZAPM4430000039896 | 31 373 | 3 | 40 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 1 553 732 ₸*288 200 р.*4700  NZD* |
 | 1573JBA YOKOHAMA | 24 декабря 2021 | VespaLX125 | | 125 | M681ZAPM6810000041191 | 6 348 | 2 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 408 500 ₸*265 000 р.*4330  NZD* |
 | 3055JBA KOBE | 21 декабря 2021 | VespaLX125 | | 125 | 0000MET0000AARD042637 | 4 543 | 2 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 607 568 ₸*296 800 р.*4840  NZD* |
 | 5193JBA KOBE | 21 декабря 2021 | VespaLX125 | | 125 | M683ZAPM6830000015101 | 18 437 | 3 | 104 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | синий | 1 898 658 ₸*343 300 р.*5580  NZD* |
 | 1186JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | VespaLX125 | | 125 | M441ZAPM4410000018010 | 7 598 | 3 | 65 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 1 688 322 ₸*309 700 р.*5050  NZD* |
 | 7761JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | VespaLX125 | | 125 | M683ZAPM6830000015467 | 6 787 | 2 | 46 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 1 586 284 ₸*293 400 р.*4780  NZD* |
 | 7490JBA YOKOHAMA | 10 декабря 2021 | VespaLX125 | | 125 | M665RP8M66500DV025603 | 7 582 | 3 | 100 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 1 877 374 ₸*339 900 р.*5530  NZD* |
 | 1299JBA YOKOHAMA | 26 ноября 2021 | VespaLX125 | | 125 | M441ZAPM4410000009338 | 55 775 | 1 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 440 426 ₸*270 100 р.*4410  NZD* |
 | 7523JBA YOKOHAMA | 26 ноября 2021 | VespaLX125 | | 125 | 0000MET0000BATD024874 | 5 231 | 3.5 | 152 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 2 157 196 ₸*384 600 р.*6250  NZD* |
 | 5036BDS KANSAI
RANKED | 19 ноября 2021 | VespaLX125 | | 125 | M441ZAPM4410000031565 | 13 987 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 467 344 ₸*274 400 р.*4480  NZD* |
 | 5351JBA KOBE | 9 ноября 2021 | VespaLX125 | | 125 | M681ZAPM6810000001353 | 665 | 3 | 156 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 2 179 106 ₸*388 100 р.*6300  NZD* |
 | 1279JBA YOKOHAMA | 5 ноября 2021 | VespaLX125 | | 125 | M683ZAPM6830000014076 | 9 638 | 2 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 570 008 ₸*290 800 р.*4740  NZD* |