 | 5235BDS KANTO
RANKED | 13 июля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-1104583 | 7 333 | 4 | 132 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 1 301 500 ₸*310 300 р.*5970  NZD* |
 | 5298BDS KANTO
RANKED | 13 июля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2011 | 110 | JA07JA07-1104583 | 1 490 | 5 | 184 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 1 394 000 ₸*328 800 р.*6690  NZD* |
 | 7877BDS KANTO
RANKED | 13 июля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1015078 | 14 790 | 4 | 154 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 1 307 500 ₸*311 500 р.*6270  NZD* |
 | 3083JBA KOBE | 12 июля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2011 | 110 | JA07JA07-1102630 | 19 924 | 3 | 121 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 1 238 000 ₸*297 600 р.*5820  NZD* |
 | 3321JBA KOBE | 12 июля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1001414 | 32 183 | 3 | 87 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 154 000 ₸*280 800 р.*5350  NZD* |
 | 5010JBA KOBE | 12 июля 2022 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2012 | 110 | JA07JA07-3004596 | 65 020 | 3 | 58 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 1 082 000 ₸*266 400 р.*4950  NZD* |
 | 5230JBA KOBE | 12 июля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2011 | 110 | JA07JA07-1102568 | 18 548 | 3 | 142 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 1 290 000 ₸*308 000 р.*6110  NZD* |
 | 5295JBA KOBE | 12 июля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2013 | 110 | JA10JA10-1015977 | 39 461 | 3 | 70 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 1 112 000 ₸*272 400 р.*5110  NZD* |
 | 5411JBA KOBE | 12 июля 2022 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3004915 | 78 234 | 3 | 62 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 1 107 000 ₸*271 400 р.*5000  NZD* |
 | 1160JBA YOKOHAMA | 8 июля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1000836 | 21 923 | 3 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 1 122 000 ₸*274 400 р.*5170  NZD* |
 | 1161JBA YOKOHAMA | 8 июля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2014 | 110 | JA10JA10-1023078 | 48 656 | 3 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 207 500 ₸*291 500 р.*5450  NZD* |
 | 1365JBA YOKOHAMA | 8 июля 2022 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3202830 | 19 587 | 3 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 1 207 500 ₸*291 500 р.*5450  NZD* |
 | 5031BDS KANSAI
RANKED | 8 июля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA42JA42-1003133 | 341 | 6 | 280 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | синий | 1 762 500 ₸*402 500 р.*8010  NZD* |
 | 5066BDS KANSAI
RANKED | 8 июля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1007423 | 26 963 | 4 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 1 136 500 ₸*277 300 р.*5250  NZD* |
 | 5071BDS KANSAI
RANKED | 8 июля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1011196 | 980 | 5 | 272 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 1 648 000 ₸*379 600 р.*7900  NZD* |
 | 7063JBA YOKOHAMA | 8 июля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2013 | 110 | JA10JA10-1016187 | 13 975 | 3 | 144 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 1 295 000 ₸*309 000 р.*6140  NZD* |
 | 7386JBA YOKOHAMA | 8 июля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2013 | 110 | JA10JA10-1012731 | 13 666 | 3 | 96 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 1 176 500 ₸*285 300 р.*5470  NZD* |
 | 7397JBA YOKOHAMA | 8 июля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1003636 | 31 002 | 3 | 96 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 1 164 000 ₸*282 800 р.*5470  NZD* |
 | 7564JBA YOKOHAMA | 8 июля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2011 | 110 | JA07JA07-1106195 | 21 619 | 3 | 132 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | бежевый | 1 265 500 ₸*303 100 р.*5970  NZD* |
 | 0215BDS KANTO
RANKED | 6 июля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-1101475 | 15 279 | 5 | 124 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 1 282 000 ₸*306 400 р.*5860  NZD* |
 | 2795BDS KANTO
RANKED | 6 июля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA59JA59-1002071 | 0 | 9 | 346 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | бежевый | 1 926 000 ₸*435 200 р.*8920  NZD* |
 | 5149BDS KANTO
RANKED | 6 июля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1004179 | 25 748 | 4 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 1 139 000 ₸*277 800 р.*5340  NZD* |
 | 5158BDS KANTO
RANKED | 6 июля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1001239 | 32 271 | 5 | 138 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 1 316 500 ₸*313 300 р.*6050  NZD* |
 | 5189BDS KANTO
RANKED | 6 июля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1003708 | 5 755 | 5 | 238 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | синий | 1 564 000 ₸*362 800 р.*7430  NZD* |
 | 5300BDS KANTO
RANKED | 6 июля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1008209 | 77 002 | 4 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 1 124 000 ₸*274 800 р.*5250  NZD* |