 | 2517BDS KYUSHU
RANKED | 25 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-1101612 | 23 406 | 4 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 1 141 500 ₸*278 300 р.*5140  NZD* |
 | 2772BDS KYUSHU
RANKED | 25 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA42JA42-1102652 | 10 558 | 5 | 98 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 1 230 500 ₸*296 100 р.*5500  NZD* |
 | 5445BDS KANSAI
RANKED | 25 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2011 | 110 | JA07JA07-1100624 | 28 504 | 4 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 1 156 500 ₸*281 300 р.*5360  NZD* |
 | 7221JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2013 | 110 | JA10JA10-1011870 | 52 552 | 3 | 80 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 1 136 500 ₸*277 300 р.*5250  NZD* |
 | 7243JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1015957 | 84 636 | 3 | 80 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 1 124 000 ₸*274 800 р.*5250  NZD* |
 | 7266JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1009641 | 72 168 | 3 | 78 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 1 119 000 ₸*273 800 р.*5220  NZD* |
 | 7360JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1004998 | 3 806 | 4 | 170 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | белый | 1 395 500 ₸*329 100 р.*6490  NZD* |
 | 7405JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1002936 | 49 935 | 3 | 90 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 149 000 ₸*279 800 р.*5390  NZD* |
 | 7620JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA59JA59-1002757 | 1 737 | 4.5 | 238 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 1 658 500 ₸*381 700 р.*7430  NZD* |
 | 8116JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3201642 | 15 324 | 3 | 110 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 1 247 000 ₸*299 400 р.*5670  NZD* |
 | 8130JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1000357 | 20 851 | 4 | 150 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 1 346 000 ₸*319 200 р.*6220  NZD* |
 | 8235JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1001080 | 43 882 | 3 | 78 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 1 131 500 ₸*276 300 р.*5220  NZD* |
 | 8250JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1203462 | 980 | 5 | 220 000 ¥160 000 ¥ | SOLD | розовый | 1 561 000 ₸*362 200 р.*7180  NZD* |
 | 2289AUCNET AICHI | 24 августа 202314:30 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1001887 | 63 000 | 2 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | светло-синий, белый | 1 127 000 ₸*275 400 р.*5200  NZD* |
 | 579AUCNET KAGAWA | 24 августа 202316:40 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3004468 | 85 000 | 3 | 67 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий, белый | 1 124 500 ₸*274 900 р.*5070  NZD* |
 | 83AUCNET AOMORI | 24 августа 202311:30 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA59JA59-1000219 | 12 000 | 4 | 158 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 1 436 000 ₸*337 200 р.*6330  NZD* |
 | 2700BDS KANTO
RANKED | 23 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2019 | 110 | JA44JA44-1101668 | 284 | 6 | 248 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 1 630 500 ₸*376 100 р.*7570  NZD* |
 | 2725BDS KANTO
RANKED | 23 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2013 | 110 | JA10JA10-1012400 | 23 051 | 4 | 116 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 226 000 ₸*295 200 р.*5750  NZD* |
 | 5134BDS KANTO
RANKED | 23 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1001052 | 2 279 | 5 | 165 000 ¥99 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 383 500 ₸*326 700 р.*6430  NZD* |
 | 5230BDS KANTO
RANKED | 23 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2013 | 110 | JA10JA10-1014597 | 26 703 | 4 | 84 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 1 146 500 ₸*279 300 р.*5310  NZD* |
 | 8008BDS KANTO
RANKED | 23 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1004740 | 63 952 | 4 | 80 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 1 136 500 ₸*277 300 р.*5250  NZD* |
 | 3155JBA KOBE | 22 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1001579 | 15 987 | 3 | 93 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 1 169 000 ₸*283 800 р.*5430  NZD* |
 | 3202JBA KOBE | 22 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1002483 | 5 169 | 3 | 149 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 1 343 500 ₸*318 700 р.*6200  NZD* |
 | 3270JBA KOBE | 22 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1008703 | 13 176 | 3 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 173 500 ₸*284 700 р.*5530  NZD* |
 | 5007JBA KOBE | 22 августа 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2014 | 110 | JA10JA10-1021825 | 56 191 | 3 | 70 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | бежевый | 1 134 500 ₸*276 900 р.*5110  NZD* |