 | 1104JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1201912 | 6 589 | 3.5 | 150 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 1 395 500 ₸*329 100 р.*6220  NZD* |
 | 1106JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1013637 | 39 633 | 3 | 77 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 122 000 ₸*274 400 р.*5210  NZD* |
 | 1219JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1007982 | 56 109 | 1 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 970 500 ₸*244 100 р.*4440  NZD* |
 | 1446JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaC110 SUPER CUB PRO | | 110 | JA42JA42-1000680 | 73 670 | 2 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 1 043 000 ₸*258 600 р.*4730  NZD* |
 | 2504BDS KYUSHU
RANKED | 20 октября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-3201516 | 5 643 | 5 | 96 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 1 218 500 ₸*293 700 р.*5470  NZD* |
 | 2523BDS KYUSHU
RANKED | 20 октября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1004547 | 31 907 | 4 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 1 144 500 ₸*278 900 р.*5340  NZD* |
 | 5233BDS KANSAI
RANKED | 20 октября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2011 | 110 | JA07JA07-1100129 | 10 060 | 4 | 122 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 1 247 000 ₸*299 400 р.*5830  NZD* |
 | 5318BDS KANSAI
RANKED | 20 октября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1006343 | 21 914 | 4 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 1 157 000 ₸*281 400 р.*5340  NZD* |
 | 5338BDS KANSAI
RANKED | 20 октября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1003176 | 30 142 | 4 | 77 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | синий | 1 134 500 ₸*276 900 р.*5210  NZD* |
 | 5367BDS KANSAI
RANKED | 20 октября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA16MLHJA1683K5126649 | 23 750 | 5 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 1 229 500 ₸*295 900 р.*5470  NZD* |
 | 5432BDS KANSAI
RANKED | 20 октября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA59JA59-1004591 | 57 | 6 | 198 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | желтый | 1 569 000 ₸*363 800 р.*6880  NZD* |
 | 7047JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3003557 | 3 709 | 3 | 118 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | синий | 1 273 500 ₸*304 700 р.*5780  NZD* |
 | 7111JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1011261 | 10 893 | 3 | 108 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 1 199 500 ₸*289 900 р.*5640  NZD* |
 | 7253JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1009420 | 27 832 | 3 | 104 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 1 189 500 ₸*287 900 р.*5580  NZD* |
 | 8077JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1001965 | 2 238 | 3 | 130 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 1 303 500 ₸*310 700 р.*5940  NZD* |
 | 8083JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1002633 | 3 821 | 3 | 170 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 403 500 ₸*330 700 р.*6490  NZD* |
 | 8198JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaC110 SUPER CUB PRO | | 110 | JA42JA42-1000343 | 19 147 | 3 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 1 160 500 ₸*282 100 р.*5200  NZD* |
 | 8232JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | HondaC110 SUPER CUB PRO | | 110 | JA42JA42-1000784 | 34 719 | 3 | 104 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 1 257 000 ₸*301 400 р.*5580  NZD* |
 | 2025AUCNET KAGAWA | 19 октября 202310:10 | HondaC110 SUPER CUB | 1988 | 110 | JA59JA59-1013*** | 0 | 8 | 260 000 ¥160 000 ¥ | SOLD BY NEGO | кремовый | 1 796 000 ₸*409 200 р.*7740  NZD* |
 | 2299AUCNET TOCHIGI | 19 октября 202313:10 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2012 | 110 | JA07JA07-3000784 | 3 000 | 4 | 168 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий, белый | 1 362 000 ₸*322 400 р.*6470  NZD* |
 | 2326AUCNET SAPPORO | 19 октября 202313:20 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1001478 | 28 000 | 3 | 55 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 1 067 000 ₸*263 400 р.*4910  NZD* |
 | 278AUCNET OKINAWA | 19 октября 202311:30 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1016037 | 59 000 | 2 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 134 500 ₸*276 900 р.*5280  NZD* |
 | 4067AUCNET FUKUOKA | 19 октября 202310:20 | HondaC110 SUPER CUB | 2011 | 110 | JA07JA07-1105560 | 6 000 | 0 | 87 000 ¥0 ¥ | SOLD | светло-синий | 1 159 500 ₸*281 900 р.*5350  NZD* |
 | 728AUCNET SAITAMA | 19 октября 202315:10 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1007812 | 6 000 | 4 | 120 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 1 229 500 ₸*295 900 р.*5800  NZD* |
 | 0386BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1002082 | 22 878 | 4 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 1 132 500 ₸*276 500 р.*5200  NZD* |