Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
7572JBA YOKOHAMA17 ноября 2023HondaSILVER WING 6002004600PF01PF01-130042860 7223280 000 ¥170 000 ¥SOLDбелый
1 731 500 ₸*396 300 р.*8010  NZD*
5008BDS KANTO RANKED15 ноября 2023HondaSILVER WING 600 GT2013600PF02PF02-100137412 9025390 000 ¥300 000 ¥SOLDбелый
2 101 000 ₸*470 200 р.*9530  NZD*
5370JBA KOBE14 ноября 2023HondaSILVER WING 6002004600PF01PF01-13002056 8113.5372 000 ¥180 000 ¥SOLDсеребристый
1 948 000 ₸*439 600 р.*9280  NZD*
2595BDS KYUSHU RANKED10 ноября 2023HondaSILVER WING 6002002600PF01PF01-110002799 5693180 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый
1 420 000 ₸*334 000 р.*6630  NZD*
8004JBA YOKOHAMA10 ноября 2023HondaSILVER WING 6002008600PF01PF01-160015730 2853394 000 ¥160 000 ¥SOLDбелый
2 059 500 ₸*461 900 р.*9590  NZD*
5333JBA KOBE7 ноября 2023HondaSILVER WING 600 GT2011600PF02PF02-100082887 9313308 000 ¥120 000 ¥SOLDсерый
1 888 500 ₸*427 700 р.*8400  NZD*
96AUCNET SAPPORO2 ноября 202311:40HondaSILVER WING 600 GT ABS2013600PF02PF02-100136434 0003300 000 ¥270 000 ¥SOLDбелый
1 862 000 ₸*422 400 р.*8290  NZD*
0247BDS KANTO RANKED1 ноября 2023HondaSILVER WING 600 GT ABS2011600PF02PF02-100106460 6044222 000 ¥0 ¥SOLDтемно-серый металлик
1 606 000 ₸*371 200 р.*7210  NZD*
0260BDS KANTO RANKED1 ноября 2023HondaSILVER WING 600 A2004600PF01PF01-130022229 5754202 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый
1 540 500 ₸*358 100 р.*6940  NZD*
5184JBA KOBE31 октября 2023HondaSILVER WING 6002001600PF01PF01-100033142 7823238 000 ¥130 000 ¥SOLDсеребристый
1 658 500 ₸*381 700 р.*7430  NZD*
2188AUCNET HIROSHIMA26 октября 202313:20HondaSILVER WING 6002002600PF01PF01-100351841 0003202 000 ¥50 000 ¥SOLDсеребристый
1 472 000 ₸*344 400 р.*6940  NZD*
5101BDS KANTO RANKED25 октября 2023HondaSILVER WING 600 GT ABS2012600PF02PF02-100121439 7264300 000 ¥200 000 ¥SOLDчерный
1 862 000 ₸*422 400 р.*8290  NZD*
7173JBA YOKOHAMA20 октября 2023HondaSILVER WING 600 GT2010600PF02PF02-100054325 3794368 000 ¥270 000 ¥SOLDбелый
1 998 500 ₸*449 700 р.*9230  NZD*
2762AUCNET TOKYO19 октября 202317:40HondaSILVER WING 600 GT2009600PF02PF02-100027338 0003304 000 ¥250 000 ¥SOLDсерый
1 847 500 ₸*419 500 р.*8340  NZD*
0309BDS KANTO RANKED18 октября 2023HondaSILVER WING 600 A2006600PF01PF01-14009033 2934340 000 ¥100 000 ¥SOLDсеребристый
1 872 500 ₸*424 500 р.*8840  NZD*
8032BDS KANTO RANKED18 октября 2023HondaSILVER WING 6002001600PF01PF01-100191628 5564248 000 ¥100 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
1 691 500 ₸*388 300 р.*7570  NZD*
5077JBA KOBE17 октября 2023HondaSILVER WING 600 GT2014600PF02PF02-100140815 4083402 000 ¥320 000 ¥SOLDбелый
2 183 500 ₸*486 700 р.*9700  NZD*
2894BDS KANTO RANKED11 октября 2023HondaSILVER WING 600 GT2012600PF02PF02-100112157 3414282 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый
1 803 000 ₸*410 600 р.*8040  NZD*
5421BDS KANTO RANKED11 октября 2023HondaSILVER WING 6002001600PF01PF01-100163727 5264222 000 ¥80 000 ¥SOLDсеребристый
1 606 000 ₸*371 200 р.*7210  NZD*
7912BDS KANTO RANKED11 октября 2023HondaSILVER WING 6002001600PF01PF01-100205229 2594250 000 ¥100 000 ¥SOLDсеребристый
1 698 000 ₸*1 948 000 ₸*7600  NZD*
7092JBA YOKOHAMA6 октября 2023HondaSILVER WING 600 GT2021600PF02PF02-100155141 5873342 000 ¥220 000 ¥SOLDбелый
2 000 000 ₸*450 000 р.*8870  NZD*
7359JBA YOKOHAMA6 октября 2023HondaSILVER WING 6002002600PF01PF01-110024318 1504278 000 ¥170 000 ¥SOLDчерный
1 651 000 ₸*380 200 р.*7980  NZD*
0267BDS KANTO RANKED4 октября 2023HondaSILVER WING 600 A2008600PF01PF01-160007815 8284348 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый
1 951 500 ₸*440 300 р.*8950  NZD*
0277BDS KANTO RANKED4 октября 2023HondaSILVER WING 6002001600PF01PF01-10008575494284 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
1 809 500 ₸*2 059 500 ₸*8070  NZD*
5375JBA KOBE3 октября 2023HondaSILVER WING 6002008600PF01PF01-160008850 6643.5380 000 ¥190 000 ¥SOLDчерный
2 026 500 ₸*455 300 р.*9390  NZD*