Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
1220JBA YOKOHAMA17 апреля 2015HondaGYRO X50TD01TD01-22059305 974251 000 ¥0 ¥SOLDбелый
748 000 ₸*199 600 р.*4850  NZD*
1522JBA YOKOHAMA17 апреля 2015HondaGYRO X50TD01TD01-240051540 727231 000 ¥0 ¥SOLDбелый
682 500 ₸*186 500 р.*4580  NZD*
1534JBA YOKOHAMA17 апреля 2015HondaGYRO X50TD01TD01-240052420 977216 000 ¥0 ¥SOLDбелый
633 500 ₸*176 700 р.*4370  NZD*
1546JBA YOKOHAMA17 апреля 2015HondaGYRO X50TD01TD01-250165816 682350 000 ¥0 ¥SOLDбелый
745 000 ₸*199 000 р.*4840  NZD*
2522BDS KYUSHU17 апреля 2015HondaGYRO X50TD01TD01-260273217 920316 000 ¥0 ¥SOLDбелый
633 500 ₸*176 700 р.*4370  NZD*
2523BDS KYUSHU17 апреля 2015HondaGYRO X50TD01TD01-260246214 638332 000 ¥0 ¥SOLDбелый
686 000 ₸*187 200 р.*4590  NZD*
2711BDS KYUSHU17 апреля 2015HondaGYRO X50TD01TD01-26027517 558424 000 ¥10 000 ¥SOLDбелый
660 000 ₸*182 000 р.*4480  NZD*
2712BDS KYUSHU17 апреля 2015HondaGYRO X50TD01TD01-26041518 965322 000 ¥10 000 ¥SOLDбелый
653 000 ₸*180 600 р.*4450  NZD*
2723BDS KYUSHU17 апреля 2015HondaGYRO X50TD01TD01-26037116 060426 000 ¥0 ¥SOLDбелый
666 500 ₸*183 300 р.*4510  NZD*
2732BDS KYUSHU17 апреля 2015HondaGYRO X50TD01TD01-260264615 365426 000 ¥0 ¥SOLDбелый
666 500 ₸*183 300 р.*4510  NZD*
2821BDS KYUSHU17 апреля 2015HondaGYRO X50TD01TD01-240593223 810428 000 ¥0 ¥SOLDбелый
673 000 ₸*184 600 р.*4530  NZD*
5321BDS KANSAI17 апреля 2015HondaGYRO X50TD02TD02-10001098 442442 000 ¥0 ¥SOLDчерный
718 500 ₸*193 700 р.*4730  NZD*
7611JBA YOKOHAMA17 апреля 2015HondaGYRO X Fi50TD02TD02-10006678 167270 000 ¥20 000 ¥SOLDбелый
810 500 ₸*212 100 р.*5110  NZD*
7613JBA YOKOHAMA17 апреля 2015HondaGYRO X Fi50TD02TD02-10019758 2823.592 000 ¥20 000 ¥SOLDбелый
882 500 ₸*226 500 р.*5420  NZD*
02137AUCNET FUKUOKA16 апреля 201502:50HondaGYRO X Standart50TD02TD02-100552318 654343 000 ¥20 000 ¥SOLDбелый
722 000 ₸*194 400 р.*4740  NZD*
02140AUCNET FUKUOKA16 апреля 201502:50HondaGYRO X50TD01TD01-250508910 974336 000 ¥20 000 ¥SOLDбелый
699 000 ₸*189 800 р.*4650  NZD*
02288AUCNET SAITAMA16 апреля 201504:50HondaGYRO X50TD01TD01-260399037 695328 000 ¥0 ¥SOLDбелый
673 000 ₸*184 600 р.*4530  NZD*
04239AUCNET SAPPORO16 апреля 201503:50HondaGYRO X50TD01TD01-15001247 75323 000 ¥1 000 ¥SOLDбелый
591 000 ₸*168 200 р.*4190  NZD*
2631BDS KANTO15 апреля 2015HondaGYRO X50TD01TD01-170359515 661346 000 ¥0 ¥SOLDбелый
732 000 ₸*196 400 р.*4780  NZD*
2747BDS KANTO15 апреля 2015HondaGYRO X50TD01TD01-240573084 713322 000 ¥0 ¥SOLDбелый
653 000 ₸*180 600 р.*4450  NZD*
2749BDS KANTO15 апреля 2015HondaGYRO X50TD02TD02-100643757 598320 000 ¥0 ¥SOLDбелый
646 500 ₸*179 300 р.*4420  NZD*
2948BDS KANTO15 апреля 2015HondaGYRO X50TD02TD02-10042486 007478 000 ¥20 000 ¥SOLDбелый
836 500 ₸*217 300 р.*5220  NZD*
2995BDS KANTO15 апреля 2015HondaGYRO X50TD02TD02-110241431 481444 000 ¥0 ¥SOLDбелый
725 500 ₸*195 100 р.*4760  NZD*
2996BDS KANTO15 апреля 2015HondaGYRO X50TD02TD02-110492721 445446 000 ¥0 ¥SOLDбелый
732 000 ₸*196 400 р.*4780  NZD*
3027BDS KANTO15 апреля 2015HondaGYRO X50TD01TD01-250271535 149438 000 ¥0 ¥SOLDбелый
705 500 ₸*191 100 р.*4670  NZD*