Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
7955BDS KANTO RANKED2 октября 2024Auction EndHondaLITTLE CUB201150AA01AA01-30053496 6224106 000 ¥10 000 ¥SOLDбелый
845 500 ₸*219 100 р.*5610  NZD*
3215JBA KOBE1 октября 202412:24HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-303187847 077359 000 ¥0 ¥SOLDсерый, коричневый
734 000 ₸*196 800 р.*4960  NZD*
3223JBA KOBE1 октября 202412:26HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-401883740 710359 000 ¥0 ¥SOLDсиний
734 000 ₸*196 800 р.*4960  NZD*
3245JBA KOBE1 октября 202412:34HondaLITTLE CUB50C50C50-450886932 688242 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
719 000 ₸*193 800 р.*4730  NZD*
3303JBA KOBE1 октября 202412:46HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-40006648 624351 000 ¥0 ¥SOLDсерый, коричневый
715 000 ₸*193 000 р.*4850  NZD*
3335JBA KOBE1 октября 202412:54HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-400065164 177242 000 ¥0 ¥SOLDчерный
694 000 ₸*188 800 р.*4730  NZD*
5010JBA KOBE1 октября 202411:03HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-380153825 722344 000 ¥10 000 ¥SOLDбелый
698 500 ₸*189 700 р.*4760  NZD*
5093JBA KOBE1 октября 202411:25HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-370077220 7073100 000 ¥20 000 ¥SOLDсиний
831 500 ₸*216 300 р.*5530  NZD*
5116JBA KOBE1 октября 202411:35HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-301907324 612342 000 ¥10 000 ¥SOLDкрасный
694 000 ₸*188 800 р.*4730  NZD*
5145JBA KOBE1 октября 202411:40HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-390193551 123340 000 ¥10 000 ¥SOLDбелый
689 000 ₸*187 800 р.*4700  NZD*
5208JBA KOBE1 октября 202412:02HondaLITTLE CUB50C50C50-431769643 751362 000 ¥20 000 ¥SOLDкрасный
784 500 ₸*206 900 р.*5000  NZD*
5385JBA KOBE1 октября 202412:57HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-401842430 746374 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный
769 500 ₸*203 900 р.*5170  NZD*
5408JBA KOBE1 октября 202413:01HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-402677621 7213122 000 ¥50 000 ¥SOLDсиний
883 500 ₸*226 700 р.*5830  NZD*
5446JBA KOBE1 октября 202413:13HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-41014741 8893160 000 ¥50 000 ¥SOLDсиний
973 500 ₸*244 700 р.*6360  NZD*
5358BDS KANSAI RANKED27 сентября 2024Auction EndHondaLITTLE CUB E201150AA01AA01-360832411 566450 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
713 000 ₸*192 600 р.*4840  NZD*
7191JBA YOKOHAMA27 сентября 202412:10HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-304735924 803340 000 ¥10 000 ¥SOLDсеребристый, коричневый
689 000 ₸*187 800 р.*4700  NZD*
7414JBA YOKOHAMA27 сентября 202413:19HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-302594138 664344 000 ¥10 000 ¥SOLDсеребристый, коричневый
698 500 ₸*189 700 р.*4760  NZD*
7486JBA YOKOHAMA27 сентября 202413:45HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-360702878 449342 000 ¥10 000 ¥SOLDчерный, серебристый
694 000 ₸*188 800 р.*4730  NZD*
8211JBA YOKOHAMA27 сентября 202412:05HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-400404038 572352 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный, серебристый
717 500 ₸*193 500 р.*4870  NZD*
8303JBA YOKOHAMA27 сентября 202412:39HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-330185046 811346 000 ¥0 ¥SOLDчерный
703 500 ₸*190 700 р.*4780  NZD*
161AUCNET SAPPORO26 сентября 202412:10HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-42043081 0004144 000 ¥120 000 ¥SOLDзеленый
935 500 ₸*237 100 р.*6140  NZD*
0416BDS KANTO RANKED25 сентября 2024Auction EndHondaLITTLE CUB201150AA01AA01-401602019 683436 000 ¥20 000 ¥SOLDчерный
679 500 ₸*185 900 р.*4650  NZD*
2838BDS KANTO RANKED25 сентября 2024Auction EndHondaLITTLE CUB201150AA01AA01-42016787 960594 000 ¥0 ¥SOLDчерный, серый
817 000 ₸*213 400 р.*5450  NZD*
2854BDS KANTO RANKED25 сентября 2024Auction EndHondaLITTLE CUB E201150AA01AA01-42002183 4014120 000 ¥0 ¥SOLDчерный
878 500 ₸*225 700 р.*5800  NZD*
2858BDS KANTO RANKED25 сентября 2024Auction EndHondaLITTLE CUB E201150AA01AA01-380031421 408468 000 ¥50 000 ¥SOLDжелтый
755 500 ₸*201 100 р.*5090  NZD*