Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
3121JBA KOBE5 апреля 2022HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-402526214 2923107 000 ¥0 ¥SOLDсиний
856 000 ₸*221 200 р.*5630  NZD*
3142JBA KOBE5 апреля 2022HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-403100722 360342 000 ¥0 ¥SOLDчерный, серый
699 500 ₸*189 900 р.*4730  NZD*
3264JBA KOBE5 апреля 2022HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-360173221 202336 000 ¥0 ¥SOLDбелый
685 500 ₸*187 100 р.*4650  NZD*
3286JBA KOBE5 апреля 2022HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-301192022 879336 000 ¥0 ¥SOLDбелый
685 500 ₸*187 100 р.*4650  NZD*
3589JBA KOBE5 апреля 2022HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-302391161 087321 000 ¥0 ¥SOLDсерый, коричневый
649 000 ₸*179 800 р.*4440  NZD*
3676JBA KOBE5 апреля 2022HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-302374917 213335 000 ¥0 ¥SOLDсерый, коричневый
683 000 ₸*186 600 р.*4630  NZD*
5200JBA KOBE5 апреля 2022HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-402429919 409368 000 ¥20 000 ¥SOLDчерный
762 000 ₸*202 400 р.*5090  NZD*
5446JBA KOBE5 апреля 2022HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-40052786 585390 000 ¥70 000 ¥SOLDчерный, серый
815 000 ₸*213 000 р.*5390  NZD*
5590JBA KOBE5 апреля 2022HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-361478827 536352 000 ¥20 000 ¥SOLDчерный, серебристый
723 500 ₸*194 700 р.*4870  NZD*
5637JBA KOBE5 апреля 2022HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-401579218 7523114 000 ¥20 000 ¥SOLDсиний
873 000 ₸*224 600 р.*5720  NZD*
5644JBA KOBE5 апреля 2022HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-33004046 398384 000 ¥20 000 ¥SOLDчерный
800 500 ₸*210 100 р.*5310  NZD*
5709JBA KOBE5 апреля 2022HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-30322619 860390 000 ¥20 000 ¥SOLDсерый, коричневый
815 000 ₸*213 000 р.*5390  NZD*
5711JBA KOBE5 апреля 2022HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-400560315 8443114 000 ¥30 000 ¥SOLDсиний
873 000 ₸*224 600 р.*5720  NZD*
1161JBA YOKOHAMA1 апреля 2022HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-303053416 407346 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый, коричневый
709 500 ₸*191 900 р.*4780  NZD*
1163JBA YOKOHAMA1 апреля 2022HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-40018225 058351 000 ¥0 ¥SOLDчерный
721 500 ₸*194 300 р.*4850  NZD*
1164JBA YOKOHAMA1 апреля 2022HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-305160110 044341 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
697 500 ₸*189 500 р.*4710  NZD*
1215JBA YOKOHAMA1 апреля 2022HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-301901053 041332 000 ¥0 ¥SOLDсерый
675 500 ₸*185 100 р.*4590  NZD*
1222JBA YOKOHAMA1 апреля 2022HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-400143732 298339 000 ¥0 ¥SOLDсерый
692 500 ₸*188 500 р.*4690  NZD*
1428JBA YOKOHAMA1 апреля 2022HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-3053074510234 000 ¥0 ¥SOLDчерный, красный
680 500 ₸*186 100 р.*4620  NZD*
1721JBA YOKOHAMA1 апреля 2022HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-304022217 999339 000 ¥0 ¥SOLDсерый, коричневый
692 500 ₸*188 500 р.*4690  NZD*
1725JBA YOKOHAMA1 апреля 2022HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-303996019 500230 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
671 000 ₸*184 200 р.*4560  NZD*
5297BDS KANSAI RANKED1 апреля 2022HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-301905022 619322 000 ¥0 ¥SOLDбелый, красный
651 500 ₸*180 300 р.*4450  NZD*
5477BDS KANSAI RANKED1 апреля 2022HondaLITTLE CUB E201150AA01AA01-302071821 488458 000 ¥0 ¥SOLDбелый, зеленый
738 000 ₸*197 600 р.*4950  NZD*
5482BDS KANSAI RANKED1 апреля 2022HondaLITTLE CUB E201150AA01AA01-305197824 625450 000 ¥10 000 ¥SOLDбелый, зеленый
719 000 ₸*193 800 р.*4840  NZD*
7574JBA YOKOHAMA1 апреля 2022HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-402519629 801358 000 ¥20 000 ¥SOLDчерный
738 000 ₸*197 600 р.*4950  NZD*