Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
1645JBA YOKOHAMA24 марта 2023HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-301404023 540334 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый, коричневый
679 500 ₸*185 900 р.*4620  NZD*
1757JBA YOKOHAMA24 марта 2023HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-331073517 428344 000 ¥0 ¥SOLDжелтый
704 000 ₸*190 800 р.*4760  NZD*
1758JBA YOKOHAMA24 марта 2023HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-401278718 432335 000 ¥0 ¥SOLDсиний
682 000 ₸*186 400 р.*4630  NZD*
2612BDS KYUSHU RANKED24 марта 2023HondaLITTLE CUB E50C50C50-451070313 682466 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
804 000 ₸*210 800 р.*5060  NZD*
5068BDS KANSAI RANKED24 марта 2023HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-302796215 502340 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
694 000 ₸*188 800 р.*4700  NZD*
5240BDS KANSAI RANKED24 марта 2023HondaLITTLE CUB E201150AA01AA01-36006129 898474 000 ¥0 ¥SOLDчерный, серебристый
776 000 ₸*205 200 р.*5170  NZD*
5384BDS KANSAI RANKED24 марта 2023HondaLITTLE CUB E201150AA01AA01-400842512 747470 000 ¥0 ¥SOLDголубой
766 000 ₸*203 200 р.*5110  NZD*
5408BDS KANSAI RANKED24 марта 2023HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-390509433 143444 000 ¥10 000 ¥SOLDчерный, темно-серый металлик
704 000 ₸*190 800 р.*4760  NZD*
5515BDS KANSAI RANKED24 марта 2023HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-39027958 820460 000 ¥0 ¥SOLDжелтый
742 000 ₸*198 400 р.*4980  NZD*
5516BDS KANSAI RANKED24 марта 2023HondaLITTLE CUB E201150AA01AA01-400153410 874446 000 ¥10 000 ¥SOLDзеленый
708 500 ₸*191 700 р.*4780  NZD*
7114JBA YOKOHAMA24 марта 2023HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-303718727 598336 000 ¥10 000 ¥SOLDбежевый
684 500 ₸*186 900 р.*4650  NZD*
7217JBA YOKOHAMA24 марта 2023HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-360949515 954366 000 ¥20 000 ¥SOLDсиний
756 500 ₸*201 300 р.*5060  NZD*
7270JBA YOKOHAMA24 марта 2023HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-305972613 381350 000 ¥10 000 ¥SOLDкрасный
718 000 ₸*193 600 р.*4840  NZD*
7296JBA YOKOHAMA24 марта 2023HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-42020651 5914122 000 ¥70 000 ¥SOLDбежевый
891 000 ₸*228 200 р.*5830  NZD*
7326JBA YOKOHAMA24 марта 2023HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-33082948 023370 000 ¥40 000 ¥SOLDжелтый
766 000 ₸*203 200 р.*5110  NZD*
7631JBA YOKOHAMA24 марта 2023HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-40020422 1993126 000 ¥70 000 ¥SOLDчерный
900 500 ₸*230 100 р.*5890  NZD*
7707JBA YOKOHAMA24 марта 2023HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-40114697 985368 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный
761 500 ₸*202 300 р.*5090  NZD*
7710JBA YOKOHAMA24 марта 2023HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-40100345 147380 000 ¥10 000 ¥SOLDчерный
790 000 ₸*208 000 р.*5250  NZD*
8037JBA YOKOHAMA24 марта 2023HondaLITTLE CUB Cell50C50C50-45191423 687488 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
877 000 ₸*225 400 р.*5360  NZD*
8077JBA YOKOHAMA24 марта 2023HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-304626421 342338 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
689 500 ₸*187 900 р.*4670  NZD*
8101JBA YOKOHAMA24 марта 2023HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-302763915 740354 000 ¥10 000 ¥SOLDсеребристый, коричневый
728 000 ₸*195 600 р.*4890  NZD*
8186JBA YOKOHAMA24 марта 2023HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-410076012 281396 000 ¥40 000 ¥SOLDчерный
828 500 ₸*215 700 р.*5470  NZD*
16AUCNET SAPPORO23 марта 202311:00HondaLITTLE CUB50AA01AA01-300199530 000228 000 ¥1 000 ¥SOLDсеребристый
678 000 ₸*185 600 р.*4530  NZD*
2007AUCNET OSAKA23 марта 202311:00HondaLITTLE CUB50AA01AA01-41011667 0004170 000 ¥100 000 ¥SOLDкрасный
1 111 500 ₸*272 300 р.*6490  NZD*
260AUCNET SHIGA23 марта 202313:10HondaLITTLE CUB50AA01AA01-402677122 000378 000 ¥0 ¥SOLDслоновая кость
844 000 ₸*218 800 р.*5220  NZD*