Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
5577JBA KOBE26 декабря 2023HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-403025420 988362 000 ¥10 000 ¥SOLDзеленый
741 000 ₸*198 200 р.*5000  NZD*
1011JBA YOKOHAMA22 декабря 2023HondaLITTLE CUB50C50C50-432508722 187241 000 ¥0 ¥SOLDсерый
715 500 ₸*193 100 р.*4710  NZD*
1047JBA YOKOHAMA22 декабря 2023HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-40037018 341226 000 ¥0 ¥SOLDчерный
656 000 ₸*181 200 р.*4510  NZD*
1060JBA YOKOHAMA22 декабря 2023HondaLITTLE CUB50C50C50-451006019 871345 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
728 500 ₸*195 700 р.*4770  NZD*
1074JBA YOKOHAMA22 декабря 2023HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-390325429 088245 000 ¥0 ¥SOLDчерный, серебристый
701 000 ₸*190 200 р.*4770  NZD*
1213JBA YOKOHAMA22 декабря 2023HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-301913517 719355 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
724 500 ₸*194 900 р.*4910  NZD*
1302JBA YOKOHAMA22 декабря 2023HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-410149621 982369 000 ¥0 ¥SOLDсиний
758 000 ₸*201 600 р.*5100  NZD*
1312JBA YOKOHAMA22 декабря 2023HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-40146557 052369 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
758 000 ₸*201 600 р.*5100  NZD*
1317JBA YOKOHAMA22 декабря 2023HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-40005442 952369 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
758 000 ₸*201 600 р.*5100  NZD*
1474JBA YOKOHAMA22 декабря 2023HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-360231920 587249 000 ¥0 ¥SOLDбелый
710 500 ₸*192 100 р.*4820  NZD*
1629JBA YOKOHAMA22 декабря 2023HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-350089941 818342 000 ¥0 ¥SOLDсиний
694 000 ₸*188 800 р.*4730  NZD*
2696BDS KYUSHU RANKED22 декабря 2023HondaLITTLE CUB E201150AA01AA01-401659718 197432 000 ¥10 000 ¥SOLDчерный, серебристый
670 000 ₸*184 000 р.*4590  NZD*
5130BDS KANSAI RANKED22 декабря 2023HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-400134116 924462 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
741 000 ₸*198 200 р.*5000  NZD*
5320BDS KANSAI RANKED22 декабря 2023HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-331068349 710432 000 ¥0 ¥SOLDжелтый
670 000 ₸*184 000 р.*4590  NZD*
5405BDS KANSAI RANKED22 декабря 2023HondaLITTLE CUB50C50C50-45119491 911430 000 ¥0 ¥SOLDкоричневый, серебристый
679 500 ₸*185 900 р.*4560  NZD*
5419BDS KANSAI RANKED22 декабря 2023HondaLITTLE CUB50C50C50-430447968 452433 000 ¥5 000 ¥SOLDсерый
689 500 ₸*187 900 р.*4600  NZD*
7309JBA YOKOHAMA22 декабря 2023HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-300431147 000342 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
694 000 ₸*188 800 р.*4730  NZD*
7386JBA YOKOHAMA22 декабря 2023HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-361271182 206342 000 ¥0 ¥SOLDбелый
694 000 ₸*188 800 р.*4730  NZD*
7433JBA YOKOHAMA22 декабря 2023HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-402773244 821336 000 ¥10 000 ¥SOLDбежевый
679 500 ₸*185 900 р.*4650  NZD*
7603JBA YOKOHAMA22 декабря 2023HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-38073079 831342 000 ¥20 000 ¥SOLDсеребристый, коричневый
694 000 ₸*188 800 р.*4730  NZD*
7613JBA YOKOHAMA22 декабря 2023HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-330315337 450344 000 ¥10 000 ¥SOLDжелтый
698 500 ₸*189 700 р.*4760  NZD*
8129JBA YOKOHAMA22 декабря 2023HondaLITTLE CUB Cell201150AA01AA01-400519623 443376 000 ¥30 000 ¥SOLDсиний
774 500 ₸*204 900 р.*5200  NZD*
20AUCNET OSAKA21 декабря 202311:00HondaLITTLE CUB Cell50AA01AA01-40212025 000385 000 ¥49 000 ¥SOLDсветло-синий
860 000 ₸*222 000 р.*5320  NZD*
2114AUCNET OSAKA21 декабря 202312:20HondaLITTLE CUB201150AA01AA01-401013410 000365 000 ¥0 ¥SOLDчерный
748 500 ₸*199 700 р.*5050  NZD*
2116AUCNET OKAYAMA21 декабря 202312:20HondaLITTLE CUB Cell50AA01AA01-40203386 000391 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
879 500 ₸*225 900 р.*5400  NZD*