 | 1006ARAI FUKUOKA | 7 марта 2023 | HondaBENLY 110 | | 110 | JA09JA09-1100169 | 43 000 | 3 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 129 000 ₸*275 800 р.*5200  NZD* |
 | 3070ARAI BAYSIDE | 7 марта 2023 | HondaBENLY 110 | | 110 | JA09JA09-1003401 | 22 000 | 4 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 175 000 ₸*285 000 р.*5390  NZD* |
 | 3081JBA KOBE | 7 марта 2023 | HondaBENLY 110 | | 110 | JA09JA09-1207580 | 13 402 | 2 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 037 500 ₸*257 500 р.*4810  NZD* |
 | 1151JBA YOKOHAMA | 3 марта 2023 | HondaBENLY 110 | | 110 | JA09JA09-1202837 | 62 978 | 3 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 040 500 ₸*258 100 р.*4820  NZD* |
 | 1152JBA YOKOHAMA | 3 марта 2023 | HondaBENLY 110 | | 110 | JA09JA09-1202859 | 57 077 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 050 500 ₸*260 100 р.*4870  NZD* |
 | 1153JBA YOKOHAMA | 3 марта 2023 | HondaBENLY 110 | | 110 | JA09JA09-1202854 | 44 491 | 3 | 55 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 060 000 ₸*262 000 р.*4910  NZD* |
 | 1154JBA YOKOHAMA | 3 марта 2023 | HondaBENLY 110 | | 110 | JA09JA09-1202862 | 44 909 | 3 | 55 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 060 000 ₸*262 000 р.*4910  NZD* |
 | 7051JBA YOKOHAMA | 3 марта 2023 | HondaBENLY 110 | | 110 | JA09JA09-1001698 | 99 057 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 1 037 500 ₸*257 500 р.*4810  NZD* |
 | 7243JBA YOKOHAMA | 3 марта 2023 | HondaBENLY 110 | | 110 | JA09JA09-1101105 | 90 814 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 1 030 500 ₸*256 100 р.*4780  NZD* |
 | 5306BDS KANTO
RANKED | 1 марта 2023 | HondaBENLY 110 | | 110 | JA09JA09-1102766 | 30 295 | 5 | 94 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 1 188 000 ₸*287 600 р.*5450  NZD* |
 | 3155JBA KOBE | 28 февраля 2023 | HondaBENLY 110 PRO | | 110 | JA09JA09-1200208 | 35 501 | 3 | 59 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 073 500 ₸*264 700 р.*4960  NZD* |
 | 1154JBA YOKOHAMA | 24 февраля 2023 | HondaBENLY 110 | | 110 | JA09JA09-1202866 | 51 234 | 2 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 034 000 ₸*256 800 р.*4800  NZD* |
 | 1155JBA YOKOHAMA | 24 февраля 2023 | HondaBENLY 110 | | 110 | JA09JA09-1202067 | 49 080 | 2 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 014 500 ₸*252 900 р.*4710  NZD* |
 | 1164JBA YOKOHAMA | 24 февраля 2023 | HondaBENLY 110 | | 110 | JA09JA09-1202876 | 53 246 | 2 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 007 500 ₸*251 500 р.*4690  NZD* |
 | 1204JBA YOKOHAMA | 24 февраля 2023 | HondaBENLY 110 | | 110 | JA09JA09-1003224 | 26 443 | 3 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 149 000 ₸*279 800 р.*5280  NZD* |
 | 1302JBA YOKOHAMA | 24 февраля 2023 | HondaBENLY 110 PRO | | 110 | JA09JA09-1102536 | 96 392 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 024 000 ₸*254 800 р.*4760  NZD* |
 | 7887JBA YOKOHAMA | 24 февраля 2023 | HondaBENLY 110 | | 110 | JA09JA09-1007786 | 22 | 2 | 66 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 1 096 500 ₸*269 300 р.*5060  NZD* |
 | 0112BDS KANTO
RANKED | 22 февраля 2023 | HondaBENLY 110 | | 110 | JA09JA09-1007943 | 48 841 | 4 | 64 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 1 090 000 ₸*268 000 р.*5030  NZD* |
 | 2666BDS KYUSHU
RANKED | 17 февраля 2023 | HondaBENLY 110 | | 110 | JA09JA09-1101009 | 38 884 | 4 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 096 500 ₸*269 300 р.*5060  NZD* |
 | 7349JBA YOKOHAMA | 17 февраля 2023 | HondaBENLY 110 | | 110 | JA09JA09-1200622 | 12 398 | 3 | 92 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 1 181 500 ₸*286 300 р.*5420  NZD* |
 | 8116JBA YOKOHAMA | 17 февраля 2023 | HondaBENLY 110 | | 110 | JA09JA09-1204701 | 2 285 | 4.5 | 142 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | белый | 1 346 000 ₸*319 200 р.*6110  NZD* |
 | 0273BDS KANTO
RANKED | 15 февраля 2023 | HondaBENLY 110 | | 110 | JA09JA09-1100718 | 9 609 | 4 | 106 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 227 500 ₸*295 500 р.*5610  NZD* |
 | 0513BDS KANTO
RANKED | 15 февраля 2023 | HondaBENLY 110 | | 110 | JA09JA09-1004553 | 22 423 | 4 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 195 000 ₸*289 000 р.*5470  NZD* |
 | 3002BDS KANTO
RANKED | 15 февраля 2023 | HondaBENLY 110 | | 110 | JA09JA09-1004679 | 13 885 | 5 | 128 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 1 300 000 ₸*310 000 р.*5910  NZD* |
 | 3006ARAI BAYSIDE | 14 февраля 2023 | HondaBENLY 110 | | 110 | JA09JA09-1100869 | 35 000 | 3 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 1 103 000 ₸*270 600 р.*5090  NZD* |