Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
3066JBA KOBE30 сентября 202512:00HondaAPE50200850AC16AC16-17008845 5653143 000 ¥0 ¥SOLDчерный
931 000 ₸*236 200 р.*6120  NZD*
3176JBA KOBE30 сентября 202512:00HondaAPE50200850AC16AC16-170361113 6343124 000 ¥0 ¥SOLDчерный
886 000 ₸*227 200 р.*5860  NZD*
5050JBA KOBE30 сентября 202512:00HondaAPE50200550AC16AC16-14041728 260362 000 ¥20 000 ¥SOLDчерный
729 000 ₸*195 800 р.*5000  NZD*
5123JBA KOBE30 сентября 202512:00HondaAPE50200450AC16AC16-13089838 4983108 000 ¥70 000 ¥SOLDчерный
839 000 ₸*217 800 р.*5640  NZD*
1111JBA YOKOHAMA26 сентября 202512:00HondaAPE50200650AC16AC16-15001263 155257 000 ¥0 ¥SOLDбелый
717 000 ₸*193 400 р.*4940  NZD*
1141JBA YOKOHAMA26 сентября 202512:00HondaAPE50200850AC16AC16-17041841 053257 000 ¥0 ¥SOLDбелый
726 000 ₸*195 200 р.*4940  NZD*
1390JBA YOKOHAMA26 сентября 202512:00HondaAPE50200550AC16AC16-14057170239 000 ¥0 ¥SOLDчерный
674 000 ₸*184 800 р.*4690  NZD*
1409JBA YOKOHAMA26 сентября 202512:00HondaAPE50200750AC16AC16-16022539 178255 000 ¥0 ¥SOLDчерный
721 000 ₸*194 200 р.*4910  NZD*
1546JBA YOKOHAMA26 сентября 202512:00HondaAPE50200150AC16AC16-10148362 190262 000 ¥0 ¥SOLDбелый
788 000 ₸*207 600 р.*5000  NZD*
1603JBA YOKOHAMA26 сентября 202512:00HondaAPE50200750AC16AC16-16012163 0403150 000 ¥0 ¥SOLDоранжевый
948 000 ₸*239 600 р.*6220  NZD*
8111JBA YOKOHAMA26 сентября 202512:00HondaAPE50200750AC16AC16-16029461753152 000 ¥130 000 ¥SOLDбелый
952 500 ₸*240 500 р.*6250  NZD*
8187JBA YOKOHAMA26 сентября 202512:00HondaAPE50200650AC16AC16-15049166 8573162 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный
968 000 ₸*243 600 р.*6380  NZD*
8441JBA YOKOHAMA26 сентября 202512:00HondaAPE50200650AC16AC16-15000715 3893164 000 ¥50 000 ¥SOLDWHITE , RED
972 500 ₸*244 500 р.*6410  NZD*
3179JBA KOBE23 сентября 202512:00HondaAPE50200850AC16AC16-170686245 565288 000 ¥0 ¥SOLDчерный
800 000 ₸*210 000 р.*5360  NZD*
5011JBA KOBE23 сентября 202512:00HondaAPE50200850AC16AC16-170234828 8223122 000 ¥70 000 ¥SOLDбелый
881 000 ₸*226 200 р.*5830  NZD*
5037JBA KOBE23 сентября 202512:00HondaAPE50200850AC16AC16-170575225 020244 000 ¥30 000 ¥SOLDсиний
695 000 ₸*189 000 р.*4760  NZD*
00411AUCNET18 сентября 2025HondaAPE50200850AC16AC16-170678110 7654210 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный
1 091 000 ₸*268 200 р.*7050  NZD*
5110JBA KOBE16 сентября 202512:00HondaAPE50200350AC16AC16-12019983 1143138 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный
910 500 ₸*232 100 р.*6050  NZD*
5309JBA KOBE16 сентября 202512:00HondaAPE50200850AC16AC16-17001838143122 000 ¥60 000 ¥SOLDчерный
881 000 ₸*226 200 р.*5830  NZD*
00022AUCNET11 сентября 2025HondaAPE50200750AC16AC16-16018188063150 000 ¥50 000 ¥SOLDWHITE , RED
948 000 ₸*239 600 р.*6220  NZD*
3213JBA KOBE9 сентября 202512:00HondaAPE50200250AC16AC16-11077054 3542120 000 ¥0 ¥SOLDбелый
852 500 ₸*220 500 р.*5800  NZD*
5052JBA KOBE9 сентября 202512:00HondaAPE50200450AC16AC16-13020122 3683110 000 ¥30 000 ¥SOLDбелый
843 500 ₸*218 700 р.*5670  NZD*
5491JBA KOBE9 сентября 202512:00HondaAPE50200550AC16AC16-14043009 4923160 000 ¥50 000 ¥SOLDжелтый
963 000 ₸*242 600 р.*6360  NZD*
5167JBA KOBE2 сентября 202512:00HondaAPE50200450AC16AC16-131210317 6513106 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый
834 000 ₸*216 800 р.*5610  NZD*
5318JBA KOBE2 сентября 202512:00HondaAPE50200850AC16AC16-17076196 5113150 000 ¥120 000 ¥SOLDбелый
948 000 ₸*239 600 р.*6220  NZD*