Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
5115BDS KANSAI RANKED16 июня 2023HondaTLM5050AD07AD07-10020103 041374 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
815 000 ₸*213 000 р.*5170  NZD*
80112ARAI BAYSIDE13 июня 2023HondaTLM5050AD07AD07-10005121 0003100 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
899 000 ₸*229 800 р.*5530  NZD*
1169JBA YOKOHAMA26 мая 2023HondaTLM5050AD07AD07-100542511 215380 000 ¥0 ¥SOLDоранжевый
834 500 ₸*216 900 р.*5250  NZD*
1195JBA YOKOHAMA26 мая 2023HondaTLM5050AD07AD07-10038204 283214 000 ¥0 ¥SOLDоранжевый
622 000 ₸*174 400 р.*4340  NZD*
8117JBA YOKOHAMA12 мая 2023HondaTLM5050AD07AD07-10051631 842352 000 ¥10 000 ¥SOLDкрасный
744 500 ₸*198 900 р.*4870  NZD*
2856BDS KANTO RANKED3 мая 2023HondaTLM5050AD07AD07-10038233774112 000 ¥50 000 ¥SOLDоранжевый
937 500 ₸*237 500 р.*5690  NZD*
0552BDS KANTO RANKED26 апреля 2023HondaTLM5050AD07AD07-10021513 6333126 000 ¥0 ¥SOLDбелый
983 000 ₸*246 600 р.*5890  NZD*
3700JBA KOBE4 апреля 2023HondaTLM5050AD07AD07-100796911 982216 000 ¥0 ¥SOLDоранжевый
628 500 ₸*175 700 р.*4370  NZD*
3086JBA KOBE14 марта 2023HondaTLM5050AD07AD07-10094120213 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
618 500 ₸*173 700 р.*4330  NZD*
7089JBA YOKOHAMA17 февраля 2023HondaTLM5050AD07AD07-10054144 783384 000 ¥20 000 ¥SOLDоранжевый
847 500 ₸*219 500 р.*5310  NZD*
2227AUCNET TOCHIGI16 февраля 202313:40HondaTLM50198850AD07AD07-10005062 000360 000 ¥30 000 ¥SOLDоранжевый
770 000 ₸*204 000 р.*4980  NZD*
7681JBA YOKOHAMA10 февраля 2023HondaTLM5050AD07AD07-10038142 865368 000 ¥20 000 ¥SOLDкрасный
796 000 ₸*209 200 р.*5090  NZD*
7600JBA YOKOHAMA13 января 2023HondaTLM5050AD07AD07-10112776 145354 000 ¥30 000 ¥SOLDоранжевый
750 500 ₸*200 100 р.*4890  NZD*
7727JBA YOKOHAMA13 января 2023HondaTLM5050AD07AD07-1008974244360 000 ¥30 000 ¥SOLDоранжевый
770 000 ₸*204 000 р.*4980  NZD*
1210JBA YOKOHAMA6 января 2023HondaTLM5050AD07AD07-10109831 434351 000 ¥0 ¥SOLDбелый, оранжевый
741 000 ₸*198 200 р.*4850  NZD*
1307JBA YOKOHAMA23 декабря 2022HondaTLM5050AD07AD07-100926915 938211 000 ¥0 ¥SOLDчерный
612 000 ₸*172 400 р.*4300  NZD*
153AUCNET SAPPORO22 декабря 202212:00HondaTLM5050AD07AD07-10111512 000246 000 ¥0 ¥SOLDアオ 色替
725 000 ₸*195 000 р.*4780  NZD*
1235JBA YOKOHAMA16 декабря 2022HondaTLM5050AD07AD07-100706411 096210 000 ¥0 ¥SOLDоранжевый
609 000 ₸*171 800 р.*4290  NZD*
580AUCNET Aucnet1 декабря 202213:30HondaTLM5050AD07AD07-10080507 000265 000 ¥10 000 ¥SOLDбелый
786 000 ₸*207 200 р.*5050  NZD*
0560BDS KANTO RANKED30 ноября 2022HondaTLM5050AD07AD07-10026541 521352 000 ¥0 ¥SOLDоранжевый
744 500 ₸*198 900 р.*4870  NZD*
934AUCNET Aucnet17 ноября 202200:00HondaTLM5050AD07AD07-100778015 000236 000 ¥0 ¥SOLDоранжевый
692 500 ₸*188 500 р.*4650  NZD*
1415JBA YOKOHAMA11 ноября 2022HondaTLM5050AD07AD07-10072042 26521 000 ¥0 ¥SOLDбелый
580 000 ₸*166 000 р.*4160  NZD*
1220JBA YOKOHAMA4 ноября 2022HondaTLM5050AD07AD07-10076361 689217 000 ¥0 ¥SOLDоранжевый
631 500 ₸*176 300 р.*4380  NZD*
7036JBA YOKOHAMA7 октября 2022HondaTLM5050AD07AD07-10011491 485382 000 ¥40 000 ¥SOLDоранжевый
841 000 ₸*218 200 р.*5280  NZD*
7774JBA YOKOHAMA7 октября 2022HondaTLM5050AD07AD07-10065773 871380 000 ¥50 000 ¥SOLDкрасный
834 500 ₸*216 900 р.*5250  NZD*