Мототехника из Японии
ТОО «TILLE GmbH» БИН 231040013289

Статистика продаж японских аукционов

ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Казахстане
7832BDS KANTO RANKED29 мая 2024KTM390 DUKE2022390VBKJPJ404LC2888342 9896348 000 ¥200 000 ¥SOLDбелый, черный
2 108 000 ₸*471 600 р.*8950  NZD*
5011JBA KOBE28 мая 202411:03KTM390 DUKE2019390JPJVBKJPJ402KC20016611 4864282 000 ¥170 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
1 878 500 ₸*425 700 р.*8040  NZD*
5285JBA KOBE28 мая 202412:22KTM390 DUKE2018390JPJVBKJPJ405JC25583821 4883250 000 ¥150 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
1 767 500 ₸*2 017 500 ₸*7600  NZD*
5254BDS KANSAI RANKED24 мая 2024KTM390 DUKE2024390VBKJPJ406MC28512718394 000 ¥320 000 ¥SOLDбелый, черный
2 378 000 ₸*525 600 р.*9590  NZD*
7138JBA YOKOHAMA24 мая 202411:44KTM390 DUKE2021390JPJVBKJPJ409MC2387725 9054.5324 000 ¥270 000 ¥SOLDчерный, серый
2 024 500 ₸*454 900 р.*8620  NZD*
7286JBA YOKOHAMA24 мая 202412:30KTM390 DUKE2019390JPJVBKJPJ400JC27343728 1563.5252 000 ¥150 000 ¥SOLDоранжевый
1 774 500 ₸*2 024 500 ₸*7630  NZD*
7451JBA YOKOHAMA24 мая 202413:19KTM390 DUKE2018390JPJVBKJPJ405JC25582418 6624264 000 ¥190 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
1 816 000 ₸*413 200 р.*7790  NZD*
7489JBA YOKOHAMA24 мая 202413:36KTM390 DUKE2020390JPJVBKJPJ402LC28883328 5104262 000 ¥180 000 ¥SOLDбелый
1 809 000 ₸*411 800 р.*7760  NZD*
8106JBA YOKOHAMA24 мая 202411:37KTM390 DUKE2014390JGJVBKJGJ403EC24700239 4133120 000 ¥90 000 ¥SOLDбелый, черный
1 315 500 ₸*313 100 р.*5800  NZD*
115AUCNET FUKUSHIMA23 мая 202411:40KTM390 DUKE2017375JGJ40VBKJGJ409GC2829238 0003102 000 ¥100 000 ¥SOLDбелый, черный
1 253 000 ₸*300 600 р.*5560  NZD*
170AUCNET SAPPORO23 мая 202412:10KTM390 DUKE2019375JPJ40VBKJPJ404KC2001705 0004320 000 ¥240 000 ¥SOLDоранжевый
2 011 000 ₸*452 200 р.*8560  NZD*
2655BDS KANTO RANKED22 мая 2024KTM390 DUKE2018390VBKJPJ402HC23137610 4295330 000 ¥100 000 ¥SOLDбелый, черный
2 045 500 ₸*459 100 р.*8700  NZD*
5375BDS KANSAI RANKED17 мая 2024KTM390 DUKE2015390VBKJGJ40XFC2643505 5685200 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
1 593 500 ₸*368 700 р.*6910  NZD*
5391BDS KANSAI RANKED17 мая 2024KTM390 DUKE2017390VBKJPJ406HC21493621 8465250 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
1 767 500 ₸*2 017 500 ₸*7600  NZD*
7564JBA YOKOHAMA17 мая 202414:23KTM390 DUKE2019390JPJVBKJPJ409JC2875016 9814.5312 000 ¥230 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
1 983 000 ₸*446 600 р.*8450  NZD*
8058JBA YOKOHAMA17 мая 202411:18KTM390 DUKE2014390JGJVBKJGJ403EC2316428 9144172 000 ¥120 000 ¥SOLDбелый, черный
1 496 500 ₸*349 300 р.*6520  NZD*
8466JBA YOKOHAMA17 мая 202413:45KTM390 DUKE2019390JPJVBKJPJ403KC2001926 9964312 000 ¥150 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
1 983 000 ₸*446 600 р.*8450  NZD*
4130AUCNET OSAKA16 мая 202412:20KTM390 DUKE2020375JPJ40VBKJPJ402KC2457234 0005280 000 ¥200 000 ¥SOLD BY NEGOоранжевый, черный
1 871 500 ₸*424 300 р.*8010  NZD*
4200AUCNET TOKYO16 мая 202413:20KTM390 DUKE2019375JPJ40VBKJPJ408KC29853810 0004254 000 ¥200 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
1 781 500 ₸*406 300 р.*7650  NZD*
0140BDS KANTO RANKED15 мая 2024KTM390 DUKE2017390VBKJGJ409GC28332715 1644200 000 ¥70 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
1 593 500 ₸*368 700 р.*6910  NZD*
0268BDS KANTO RANKED15 мая 2024KTM390 DUKE2015370VBKJGJ400FC264325466 000 ¥0 ¥SOLDбелый, черный
1 128 000 ₸*275 600 р.*5060  NZD*
5231BDS KANTO RANKED15 мая 2024KTM390 DUKE2021390VBKJPJ406LC2811398 0965322 000 ¥180 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
2 017 500 ₸*453 500 р.*8590  NZD*
5309BDS KANTO RANKED15 мая 2024KTM390 DUKE2019390VBKJPJ402KC23485213 8825296 000 ¥0 ¥SOLDчерный, оранжевый
1 927 500 ₸*435 500 р.*8230  NZD*
7960BDS KANTO RANKED15 мая 2024KTM390 DUKE2015390VBKJGJ404FC2571498 3394194 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный
1 573 000 ₸*364 600 р.*6830  NZD*
5621JBA KOBE14 мая 202414:04KTM390 DUKE2014390JGJVBKJGJ40XEC22891689 8273276 000 ¥60 000 ¥SOLDбелый, черный
1 858 000 ₸*2 108 000 ₸*7960  NZD*